nossl.sh

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia ASN list by IPv4 address space

Countries

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia ASNs by IPv4 address space

Top ASNs in Russia, ranked by IPv4 address space.

Leaderboard

ASNs by IPv4 address space

Ordered by total IPv4 address space within this country.

Rank ASN Organization IPv4 addresses
1 AS12389 PJSC Rostelecom 9 496 320
2 AS8402 PJSC Vimpelcom 2 230 272
3 AS8359 MTS PJSC 1 729 792
4 AS12714 PJSC MegaFon 1 208 064
5 AS3216 PJSC Vimpelcom 982 784
6 AS31133 PJSC MegaFon 793 856
7 AS31200 Novotelecom Ltd 566 272
8 AS42610 PJSC Rostelecom 525 056
9 AS25513 PJSC Moscow city telephone network 466 688
10 AS49505 JSC Selectel 423 680
11 AS39927 E-Light-Telecom Ltd. 352 768
12 AS20485 Joint Stock Company TransTeleCom 344 320
13 AS28840 PJSC TATTELECOM 336 896
14 AS8369 Intersvyaz-2 JSC 327 168
15 AS28812 PJSC Bashinformsvyaz 324 608
16 AS8342 JSC RTComm.RU 311 296
17 AS35807 SkyNet Ltd. 305 152
18 AS41733 JSC ER-Telecom Holding 304 640
19 AS20632 PJSC MegaFon 303 872
20 AS12332 PJSC Rostelecom 303 104
21 AS15774 Limited Liability Company TTK-Svyaz 280 832
22 AS16345 PJSC Vimpelcom 274 432
23 AS2854 LLC Orange Business Services 263 936
24 AS8615 Central Telegraph Public Joint-stock Company 262 144
25 AS25515 PJSC Rostelecom 235 520
26 AS21127 Joint Stock Company TransTeleCom 232 704
27 AS12668 LLC KomTehCentr 199 168
28 AS12683 PJSC Rostelecom 198 656
29 AS9123 JSC TIMEWEB 193 792
30 AS56981 JSC ER-Telecom Holding 193 536
31 AS13238 YANDEX LLC 192 768
32 AS200350 Yandex.Cloud LLC 192 768
33 AS24955 JSC Ufanet 184 320
34 AS50340 JSC Selectel 173 056
35 AS29124 Iskratelecom JSC 154 368
36 AS12768 JSC ER-Telecom Holding 152 320
37 AS51604 JSC ER-Telecom Holding 151 808
38 AS31363 JSC ER-Telecom Holding 149 248
39 AS35154 PJSC Rostelecom 147 456
40 AS8732 JSC Comcor 140 800
41 AS25159 PJSC MegaFon 139 520
42 AS12695 LLC Digital Network 136 192
43 AS47764 LLC VK 130 048
44 AS42682 JSC ER-Telecom Holding 124 672
45 AS51570 JSC ER-Telecom Holding 123 136
46 AS21453 Flex Ltd. 121 856
47 AS33934 PJSC Rostelecom 120 832
48 AS3267 SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE KURCHATOV INSTITUTE 120 576
49 AS25490 PJSC Rostelecom 120 576
50 AS12772 JSC ER-Telecom Holding 120 320
51 AS21017 PJSC Rostelecom 114 688
52 AS13118 PJSC Rostelecom 111 104
53 AS8570 PJSC Rostelecom 108 544
54 AS197695 Domain names registrar REG.RU Ltd 106 496
55 AS34533 JSC ER-Telecom Holding 104 704
56 AS34123 Netorn LLC 101 376
57 AS29182 JSC IOT 100 352
58 AS198610 Beget LLC 93 184
59 AS16301 PJSC Rostelecom 90 112
60 AS34137 PJSC Rostelecom 90 112
61 AS34602 MEGASVYAZ LLC 90 112
62 AS8492 OBIT Ltd. 89 344
63 AS20597 PJSC Vimpelcom 88 064
64 AS48642 Joint stock company For 87 808
65 AS47165 Omskie kabelnye seti Ltd. 87 040
66 AS28890 INSYS LLC 84 992
67 AS8439 PJSC Rostelecom 82 944
68 AS57044 JSC ER-Telecom Holding 82 688
69 AS8595 OOO WestCall Ltd. 78 592
70 AS29190 MTS PJSC 77 824
71 AS34584 PJSC Rostelecom 77 824
72 AS15582 JSC Comcor 76 800
73 AS31213 PJSC MegaFon 74 496
74 AS24739 JSC Severen-Telecom 73 984
75 AS5523 JSC CREDO-TELECOM 73 728
76 AS8470 JSC Macomnet 73 728
77 AS34974 PJSC Rostelecom 73 728
78 AS51645 JSC ER-Telecom Holding 73 216
79 AS42277 Limited liability company Kursktelecom 71 680
80 AS35816 Lancom Ltd. 71 168
81 AS31163 PJSC MegaFon 70 656
82 AS39435 JSC ER-Telecom Holding 70 144
83 AS3226 OOO NI 69 632
84 AS15468 PJSC Rostelecom 69 632
85 AS15640 MTS PJSC 67 584
86 AS56420 JSC ER-Telecom Holding 67 584
87 AS13056 PJSC Rostelecom 67 328
88 AS12418 Quantum CJSC 66 816
89 AS41843 JSC ER-Telecom Holding 66 816
90 AS35728 MTS PJSC 66 560
91 AS2875 Joint Institute for Nuclear Research 65 536
92 AS6854 PJSC MegaFon 65 536
93 AS8905 Digit One LLC 65 536
94 AS208677 Cloud Technologies LLC trading as Cloud.ru 65 280
95 AS5563 JSC ER-Telecom Holding 65 024
96 AS31214 TIS Dialog LLC 64 512
97 AS48524 INTERRA telecommunications group Ltd. 64 512
98 AS57378 JSC ER-Telecom Holding 64 512
99 AS41668 JSC ER-Telecom Holding 62 976
100 AS201776 Miranda-Media Ltd 61 952
101 AS6863 PJSC Rostelecom 61 696
102 AS50543 JSC ER-Telecom Holding 61 696
103 AS6856 AO IK Informsvyaz-Chernozemye 61 440
104 AS47541 LLC VK 60 928
105 AS6789 CRELCOM LLC 59 648
106 AS35539 Information and Communication Technologies LLC 59 392
107 AS3253 PJSC Vimpelcom 59 136
108 AS25227 JSC Avantel 59 136
109 AS47241 Joint Stock Company TransTeleCom 58 368
110 AS42116 JSC ER-Telecom Holding 57 600
111 AS50498 JSC ER-Telecom Holding 57 600
112 AS41682 JSC ER-Telecom Holding 57 088
113 AS50512 JSC ER-Telecom Holding 57 088
114 AS12958 T2 Mobile LLC 52 992
115 AS34665 Petersburg Internet Network ltd. 51 712
116 AS21353 JSC ER-Telecom Holding 51 456
117 AS20807 JSC ER-Telecom Holding 51 200
118 AS44050 Petersburg Internet Network ltd. 50 944
119 AS29226 JSC Mastertel 50 688
120 AS35000 JSC Severen-Telecom 50 688
121 AS34590 JSC ER-Telecom Holding 50 432
122 AS39493 CJSC Kolomna-Sviaz TV 50 432
123 AS50544 JSC ER-Telecom Holding 49 920
124 AS8334 LLC SETEL 49 664
125 AS30922 MTS PJSC 49 664
126 AS52207 JSC ER-Telecom Holding 49 664
127 AS8371 PJSC Vimpelcom 49 408
128 AS41560 UGMK-Telecom LLC 49 408
129 AS8427 Joint Stock Company TransTeleCom 49 152
130 AS12730 PJSC Rostelecom 49 152
131 AS31359 PJSC Vimpelcom 49 152
132 AS47395 PJSC MegaFon 49 152
133 AS39238 OKB PROGRESS LLC 48 896
134 AS41754 JSC ER-Telecom Holding 48 640
135 AS8580 MTS PJSC 48 384
136 AS51819 JSC ER-Telecom Holding 47 616
137 AS31257 Orion Telecom LLC 47 104
138 AS34267 PJSC Rostelecom 47 104
139 AS42038 Krivets Sergey Sergeevich 47 104
140 AS39134 EDINAYA SET LIMITED LIABILITY COMPANY 46 848
141 AS42362 PJSC Rostelecom 46 592
142 AS51032 LLC POWERNET 46 592
143 AS34456 Rial Com JSC 46 080
144 AS15974 Joint Stock Company TransTeleCom 45 312
145 AS56534 Comfortel Ltd. 45 312
146 AS29076 Citytelecom LLC 45 056
147 AS41134 PJSC Rostelecom 45 056
148 AS16285 Joint Stock Company TransTeleCom 44 544
149 AS25549 JSC Avantel 44 544
150 AS38917 INTERCOMTEL Limited Company 44 032
151 AS41661 JSC ER-Telecom Holding 43 776
152 AS29648 PJSC MegaFon 43 520
153 AS48092 T2 Mobile LLC 43 008
154 AS42132 Digit One LLC 42 496
155 AS8416 InfoLada Ltd 41 984
156 AS39812 Closed Joint Stock Company Radiotelephone 41 984
157 AS44507 OJSC Kostroma Municipal Telephone Network 41 984
158 AS35598 INETCOM CARRIER LLC 41 472
159 AS41727 JSC ER-Telecom Holding 41 216
160 AS57026 JSC ER-Telecom Holding 41 216
161 AS6801 National Research Center Kurchatov Institute 40 960
162 AS49063 Data Storage Center JSC 40 960
163 AS49531 NetCom-R LLC 40 960
164 AS8641 LLC Nauka-Svyaz 40 448
165 AS42683 JSC ER-Telecom Holding 40 448
166 AS51035 JSC ER-Telecom Holding 40 192
167 AS29072 Regional Digital Telecommunication Company LLC 39 936
168 AS41745 Baykov Ilya Sergeevich 39 680
169 AS41704 JSC Ufanet 38 912
170 AS50542 JSC ER-Telecom Holding 38 656
171 AS43478 JSC ER-Telecom Holding 38 144
172 AS31430 OOO Suntel 37 632
173 AS30881 MTS PJSC 37 120
174 AS21365 MTS PJSC 36 864
175 AS21487 PJSC Rostelecom 36 864
176 AS48176 MTS PJSC 36 608
177 AS31376 Smart Telecom Limited 36 096
178 AS12688 Joint Stock Company TransTeleCom 35 840
179 AS35645 Limited Liability Company VLADINFO 35 328
180 AS29194 MTS PJSC 34 816
181 AS30822 Dubrovskaya Nataliya Vladislavovna 34 816
182 AS41330 T2 Mobile LLC 34 816
183 AS47914 OOO Creative Direct Marketing Solutions 34 816
184 AS21479 PJSC Rostelecom 34 560
185 AS12494 OOO Post ltd 33 792
186 AS43727 JSC KVANT-TELEKOM 33 792
187 AS48347 JSC Mediasoft ekspert 33 536
188 AS15552 LLC Real-net 33 280
189 AS47438 Pskovline Ltd. 33 024
190 AS2683 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University 32 768
191 AS31364 Joint Stock Company TransTeleCom 32 512
192 AS48287 JSC RU-CENTER 32 512
193 AS56340 Grand Ltd 32 512
194 AS44724 Octopusnet LTD 30 976
195 AS48282 Hosting technology LTD 30 976
196 AS12722 RECONN LLC 30 720
197 AS48190 T2 Mobile LLC 30 720
198 AS39785 Axioma LLC 30 464
199 AS48096 Enterprise Cloud Ltd. 30 464
200 AS15378 T2 Mobile LLC 30 208
201 AS35048 Biterika Group LLC 30 208
202 AS39001 MTS PJSC 29 952
203 AS44265 OOO Smoltelecom 29 696
204 AS42065 AO ElectronTelecom 29 440
205 AS31261 PJSC MegaFon 29 184
206 AS56361 Orgtechservice Ltd 29 184
207 AS210756 EdgeCenter LLC 29 184
208 AS5495 Saint Petersburg State University 28 928
209 AS20985 ArtX LLC 28 928
210 AS2848 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State University 28 672
211 AS42893 Home Internet Ltd 28 672
212 AS212667 RECONN LLC 28 672
213 AS47759 POIG Ltd. 28 160
214 AS210079 EuroByte LLC 27 904
215 AS21367 TrunkMobile JSC 27 648
216 AS42514 Signal Service LLC 27 648
217 AS39028 JSC ER-Telecom Holding 27 392
218 AS41575 Intercity Ltd. 27 392
219 AS34352 MSN Telecom LLC 26 880
220 AS39264 Region Svyaz Konsalt LLC 26 880
221 AS41786 JSC ER-Telecom Holding 26 880
222 AS39494 JSC RU-CENTER 26 624
223 AS42087 MTS PJSC 26 624
224 AS34629 Resurs-Svyaz Ltd 25 856
225 AS8752 AO ASVT 25 600
226 AS21191 Joint Stock Company TransTeleCom 25 600
227 AS31499 Ekaterinburg-2000 LLC 25 600
228 AS35032 LLC SIP NIS 25 600
229 AS50060 Annet Ltd. 25 600
230 AS59815 Kompeatelecom Ltd. 25 600
231 AS197078 Yarnet Ltd 25 600
232 AS44056 Trytek LLC 25 344
233 AS25591 BCLan LLC 25 088
234 AS28745 Joint Stock Company TransTeleCom 25 088
235 AS35125 PJSC Rostelecom 25 088
236 AS42632 MnogoByte LLC 25 088
237 AS205515 Telecommunication Systems LLC 25 088
238 AS31195 PJSC MegaFon 24 832
239 AS42668 Nevalink LLC 24 832
240 AS5567 National Research Tomsk Polytechnic University 24 576
241 AS13105 INFORM LLC 24 576
242 AS24626 Joint Stock Company TransTeleCom 24 576
243 AS50596 Informatsionnye Tekhnologii LLC 24 576
244 AS56330 JSC ER-Telecom Holding 24 320
245 AS15673 Teleseti Plus Ltd. 24 064
246 AS47626 Timer LLC 23 808
247 AS34879 OOO Sovremennye setevye tekhnologii 23 552
248 AS35177 PJSC Rostelecom 23 296
249 AS49048 JSC ER-Telecom Holding 23 296
250 AS34038 PJSC Vimpelcom 23 040
251 AS42110 PJSC Vimpelcom 23 040
252 AS31357 Limited Company Information and Consulting Agency 22 784
253 AS39442 JSC RDE Unico 22 784
254 AS8491 Scientific-Production Enterprise Business Sviaz Holding LLC 22 528
255 AS39728 Likhno Dmitriy trading as Luganet 22 528
256 AS41822 MTS PJSC 22 528
257 AS48166 FORTEX CJSC 22 528
258 AS34150 JSC ER-Telecom Holding 22 272
259 AS41403 JSC ER-Telecom Holding 22 272
260 AS8636 MAXnet Systems Ltd. 22 016
261 AS34757 Sibirskie Seti Ltd. 22 016
262 AS41789 LLC Teledyne Systems Limited 22 016
263 AS196695 NetOne Rus JSC 22 016
264 AS8345 JSC ER-Telecom Holding 21 504
265 AS8920 JSC RTComm.RU 21 504
266 AS43530 Limited Liability Company Irtelcom 21 504
267 AS43714 Production co-operative Economic-legal laboratory 21 504
268 AS48475 Closed Joint Stock Company Oskolnet 21 504
269 AS48940 Link Ltd. 21 504
270 AS196739 Success Ltd 21 504
271 AS21483 PJSC Vimpelcom 21 248
272 AS48330 Sinev Maksim Viktorovich 20 736
273 AS51369 LLC TRC FIORD 20 736
274 AS13055 MTS PJSC 20 480
275 AS15759 PJSC Rostelecom 20 480
276 AS20870 Joint Stock Company TransTeleCom 20 480
277 AS35271 JSC AVIEL 20 480
278 AS42548 PJSC Rostelecom 20 480
279 AS60490 MTS PJSC 20 480
280 AS61400 Start2 LLC 20 480
281 AS41535 LLC ASTRA CLOUD 20 224
282 AS21332 PJSC Vimpelcom 19 968
283 AS33991 Igra-Service LLC 19 968
284 AS34300 Internet-Cosmos LLC 19 968
285 AS8749 JSC Redcom-lnternet 19 712
286 AS31205 PJSC MegaFon 19 712
287 AS47236 CityLink Ltd 19 712
288 AS59713 JSC ER-Telecom Holding 19 712
289 AS15757 Joint Stock Company Gazprom Space Systems 19 456
290 AS24689 JSC Rosin.telekom 19 456
291 AS30733 JSC Globus-Telecom 19 456
292 AS43314 JSC ER-Telecom Holding 19 456
293 AS44347 Limited Company SiNT 19 456
294 AS50477 Svyaz-Energo Ltd. 19 456
295 AS50923 Metroset Ltd. 19 456
296 AS42742 InterkamService LLC 19 200
297 AS197023 MTS PJSC 19 200
298 AS48781 AVK-computer ltd 18 944
299 AS57227 Subnet LLC 18 944
300 AS202619 Dovecom LLC 18 944
301 AS15672 OOO Telecom TZ 18 688
302 AS48209 OOO LANCRONIX 18 688
303 AS56694 LLC Smart Ape 18 688
304 AS24881 Interphone Ltd. 18 432
305 AS29125 PJSC Vimpelcom 18 432
306 AS39578 Ltd Maxima 18 432
307 AS43274 Teleradiocompany Teleos-1 Ltd 18 432
308 AS49718 Nizhnevolzhskie Telecommunication Networks Real LLC 18 432
309 AS196750 SETI WEBA LTD 18 432
310 AS204144 Comfort XXI Century Ltd. 18 176
311 AS35140 JSC RACE TELECOM 17 920
312 AS42239 Ltd. Cypher 17 920
313 AS50009 QUARTZ TELECOM LLC 17 920
314 AS34550 LLC Intercon 17 664
315 AS42437 T2 Mobile LLC 17 664
316 AS50473 Altagen JSC 17 664
317 AS6761 Invest Development LLC 17 408
318 AS12543 PJSC Vimpelcom 17 408
319 AS42892 PE Filimonov Boris Yurievich 17 408
320 AS43660 Shupashkartrans-K Ltd. 17 408
321 AS49342 OOO MediaSeti 17 408
322 AS51004 Sakhalin Cable Telesystems Ltd 17 408
323 AS51669 Home Computer Networks ltd. 17 408
324 AS51812 KTVS Ltd. 17 408
325 AS196949 Natalia Sergeevna Filicheva 17 408
326 AS51219 K2 Integration JSC 17 152
327 AS12846 PJSC Rostelecom 16 896
328 AS25100 Non state educational institution Educational Scientific and Experimental Center of Moscow Institute of Physics and Technology 16 896
329 AS35401 AO Tele-Service Tula 16 896
330 AS51034 JSC ER-Telecom Holding 16 896
331 AS51522 ONLINE LLC 16 896
332 AS5387 Computational technologies - consulting LLC 16 640
333 AS6694 Association of financial market participants Nonprofit Partnership for the Development of Financial Market RTS 16 640
334 AS39045 Gazprom telecom LLC 16 640
335 AS44206 Sibirskie Seti Ltd. 16 640
336 AS56377 JSC ER-Telecom Holding 16 640
337 AS12380 PJSC Rostelecom 16 384
338 AS12976 CITIC Telecom CPC Rus LLC 16 384
339 AS13227 Kraft-S LLC 16 384
340 AS21378 PJSC Rostelecom 16 384
341 AS24699 PJSC Rostelecom 16 384
342 AS28947 ZAO InT 16 384
343 AS29470 JSC RetnNet 16 384
344 AS31028 Novoe Kabelnoe Television Ltd. 16 384
345 AS31425 PJSC Vimpelcom 16 384
346 AS34168 PJSC Rostelecom 16 384
347 AS34205 PJSC Rostelecom 16 384
348 AS34896 Vostoktelecom Telephone Company Limited Liability Company 16 384
349 AS38951 PJSC Rostelecom 16 384
350 AS41802 Limited Liability Company Kvidex-Telecom 16 384
351 AS44068 Petersburg Internet Network ltd. 16 384
352 AS48249 Capital Telecom Limited Company 16 384
353 AS49120 Gorset Ltd. 16 384
354 AS49136 Telecommunication networks Ltd 16 384
355 AS49218 Nizhnetagilskie Kompyuternye Seti LLC 16 384
356 AS49483 SKAT-Media Ltd. 16 384
357 AS49776 Gorset LLC 16 384
358 AS197298 Multifunctional Telecommunications Systems LTD 16 384
359 AS201952 LTD AtelRybinsk 16 384
360 AS206805 LLC T1Cloud 16 384
361 AS5429 Telecommunications center UMOS LLC 16 128
362 AS57363 CDNvideo LLC 16 128
363 AS31224 PJSC MegaFon 15 872
364 AS43567 UG-TELECOM Ltd. 15 872
365 AS24588 JSC ER-Telecom Holding 15 616
366 AS41039 Timer LLC 15 616
367 AS41275 Lovitel LLC 15 616
368 AS16083 StackNet Service LLC 15 360
369 AS20533 PJSC Vimpelcom 15 360
370 AS42387 Limited Company Svyazservice 15 360
371 AS57494 Adman LLC 15 360
372 AS60098 Filippov Aleksei Vladilenovich 15 360
373 AS198541 INTERCOMTEL Limited Company 15 360
374 AS34139 JSC DIVO 15 104
375 AS47586 Dmitriy V. Kozmenko 15 104
376 AS43132 PJSC Rostelecom 14 848
377 AS44128 Internet-Pro LLC 14 848
378 AS44533 Davydov Vladimir Dmitrievich 14 848
379 AS56690 VNET LLC 14 848
380 AS15493 Russian company LLC 14 592
381 AS39775 Limited Liability Company HyperNet 14 592
382 AS40993 MTS PJSC 14 592
383 AS47193 LAN-Optic Ltd 14 592
384 AS13257 PJSC Vimpelcom 14 336
385 AS35558 Izhevsk Network Technologies Ltd 14 336
386 AS42322 MTS PJSC 14 336
387 AS44882 Vsevnet Ltd. 14 336
388 AS47531 GorPTUs OOO 14 336
389 AS48320 KETIS Ltd. 14 336
390 AS59793 Corporate Internet Service Provider LLC 14 336
391 AS60246 Consumer Internet Cooperative PG-19 14 336
392 AS196797 Joint Stock Company TransTeleCom 14 336
393 AS199599 Telecom-Birzha LLC 14 336
394 AS214822 MT FINANCE LLC 14 336
395 AS31208 PJSC MegaFon 14 080
396 AS44391 JSC Elektrosvyaz 14 080
397 AS3175 Citytelecom LLC 13 824
398 AS24810 PJSC Rostelecom 13 824
399 AS30745 Site LLC 13 824
400 AS57093 Yalta-TV KOM Ltd. 13 824
401 AS57304 JSC RetnNet 13 824
402 AS204720 GLOBAL CLOUD NETWORK LLC 13 824
403 AS9049 JSC ER-Telecom Holding 13 568
404 AS20764 CJSC RASCOM 13 568
405 AS30855 Tele-plus LLC 13 568
406 AS41034 Ltd. SPAImpulse 13 568
407 AS196991 System Operator of the United Power System JSC 13 568
408 AS208397 INFOSTROY LLC 13 568
409 AS8241 Nets and Services JCS 13 312
410 AS20655 e-Style ISP LLC 13 312
411 AS21135 JSC Multiregional Transittelecom 13 312
412 AS29456 PJSC Rostelecom 13 312
413 AS31724 Svyazist LLC 13 312
414 AS33871 Norilsk-Telecom JSC 13 312
415 AS38934 Pride LLC 13 312
416 AS41349 Limited Liability Company MVM Technology 13 312
417 AS47119 JSC Ufanet 13 312
418 AS47954 Alpha Net Telecom Ltd 13 312
419 AS56791 CityTelekom Ltd. 13 312
420 AS59504 LLC Vpsville 13 312
421 AS196742 LLC Ekran 13 312
422 AS196767 INMART.UA LLC 13 312
423 AS13178 LLC Real-net 13 056
424 AS16256 MTS PJSC 12 800
425 AS51515 Vega-Service LLC 12 800
426 AS9110 AMT GROUP TELECOM Limited Liability Company 12 544
427 AS25532 LLC MASTERHOST 12 544
428 AS29329 Resource-M LLC 12 544
429 AS43966 OOO IT-Region 12 544
430 AS5386 Federal State Budgetary Institution of Science Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences 12 288
431 AS5468 Yeltsin UrFU Ural Federal University 12 288
432 AS8629 Moscow Center of New Telecommunication Technologies JSC 12 288
433 AS16043 PJSC Vimpelcom 12 288
434 AS31643 Gorodskaya elektronnaya svyaz Ltd 12 288
435 AS45054 METROBIT Ltd. 12 288
436 AS47684 Stroytechservice LLC 12 288
437 AS47913 Moshonkin Ilia Sergeevich 12 288
438 AS48149 Ivanteevskie telecommunicacii Ltd 12 288
439 AS49583 Kom lan Ltd 12 288
440 AS49779 Joint-Stock Company Investpribor 12 288
441 AS50716 Telecom.ru Ltd 12 288
442 AS51042 Klimovsk network Ltd 12 288
443 AS57128 JSC Ufanet 12 288
444 AS200302 VISP LLC 12 288
445 AS210616 SM Ltd. 12 288
446 AS12737 KrasPromStroy LLC 12 032
447 AS196638 JSC Promtelecom 12 032
448 AS24663 ZAO COMPLAT-TELECOM 11 776
449 AS42007 Perviy TSOD LLC 11 776
450 AS44587 MEGACOM-IT LLC 11 776
451 AS50289 Limited Liability Company WELLCOM-L 11 776
452 AS3316 Join-stock company Internet ExchangeMSK-IX 11 520
453 AS13174 MTS PJSC 11 520
454 AS30936 RENET COM Ltd. 11 520
455 AS49821 BAZA.NET LLC 11 520
456 AS51659 LLC Baxet 11 520
457 AS61390 Garant-G Ltd. 11 520
458 AS21480 PJSC Vimpelcom 11 264
459 AS25880 Public joint-stock company RUTELEKOM 11 264
460 AS29554 Svyaznoy Chain LLC 11 264
461 AS35815 LLC Cifrovie Seti Urala 11 264
462 AS42676 Joint Stock Company Smartkom 11 264
463 AS44417 JSC Neotelecom 11 264
464 AS47562 Fast Link Ltd 11 264
465 AS48481 KINGISEPP-ONLINE Ltd. 11 264
466 AS52043 LLC Multiservice 11 264
467 AS57529 ZAO GTNT 11 264
468 AS199420 OOO Fly Engeneering Group 11 264
469 AS200044 Stack Group LLC 11 264
470 AS2895 OOO FREEnet Group 11 008
471 AS199274 Serveroid LLC 11 008
472 AS35810 Big Telecom JSC 10 752
473 AS40995 Sibirskie Seti Ltd. 10 752
474 AS41722 Miran Ltd. 10 752
475 AS50928 PJSC MegaFon 10 752
476 AS31370 OOO Gruppa MosLine 10 496
477 AS39153 LLC SETEL 10 496
478 AS43148 MTS PJSC 10 496
479 AS49814 TomGate LLC 10 496
480 AS50241 UnitTelecom Ltd 10 496
481 AS6672 LIMITED LIABILITY COMPANY RELCOM-SPB 10 240
482 AS9177 RTA Telecom Ltd. 10 240
483 AS12739 JSC Netline 10 240
484 AS20483 EUROCOM Ltd. 10 240
485 AS34892 PJSC Rostelecom 10 240
486 AS41601 NEO Print Ltd. 10 240
487 AS41691 PJSC Rostelecom 10 240
488 AS43404 Fastnet LLC 10 240
489 AS44534 YANDEX LLC 10 240
490 AS47211 OOO Kolpinskie Internet-Seti 10 240
491 AS47530 Novokuznetsk Telecom Ltd 10 240
492 AS48044 Rostelecom Information Technologies LTd 10 240
493 AS48327 Ray-Svyaz Ltd. 10 240
494 AS48739 SPUTNIK LLC 10 240
495 AS49106 Opticom Group AO 10 240
496 AS49368 DomoLAN Ltd. 10 240
497 AS49724 JSC Vainah Telecom 10 240
498 AS50911 LLC Electron-Telecom 10 240
499 AS56689 Elitel Telecom Group Ltd 10 240
500 AS57214 Vidikon-K CJSC 10 240
501 AS58002 JSC Svyazinform 10 240
502 AS197453 Biz Telecom LLC 10 240
503 AS209024 MTS PJSC 10 240
504 AS42498 Gerkon LTD 9 984
505 AS44736 MTS PJSC 9 984
506 AS204490 Kontel LLC 9 984
507 AS3218 Federal State Budgetary Institution of Science Space Research Institute of the Russian Academy of Sciences 9 728
508 AS6903 LLC ASTRA CLOUD 9 728
509 AS34467 JSC Telephone Company Sotcom 9 728
510 AS42289 ITMO University 9 728
511 AS42516 Sovtest-Internet Limited Liability Company 9 728
512 AS42574 Novaya Sibir Plus Ltd. 9 728
513 AS43936 PE Zinstein Hariton Vladimirovich 9 728
514 AS44172 Courier Plus Ltd. 9 728
515 AS44266 TEHNO Limited Company 9 728
516 AS47465 Limited liability company Sovtest IP 9 728
517 AS49350 MTS PJSC 9 728
518 AS12403 Telecommunication company FEONET+ LLC 9 472
519 AS15638 Octopusnet LTD 9 472
520 AS24638 Rambler Internet Holding LLC 9 472
521 AS31483 JSC ER-Telecom Holding 9 472
522 AS34241 New Communication Technologies LLC 9 472
523 AS44895 MTS PJSC 9 472
524 AS47111 JSC ER-Telecom Holding 9 472
525 AS47156 Malnet LTD. 9 472
526 AS48614 ITSOFT LLC 9 472
527 AS6858 JSC Severen-Telecom 9 216
528 AS9113 VLANT LLC 9 216
529 AS15930 WIPLINE LLC 9 216
530 AS29069 PJSC Rostelecom 9 216
531 AS30835 STEC.COM LLC 9 216
532 AS31275 LLC Telecom-Service 9 216
533 AS31444 SeaExpress Ltd. 9 216
534 AS31484 JSC ER-Telecom Holding 9 216
535 AS34747 PJSC Vimpelcom 9 216
536 AS35239 LLC Balttelecom 9 216
537 AS39586 NPP Saturn Telecom Ltd. 9 216
538 AS39709 EXTREME LTD 9 216
539 AS39860 Inteks Service Ltd. 9 216
540 AS41148 Zolotaya Linia JSC. 9 216
541 AS42104 Maxima Ltd. 9 216
542 AS43581 ZTV CORP LLC 9 216
543 AS44270 TC TOR LLC 9 216
544 AS44300 LLC IPLS 9 216
545 AS44484 X-Trim Ltd. 9 216
546 AS47235 Don Apex LLC 9 216
547 AS48128 Obyedinyonniye Lokalniye Seti Ltd. 9 216
548 AS48515 Praktika Ltd. 9 216
549 AS48822 Universum bit Ltd. 9 216
550 AS50313 TESLATEL LLC 9 216
551 AS51592 OOO Svift Telecom 9 216
552 AS56580 Cybercom Ltd. 9 216
553 AS57164 Viacheslav Fitiunin 9 216
554 AS60388 JSC Oil Transportation and Production Telecommunications 9 216
555 AS201211 LLC Drugoy Telecom 9 216
556 AS201848 Trader soft LLC 9 216
557 AS12616 Citytelecom LLC 8 960
558 AS20895 Yuzhniy TELECOM ltd. 8 960
559 AS47196 Garant-Park-Internet LLC 8 960
560 AS51200 LLC Digital Dialogue-Nets 8 960
561 AS205952 LLC ASTRA CLOUD 8 960
562 AS207713 GLOBAL INTERNET SOLUTIONS LLC 8 960
563 AS211183 AdminVPS OOO 8 960
564 AS216322 Atomdata-Innopolis JSC 8 960
565 AS25592 NETIS Telecom LLC 8 704
566 AS28884 MTS PJSC 8 704
567 AS34470 PortTelekom LLC 8 704
568 AS34771 Megaseti Ltd. 8 704
569 AS42589 UDP Ltd. 8 704
570 AS43400 NEO-TELEKOM Ltd 8 704
571 AS43574 PJSC Rostelecom 8 704
572 AS44030 Lentel Business Ltd. 8 704
573 AS48470 Joint Stock Company MTU Kristall 8 704
574 AS50556 OOO KISS 8 704
575 AS56864 Xeon LLC 8 704
576 AS57803 TeleServis Ltd 8 704
577 AS59559 Elektronnyj Yugansk Ltd 8 704
578 AS62205 Unitel LLC 8 704
579 AS209974 ITGLOBAL.COM RUS Ltd 8 704
580 AS213220 Delta Ltd 8 704
