Countries
๐ฑ๐ฎ Liechtenstein ASNs by IPv4 address space
Top ASNs in Liechtenstein, ranked by IPv4 address space.
Leaderboard
ASNs by IPv4 address space
Ordered by total IPv4 address space within this country.
| Rank | ASN | Organization | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|
| 1 | AS20634 | Telecom Liechtenstein AG | 23 040 |
| 2 | AS15955 | SupraNet AG | 9 216 |
| 3 | AS35223 | Hoi Internet AG | 9 216 |
| 4 | AS39145 | kyberna AG | 8 192 |
| 5 | AS25581 | GMG AG | 5 632 |
| 6 | AS198288 | Newsnet AG | 5 632 |
| 7 | AS21113 | Hilti AG | 4 096 |
| 8 | AS35535 | Verwaltungs- und Privat Bank AG | 4 096 |
| 9 | AS56653 | TV-COM AG | 4 096 |
| 10 | AS42162 | QualityNet AG | 3 072 |
| 11 | AS202405 | Liechtensteinische Landesbank AG | 3 072 |
| 12 | AS204342 | vestra ICT Ltd. | 2 560 |
| 13 | AS57210 | thyssenkrupp Presta AG | 2 304 |
| 14 | AS206478 | li-life web + it establishment | 2 048 |
| 15 | AS13190 | Cryptoshell AG | 1 024 |
| 16 | AS39430 | Bank Frick AG | 1 024 |
| 17 | AS48491 | Herbert Ospelt Anstalt | 1 024 |
| 18 | AS48576 | Dr. Risch AG | 1 024 |
| 19 | AS59748 | Kaiser Partner Management Services Anstalt | 1 024 |
| 20 | AS202908 | LGT Financial Services AG | 1 024 |
| 21 | AS49652 | Domar Treuhand- und Verwaltungs-Anstalt | 512 |
| 22 | AS61363 | Ivoclar Vivadent AG | 512 |
| 23 | AS61150 | Verein Rheintal IX | 256 |
| 24 | AS205183 | Neue Bank AG | 256 |
| 25 | AS211493 | TAG Systems AG | 256 |
| 26 | AS213571 | David Robert Zelder | 0 |
Page 1 / 1
Total ASNs: 26
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee