nossl.sh

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany ASN list by IPv4 address space

Countries

๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany ASNs by IPv4 address space

Top ASNs in Germany, ranked by IPv4 address space.

Leaderboard

ASNs by IPv4 address space

Ordered by total IPv4 address space within this country.

Rank ASN Organization IPv4 addresses
1 AS3320 Deutsche Telekom AG 34 175 232
2 AS31399 Mercedes-Benz Group AG 16 805 888
3 AS3209 Vodafone GmbH 12 734 720
4 AS6805 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG 8 351 232
5 AS680 Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. 7 714 560
6 AS24940 Hetzner Online GmbH 3 040 000
7 AS553 Universitaet Stuttgart 2 115 840
8 AS8881 1&1 Versatel GmbH 1 796 096
9 AS9145 EWE TEL GmbH 924 928
10 AS20676 Plusnet GmbH 918 272
11 AS8560 IONOS SE 763 136
12 AS8422 NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH 571 904
13 AS13237 euNetworks GmbH 570 112
14 AS8767 M-net Telekommunikations GmbH 521 728
15 AS12312 ecotel communication ag 505 856
16 AS51167 Contabo GmbH 460 800
17 AS12816 Leibniz-Rechenzentrum 395 264
18 AS15854 EntServ Deutschland GmbH 394 496
19 AS12291 Deutsche Post AG 393 728
20 AS61157 PlusServer GmbH 359 936
21 AS15943 wilhelm.tel GmbH 354 560
22 AS2857 Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz 340 992
23 AS47610 RWTH Aachen University 265 216
24 AS12586 GHOSTnet GmbH 239 104
25 AS216134 ZF Friedrichshafen AG 222 976
26 AS29066 velia.net Internetdienste GmbH 217 600
27 AS34878 Karlsruhe Institute of Technology 200 704
28 AS197540 netcup GmbH 185 344
29 AS13043 Bayer AG 178 432
30 AS13045 htp GmbH 175 872
31 AS8569 METRO Digital GmbH 166 400
32 AS6724 Strato GmbH 164 608
33 AS12897 ENTEGA Medianet GmbH 163 584
34 AS35244 Tele Columbus AG 162 560
35 AS44066 firstcolo GmbH 162 048
36 AS207790 SWN Stadtwerke Neumuenster GmbH 146 432
37 AS5501 Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. 145 920
38 AS15598 NorthC Deutschland GmbH 144 384
39 AS13101 TNG Stadtnetz GmbH 142 080
40 AS8365 Man-da.de GmbH 140 800
41 AS5605 NetUSE AG 140 544
42 AS25394 MK Netzdienste Verwaltungs GmbH trading as MK Netzdienste GmbH & Co. KG 139 776
43 AS5517 CSL Computer Service Langenbach GmbH 139 264
44 AS16202 Tele Columbus AG 132 096
45 AS24961 WIIT AG 132 096
46 AS1754 Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY 131 584
47 AS213230 Hetzner Online GmbH 131 328
48 AS41289 Deutscher Wetterdienst 131 072
49 AS12843 TelemaxX Telekommunikation GmbH 125 184
50 AS8469 CANCOM Managed Services GmbH 116 992
51 AS12337 noris network AG 115 456
52 AS5539 SpaceNet AG 111 872
53 AS28753 Leaseweb Deutschland GmbH 110 848
54 AS8319 NETHINKS GmbH 109 824
55 AS8648 dogado GmbH 109 056
56 AS50629 LWLcom GmbH 104 960
57 AS8972 Host Europe GmbH 103 168
58 AS42652 inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh 103 168
59 AS15763 DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH 92 160
60 AS21413 Envia Tel GmbH 91 136
61 AS33873 Arvato Systems GmbH 89 088
62 AS20686 Bisping & Bisping GmbH & Co KG 86 784
63 AS16097 HL komm Telekommunikations GmbH 84 480
64 AS41998 NetCom BW GmbH 83 456
65 AS29259 IABG Teleport GmbH 82 176
66 AS15499 Computacenter Management GmbH trading as Computacenter AG & Co.oHG 81 920
67 AS203329 NTT Global Data Centers EMEA GmbH 81 664
68 AS9063 VSE NET GmbH 80 640
69 AS20765 Henkel AG & Co KGaA 79 872
70 AS60294 Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH 77 824
71 AS62336 PURtel.com GmbH 77 568
72 AS50436 Tele Columbus AG 77 312
73 AS12676 HKN GmbH 74 496
74 AS207592 Gesellschaft fuer wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Goettingen 74 240
75 AS8741 Ratiokontakt GmbH 73 984
76 AS12422 Evonik Industries AG 73 728
77 AS21499 Host Europe GmbH 73 216
78 AS12643 Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. 70 144
79 AS9175 circ IT GmbH & Co KG 68 864
80 AS33846 Dataport AoR 68 864
81 AS5520 Universitaet zu Koeln 68 096
82 AS8893 Artfiles New Media GmbH 67 584
83 AS9183 Robert Bosch Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung 67 584
84 AS13167 Merck KGaA 67 584
85 AS35039 SAP SE 67 328
86 AS15495 BASF Digital Solutions GmbH 67 072
87 AS42873 Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. 67 072
88 AS29484 Ruhr-Universitaet Bochum 66 816
89 AS57353 vitroconnect GmbH 66 816
90 AS199578 Rheinland-Pfaelzische Technische Universitaet Kaiserslautern-Landau 66 816
91 AS12355 HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. 66 560
92 AS20633 Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main 66 560
93 AS20880 Tele Columbus AG 66 560
94 AS34127 Flughafen Muenchen GmbH 66 560
95 AS60344 Broermann Holding GmbH 66 560
96 AS205046 FZI Forschungszentrum Informatik 66 560
97 AS209335 Technical University of Munich 66 560
98 AS8792 Axel Springer SE 65 792
99 AS28714 Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. 65 792
100 AS41587 TKMS ATLAS ELEKTRONIK GmbH 65 792
101 AS209781 BASF Digital Solutions GmbH 65 792
102 AS8303 Westdeutscher Rundfunk Koln 65 536
103 AS12331 Audi AG 65 536
104 AS13040 FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut fuer Informationsinfrastruktur GmbH 65 536
105 AS13128 IT-Dienstleistungszentrum Berlin 65 536
106 AS20561 Schaeffler Technologies AG & Co. KG 65 536
107 AS24635 Syntax Service GmbH 65 536
108 AS34457 Generali Deutschland AG 65 536
109 AS35391 Koerber Technologies GmbH 65 536
110 AS41700 Festo Management SE 65 536
111 AS43857 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 65 536
112 AS209499 GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH 65 536
113 AS210482 Max-Delbrueck-Centrum fuer Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft 65 536
114 AS212317 Hetzner Online GmbH 65 536
115 AS215859 Hetzner Online GmbH 65 536
116 AS20773 Host Europe GmbH 65 024
117 AS199610 marbis GmbH 64 512
118 AS24679 kyberio GmbH 64 256
119 AS42366 TerraTransit AG 61 952
120 AS12360 KEVAG Telekom GmbH 59 136
121 AS30083 velia.net 58 112
122 AS12611 R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH 57 856
123 AS34086 T-Systems International GmbH 57 856
124 AS200373 3xK Tech GmbH 56 320
125 AS48918 Globalways GmbH 55 808
126 AS12693 e.discom Telekommunikation GmbH 54 784
127 AS43341 MDlink online service center GmbH 53 504
128 AS197524 Leonet GmbH 52 224
129 AS8391 Knipp Medien und Kommunikation GmbH 51 456
130 AS21263 TeleData GmbH 50 432
131 AS34011 Host Europe GmbH 50 432
132 AS12638 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG 49 152
133 AS44716 D-hosting die Rackspace & Connectivity GmbH 49 152
134 AS12886 LEW TelNet GmbH 48 384
135 AS8823 Rockenstein AG 48 128
136 AS48951 Telekom Deutschland GmbH 47 872
137 AS58243 TELE AG 45 824
138 AS21473 PFALZKOM GmbH 45 568
139 AS208162 Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. 44 800
140 AS44076 INTAC Services GmbH 44 288
141 AS198967 BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH 43 264
142 AS8820 tal.de GmbH 43 008
143 AS12399 q.beyond AG 42 496
144 AS60175 Wortmann AG 42 496
145 AS6878 T-Systems International GmbH 41 984
146 AS12306 Plus.line AG 41 984
147 AS48173 Orange Business Digital Germany GmbH 40 448
148 AS29551 Aixit GmbH 40 192
149 AS47447 23M GmbH 39 168
150 AS12440 Hughes Network Systems GmbH 37 888
151 AS56876 Ociris GmbH 37 888
152 AS31103 Keyweb AG 37 632
153 AS28748 Marc Pauls (AlphaCron Datensysteme) 37 376
154 AS25291 SysEleven GmbH 37 120
155 AS35366 ISPpro Internet KG 35 840
156 AS42730 EVANZO e-commerce GmbH 35 584
157 AS29686 Jonas Frey trading as Probe Networks 35 328
158 AS15817 Robert Meyer trading as Mittwald CM Service GmbH & Co. KG 35 072
159 AS25560 rh-tec Business GmbH 34 816
160 AS198930 Vereinigte Stadtwerke Media GmbH 34 816
161 AS41585 ELEMENTMEDIA GmbH 34 560
162 AS48314 Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG 34 560
163 AS51978 WEMACOM Telekommunikation GmbH 34 304
164 AS12374 LF.net Netzwerksysteme GmbH 34 048
165 AS34549 meerfarbig GmbH & Co. KG 34 048
166 AS201011 Core-Backbone GmbH 33 792
167 AS212795 Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. 33 280
168 AS6735 TNG Stadtnetz GmbH 33 024
169 AS9066 EWE TEL GmbH 33 024
170 AS9099 Finanz Informatik GmbH & Co. KG 33 024
171 AS31400 firstcolo GmbH 33 024
172 AS213141 B. Braun Melsungen AG 33 024
173 AS8879 DTS Systeme GmbH 32 768
174 AS20783 pop-interactive GmbH 32 768
175 AS203761 Hartana GmbH trading as ACS Hartmann GmbH & Co. KG 32 768
176 AS197637 ropa GmbH 32 256
177 AS24845 Landeshauptstadt Muenchen it@M 31 744
178 AS28876 suec // dacor GmbH 31 744
179 AS62387 meerfarbig GmbH & Co. KG 31 232
180 AS15366 DNS:NET Internet Service GmbH 30 720
181 AS25220 equada network GmbH 30 720
182 AS9136 Wobcom GmbH 30 464
183 AS44486 Oliver Horscht is trading as SYNLINQ 30 464
184 AS15987 Portunity GmbH 30 208
185 AS29413 KOMRO Gesellschaft fuer Telekommunikation mit beschraenkter Haftung 29 952
186 AS34953 RelAix Networks GmbH 29 952
187 AS21150 Atos Information Technology GmbH 29 440
188 AS8495 INTERNET AG Global Network 28 928
189 AS21385 Trusted Network GmbH 28 928
190 AS35205 RFT kabel Brandenburg GmbH 28 928
191 AS12888 Amadeus GmbH 28 672
192 AS30962 comtrance service GmbH 28 416
193 AS45012 dogado GmbH 28 160
194 AS205806 Stadtwerke Neustrelitz GmbH 27 648
195 AS30742 Bremen Briteline GmbH 27 392
196 AS200924 Stiegeler Internet Service GmbH 27 392
197 AS60664 x-ion GmbH 27 136
198 AS25504 Vautron Rechenzentrum AG 26 624
199 AS21032 TELTA Citynetz GmbH 26 368
200 AS8859 OSN Online Service Nuernberg GmbH 26 112
201 AS12759 Stephan Fuss trading as SoftCom Datensysteme 25 600
202 AS15456 InterNetX GmbH 25 600
203 AS42965 net services Beteiligungsgesellschaft mbH trading as net services GmbH & Co. KG 25 600
204 AS61028 Stadtwerke Schwedt GmbH 25 600
205 AS196714 Thueringer Netkom GmbH 25 600
206 AS209040 SeWiKom GmbH 25 600
207 AS48152 Digital Frankfurt GmbH 25 344
208 AS197549 GHOSTnet GmbH 25 344
209 AS29014 ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG 25 088
210 AS31317 AnschlussWerk GmbH 25 088
211 AS59790 Marco Bungalski GmbH 25 088
212 AS61153 Procter & Gamble Service GmbH 25 088
213 AS21207 E.ON Verwaltungs GmbH 24 832
214 AS12329 GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG 24 576
215 AS12371 avency GmbH 24 576
216 AS12657 BayCIX GmbH 24 576
217 AS15594 netzquadrat GmbH 24 576
218 AS29505 Stadtwerke Luebeck Digital GmbH 24 576
219 AS34171 snafu Gesellschaft fuer interaktive Netzwerke mbH 24 576
220 AS198726 Wemaconnect GmbH 24 064
221 AS203724 Musarubra Germany GmbH 24 064
222 AS9022 TWL-KOM GmbH 23 296
223 AS50469 Peer Kohlstetter trading as Hessenkom GmbH & Co. KG 23 296
224 AS3214 xTom GmbH 23 040
225 AS9211 Nawork Internet Informationssysteme GmbH 22 784
226 AS41110 DSLmobil GmbH 22 528
227 AS198570 Stadtnetz Bamberg Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH 22 528
228 AS6833 Terranets bw GmbH 21 504
229 AS16365 Commerzbank Aktiengesellschaft 21 504
230 AS34240 manitu GmbH 21 504
231 AS206996 ZAP-Hosting GmbH 21 504
232 AS49234 Bundesministerium des Innern und fuer Heimat 21 248
233 AS12680 RM Hamburg Holding GmbH 20 992
234 AS39702 S-IT Verwaltungs GmbH trading as S-IT Informationstechnologie Betreiber GmbH & Co. KG im Nordschwarzwald 20 992
235 AS51906 recast IT GmbH & Co. KG 20 992
236 AS34788 Neue Medien Muennich GmbH 20 736
237 AS204646 web2objects GmbH 20 736
238 AS2117 European Southern Observatory 20 480
239 AS16316 TMT GmbH & Co. KG 20 480
240 AS24989 Equinix (Germany) GmbH 20 480
241 AS20810 Netcom Kassel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH 20 224
242 AS12731 IPHH Internet Port Hamburg GmbH 19 968
243 AS50533 I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH 19 968
244 AS58212 dataforest GmbH 19 968
245 AS33984 Surfplanet GmbH 19 200
246 AS34309 Link11 GmbH 19 200
247 AS288 European Space Agency (ESA) 18 688
248 AS39151 AXESS Networks Solutions Germany GmbH 18 688
249 AS42184 TKRZ Stadtwerke GmbH 18 688
250 AS208988 Buchholz Digital GmbH 18 688
251 AS39835 goetel GmbH 18 432
252 AS15743 net.de AG 18 176
253 AS29141 Bradler & Krantz GmbH & Co. KG 18 176
254 AS6786 Cronon GmbH 17 920
255 AS24637 WEBDISCOUNT GmbH & Co. KG 17 664
256 AS31705 Europaischen Organisation fuer die Nutzung Meteorologischen Satelliten (Eumetsat) 17 664
257 AS48284 SWU TeleNet GmbH 17 664
258 AS15657 Speedbone Internet & Connectivity GmbH 17 408
259 AS20886 bn:t Blatzheim Networks Telecom GmbH 17 408
260 AS34895 hostNET Medien GmbH 17 408
261 AS39290 METRO Digital GmbH 17 408
262 AS197071 active 1 GmbH 17 408
263 AS8351 PLANET IC GmbH 17 152
264 AS47215 dogado GmbH 17 152
265 AS12348 ODN OnlineDienst Nordbayern GmbH & Co. KG 16 896
266 AS12665 MSH Medien System Haus GmbH & Co. KG 16 896
267 AS15933 ith Kommunikationstechnik GmbH 16 896
268 AS207503 neu-medianet GmbH 16 896
269 AS20902 DegNet GmbH 16 640
270 AS29487 Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH 16 640
271 AS29515 Hessische Zentrale fuer Datenverarbeitung 16 640
272 AS48778 IHK Gesellschaft fuer Informationsverarbeitung mbH 16 640
273 AS57154 Stadtwerke Konstanz GmbH 16 640
274 AS214996 netcup GmbH 16 640
275 AS8590 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 16 384
276 AS12510 SAP SE 16 384
277 AS12512 CBXNET combox internet GmbH 16 384
278 AS12907 ip&more GmbH 16 384
279 AS16205 DSI GmbH Daten Service Informationssysteme 16 384
280 AS20677 imos Gesellschaft fuer Internet-Marketing und Online-Services mbH 16 384
281 AS20855 Airdata AG 16 384
282 AS28756 European Patent Organisation 16 384
283 AS30774 Gerhard Oppenhorst 16 384
284 AS60997 Stadt Koeln 16 384
285 AS20546 SOPRADO GmbH 16 128
286 AS59437 Northern Data AG 16 128
287 AS15451 DATEV eG 15 360
288 AS60522 KomMITT-Ratingen GmbH 15 360
289 AS62365 SachsenGigaBit GmbH 15 360
290 AS196954 Epcan GmbH 15 360
291 AS215607 dataforest GmbH 15 360
292 AS15590 Atruvia AG 15 104
293 AS198218 horizon teleports GmbH 15 104
294 AS20647 IPB Internet Provider in Berlin GmbH 14 848
295 AS199284 Thueringer Netkom GmbH 14 848
296 AS199563 Siemens Healthineers AG 14 848
297 AS9188 InfoServe GmbH 14 592
298 AS31333 Hosting.de GmbH 14 336
299 AS197491 Applied International Informatics GmbH 14 336
300 AS12316 Finanz Informatik Technologie Service GmbH & Co. KG 14 080
301 AS34624 Megaspace Internet Services GmbH 14 080
302 AS205020 DataGrid Network GmbH 14 080
303 AS2773 Deutsche Telekom AG 13 824
304 AS8925 teuto.net Netzdienste GmbH 13 824
305 AS13247 Erdenreich Datentechnik GmbH 13 824
306 AS201917 Vodafone Group Services GmbH 13 824
307 AS206618 Volkswagen AG 13 568
308 AS8373 Deutsche Bank AG 13 312
309 AS13039 Global Village GmbH 13 312
310 AS28676 WITCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH 13 312
311 AS41307 Telepark Passau GmbH 13 312
312 AS43503 Herbst Datentechnik GmbH 13 312
313 AS42442 Adacor Hosting GmbH 13 056
314 AS13132 cyberways Informationsdienste GmbH 12 800
315 AS60824 Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. 12 800
316 AS12470 Globe Development GmbH 12 544
317 AS15726 MARCANT AG 12 544
318 AS16024 GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH 12 544
319 AS47309 q.beyond AG 12 544
320 AS213250 Dominic Scholz trading as ITP-Solutions GmbH & Co. KG 12 544
321 AS12923 Wizard Computersysteme GmbH 12 288
322 AS12931 IDKOM Networks GmbH 12 288
323 AS20570 Telekom Deutschland GmbH 12 288
324 AS21336 INFORENT GmbH 12 288
325 AS62023 NYNEX satellite OHG 12 288
326 AS12941 intersaar GmbH 12 032
327 AS43509 Bank-Verlag GmbH 12 032
328 AS5430 Wortmann AG 11 776
329 AS15540 operational services GmbH & Co. KG 11 776
330 AS15844 true global communications GmbH 11 776
331 AS39257 LUMi GmbH 11 776
332 AS47297 NetCom BW GmbH 11 776
333 AS51483 SaSG GmbH & Co. KG 11 776
334 AS12480 ILK Internet Gmbh 11 264
335 AS12853 InfraServ GmbH trading as InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG 11 264
336 AS13054 badenIT GmbH 11 264
337 AS15372 IBH connect GmbH 11 264
338 AS15925 Occino GmbH 11 264
339 AS42263 WIIT AG 11 264
340 AS150698 toplink GmbH 11 264
341 AS210489 Beyond Relationship Marketing GmbH 11 264
342 AS8937 VSE NET GmbH 10 752
343 AS25415 ADDIX GmbH 10 752
344 AS60164 Webtrekk GmbH 10 752
345 AS8405 PE Sontheimer Bernd 10 496
346 AS31197 FNH media KG 10 496
347 AS41412 WIIT AG 10 496
348 AS44656 2provide GmbH 10 496
349 AS51396 Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) 10 496
350 AS8520 SITS Deutschland GmbH 10 240
351 AS8875 sinma GmbH 10 240
352 AS15769 Deutsche Bank AG 10 240
353 AS30766 GGew net GmbH 10 240
354 AS8649 ZeXoTeK IT-Services GmbH 9 984
355 AS12502 Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik 9 984
356 AS13157 GOPAS Solutions GmbH 9 984
357 AS30823 aurologic GmbH 9 984
358 AS60380 Michael Rottmann trading as Pixel X e.K. 9 984
359 AS12581 tops.net GmbH & Co. KG 9 728
360 AS20792 VISTEC Internet Service GmbH 9 728
361 AS35258 akquinet outsourcing gGmbH 9 728
362 AS44273 Host Europe GmbH 9 728
363 AS48585 Clevernet GmbH 9 728
364 AS58010 uvensys GmbH 9 728
365 AS12431 SYBCOM GmbH 9 472
366 AS15580 Allianz Technology SE 9 472
367 AS15702 euNetworks GmbH 9 472
368 AS20849 CONTINUM AG 9 472
369 AS33808 I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH 9 472
370 AS39090 Brandl Services GmbH 9 472
371 AS49581 Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting 9 472
372 AS49910 Ludigssoft Management GmbH trading as Ludigssoft RZ GmbH & Co. KG 9 472
373 AS5409 toplink GmbH 9 216
374 AS12379 ip4 GmbH 9 216
375 AS12571 INCAS GmbH 9 216
376 AS25579 SKYTRON Communications GmbH & Co KG 9 216
377 AS33843 Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik 9 216
378 AS43623 Hessischer Rundfunk 9 216
379 AS50050 NU Informationssysteme GmbH 9 216
380 AS57537 Net-D-Sign GmbH 9 216
381 AS196968 Ilm-Provider UG (haftungsbeschraenkt) 9 216
382 AS198225 MDDSL - Mitteldeutsche Gesellschaft fuer Kommunikation mbH 9 216
383 AS200062 Optitrust GmbH 9 216
384 AS200548 webhoster.de AG 9 216
385 AS8687 PPP Internetdienstleistungen GmbH 8 960
386 AS9135 ITEMAX GmbH 8 960
387 AS200943 Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. 8 960
388 AS8375 Telehouse Deutschland GmbH 8 704
389 AS13289 Krick Management GmbH trading as iWelt GmbH + Co. KG 8 704
390 AS25260 QualityHosting GmbH 8 704
391 AS29008 Niedermayr IT GmbH 8 704
392 AS57395 synaforce GmbH 8 704
393 AS199163 DATAGROUP Operations GmbH 8 704
394 AS9083 carpeNet Information Technologies GmbH 8 448
395 AS12808 dtms GmbH 8 448
396 AS34125 Bechtle Managed Service GmbH 8 448
397 AS38927 Net-Build GmbH 8 448
398 AS47696 Atos Information Technology GmbH 8 448
399 AS50495 web2objects GmbH 8 448
400 AS2792 Deutsche Telekom AG 8 192
401 AS6687 Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) 8 192
402 AS8519 European Space Agency (ESA) 8 192
403 AS9007 Dumrath & Fassnacht KG (GmbH & Co.) 8 192
404 AS12292 Transkom GmbH 8 192
405 AS12404 Saarbrucker Zeitung Medienhaus GmbH 8 192
406 AS12437 DTS Systeme Muenster GmbH 8 192
407 AS12574 Hosting.de GmbH 8 192
408 AS12579 Xenologics Networks & Communications GmbH 8 192
409 AS12625 Deutsche Boerse AG 8 192
410 AS12813 WorNet AG 8 192
411 AS12915 EPAG Domainservices GmbH 8 192
412 AS13010 MTS Internet GmbH 8 192
413 AS13012 Stefan Englhardt 8 192
414 AS13233 Schoene Toechter GmbH 8 192
415 AS15446 flatexDEGIRO SE 8 192
416 AS15518 Circular Informationssysteme GmbH 8 192
417 AS15790 Finanz Informatik GmbH & Co. KG 8 192
418 AS20588 Forschungsverbund Berlin e.V. 8 192
419 AS20694 NMMN GmbH 8 192
420 AS20805 Gamma Holding GmbH 8 192
421 AS24639 InfraServ GmbH & Co.Hoechst KG 8 192
422 AS24766 GBC GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik 8 192
423 AS29510 internett GmbH 8 192
424 AS29624 Krick Management GmbH trading as iWelt GmbH + Co. KG 8 192
425 AS31055 Consultix GmbH 8 192
426 AS31186 Tilman Eins trading as Witte Burotechnik 8 192
427 AS31596 Ogilvy GmbH 8 192
428 AS33811 Digitas GmbH 8 192
429 AS33940 Wichmann IT-Services GmbH 8 192
430 AS42699 axilaris GmbH 8 192
431 AS57037 Manuel Krebs trading as MKQ Internetservice 8 192
432 AS196763 Key-Systems GmbH 8 192
433 AS197558 Muth Citynetz Halle GmbH 8 192
434 AS200519 NYNEX satellite OHG 8 192
435 AS201035 LueneCom Kommunikationsloesungen GmbH 8 192
436 AS204035 oneCorp GmbH 8 192
437 AS207253 NetCom BW GmbH 8 192
438 AS13135 Wieske's Crew GmbH 7 936
439 AS58087 Florian Kolb 7 936
440 AS207252 Felix Gassan 7 936
441 AS8561 Knipp Medien und Kommunikation GmbH 7 680
442 AS15960 WIIT AG 7 680
443 AS198022 STARFACE GmbH 7 680
444 AS8735 Atos Information Technology GmbH 7 424
445 AS12460 Mandala Internet EDV Service GmbH 7 424
446 AS44700 Haendle & Korte GmbH 7 424
447 AS49097 Manage Now GmbH 7 424
448 AS60253 Host Europe GmbH 7 424
449 AS15866 ITventive AG 7 168
450 AS16360 Signalhorn Trusted Networks GmbH 7 168
451 AS31078 Alexej Senderkin 7 168
452 AS44180 ETN Internet GmbH & Co. KG 7 168
453 AS48328 retarus GmbH 7 168
454 AS51191 Core-Backbone GmbH 7 168
455 AS200081 Netversor GmbH 7 168
456 AS200567 Wireless Logic mdex GmbH 7 168
457 AS202195 ropa GmbH 7 168
458 AS8360 Allianz Technology SE 6 912
459 AS15368 Intares GmbH 6 912
460 AS15415 Oberberg-Online Informationssysteme GmbH 6 912
461 AS33848 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 6 912
462 AS49855 PLUTEX GmbH 6 912
463 AS51531 DE-CIX Management GmbH 6 912
464 AS200599 eins energie in sachsen GmbH & Co. KG 6 912
465 AS201299 BWI GmbH 6 912
466 AS25038 Alfred Schruff trading as AIXTRANET 6 400
467 AS29670 Individual Network Berlin (IN-Berlin) e.V. 6 400
468 AS41108 comtrance service GmbH 6 400
469 AS43566 tyntec GmbH 6 400
470 AS198584 PIO-Hosting GmbH 6 400
471 AS24786 ProSiebenSat.1 Tech & Services GmbH 6 144
472 AS34156 DB Systel GmbH 6 144
473 AS34225 SpeedPartner GmbH 6 144
474 AS35065 Leipziger Messe GmbH 6 144
475 AS49956 In(n) Energie GmbH 6 144
476 AS50324 Campus Hofnetz & Events GmbH 6 144
477 AS59780 Surfboxx IT-Solutions GmbH 6 144
478 AS205115 AVACOMM Systems GmbH 6 144
479 AS206141 Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH 6 144
480 AS20755 net-lab GmbH 5 888
481 AS29423 gridscale GmbH 5 888
482 AS42605 Ratiodata SE 5 888
483 AS50372 Planetary Networks GmbH 5 888
484 AS198983 Joseph Hofmann trading as 'Tornado Datacenter GmbH & Co. KG' 5 888
485 AS24956 Gaertner Datensysteme GmbH & Co. KG 5 632
486 AS24978 Telenec Telekommunikation Neustadt GmbH 5 632
487 AS25081 Heidelberg IT Management GmbH & Co.KG 5 632
488 AS25538 Internet Ulm/Neu-Ulm e.V. 5 632
489 AS29108 Leitwert GmbH 5 632
490 AS34154 Configo Systems Gesellschaft fuer Systemloesungen mbH 5 632
491 AS44946 Dembach Goo Informatik GmbH & Co. KG 5 632
492 AS44974 RegioNet Schweinfurt GmbH 5 632
493 AS47295 NTT Data Business Solutions Global Managed Services GmbH 5 632
494 AS47777 Mightycare Solutions GmbH 5 632
495 AS50611 Knipp Medien und Kommunikation GmbH 5 632
496 AS51402 COM-IN Telekommunikations GmbH 5 632
497 AS60955 Wavecon GmbH 5 632
498 AS201213 DARZ GmbH 5 632
499 AS202499 Campus Hofnetz & Events GmbH 5 632
500 AS203536 FNOH DSL Suedheide GmbH 5 632
501 AS209551 Amisol GmbH 5 632
502 AS210558 1337 Services GmbH 5 632
503 AS29239 I-NetPartner GmbH Online Services 5 376
504 AS34219 Arche NetVision GmbH 5 376
505 AS34372 VegaSystems GmbH & Co. KG 5 376
506 AS42596 net-and-phone GmbH 5 376
507 AS47195 Gameforge 4D GmbH 5 376
508 AS48519 Knipp Medien und Kommunikation GmbH 5 376
509 AS49312 Message Solution GmbH 5 376
510 AS198710 3U TELECOM GmbH 5 376
511 AS203437 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 5 376
512 AS205881 MAN Truck & Bus SE 5 376
513 AS211095 MBS Operations GmbH 5 376
514 AS12313 1&1 Versatel GmbH 5 120
515 AS15725 IKS Service GmbH 5 120
516 AS16001 Aareon Deutschland GmbH 5 120
517 AS16218 Ingo Assion trading as IACD Systemhaus GmbH 5 120
518 AS20791 BitPoint AG 5 120
519 AS21476 all-connect Data Communications GmbH 5 120
520 AS25058 CMO Internet Dienstleistungen GmbH 5 120
521 AS29140 Hostserver GmbH 5 120
522 AS31147 Inline Internet Online Dienste GmbH 5 120
523 AS31723 Wittenberg-net GmbH 5 120
524 AS33828 iptoX GmbH 5 120
525 AS34568 ConnectingBytes GmbH 5 120
526 AS43292 BITMARCK GmbH 5 120
527 AS43978 Atos Information Technology GmbH 5 120
