Autonomous system
AS1540
Headquarters USAISC
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Headquarters USAISC. Sorted by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS13 | DNIC-AS-00013 | 7 | 1 |
| AS153 | CTNOSC-ASN-153 | 1 | 0 |
| AS213 | DNIC-AS-00213 | 1 | 1 |
| AS252 | DNIC-AS-00252 | 5 | 1 |
| AS258 | BRAGGSRI-EGP-AS | 2 | 0 |
| AS289 | DNIC-AS-00289 | 2 | 1 |
| AS575 | DNIC-AS-00575 | 0 | 1 |
| AS615 | DNIC-AS-00615 | 1 | 0 |
| AS670 | DNIC-AS-00670 | 1 | 0 |
| AS671 | DNIC-AS-00671 | 1 | 0 |
| AS672 | DNIC-AS-00672 | 1 | 0 |
| AS673 | DNIC-AS-00673 | 1 | 0 |
| AS747 | DNIC-AS-00747 | 27 | 0 |
| AS1492 | DNIC-ASBLK-01492-01493 | 1 | 0 |
| AS1493 | DNIC-ASBLK-01492-01493 | 29 | 0 |
| AS1501 | DNIC-ASBLK-01500-01502 | 66 | 0 |
| AS1502 | DNIC-ASBLK-01500-01502 | 6 | 0 |
| AS1508 | DNIC-AS-01508 | 2 | 1 |
| AS1516 | DNIC-ASBLK-01513-01518 | 14 | 0 |
| AS1523 | DNIC-ASBLK-01522-01526 | 1 | 0 |
| AS1530 | DNIC-ASBLK-01529-01530 | 2 | 1 |
| AS1544 | DNIC-ASBLK-01534-01546 | 2 | 0 |
| AS1602 | DNIC-AS-01602 | 7 | 4 |
| AS1637 | DNIC-AS-01637 | 8 | 1 |
| AS1649 | DNIC-AS-01649 | 5 | 1 |
| AS4010 | DNIC-AS-04010 | 18 | 0 |
Prefixes
Announced networks
IPv4: 259 | IPv6: 16
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 6.16.70.0/23 |
| IPv4 | 6.16.80.0/23 |
| IPv4 | 6.16.90.0/23 |
| IPv4 | 6.16.94.0/23 |
| IPv4 | 6.16.104.0/22 |
| IPv4 | 6.16.137.0/24 |
| IPv4 | 6.17.88.0/21 |
| IPv4 | 6.42.192.0/19 |
| IPv4 | 6.42.224.0/21 |
| IPv4 | 6.42.232.0/22 |
| IPv4 | 6.42.243.0/24 |
| IPv4 | 6.42.244.0/22 |
| IPv4 | 6.64.159.0/24 |
| IPv4 | 6.64.161.0/24 |
| IPv4 | 6.65.4.0/24 |
| IPv4 | 6.65.6.0/24 |
| IPv4 | 6.65.8.0/22 |
| IPv4 | 6.65.16.0/24 |
| IPv4 | 6.65.20.0/22 |
| IPv4 | 6.65.26.0/23 |
| IPv4 | 6.65.34.0/23 |
| IPv4 | 6.65.36.0/22 |
| IPv4 | 6.65.40.0/24 |
| IPv4 | 6.65.44.0/22 |
| IPv4 | 6.65.48.0/22 |
| IPv4 | 6.65.58.0/23 |
| IPv4 | 6.66.64.0/24 |
| IPv4 | 6.66.66.0/23 |
| IPv4 | 6.66.68.0/22 |
| IPv4 | 6.66.72.0/21 |
| IPv4 | 6.66.80.0/20 |
| IPv4 | 6.66.96.0/19 |
| IPv4 | 6.67.32.0/23 |
| IPv4 | 6.67.35.0/24 |
| IPv4 | 6.67.36.0/24 |
| IPv4 | 6.68.0.0/16 |
| IPv4 | 6.71.192.0/19 |
| IPv4 | 6.71.224.0/21 |
| IPv4 | 6.72.0.0/20 |
| IPv4 | 6.72.192.0/22 |
| IPv4 | 6.72.200.0/21 |
| IPv4 | 6.72.208.0/21 |
| IPv4 | 6.72.216.0/22 |
| IPv4 | 6.72.254.0/23 |
| IPv4 | 6.73.193.0/24 |
| IPv4 | 6.73.194.0/23 |
| IPv4 | 6.73.196.0/24 |
| IPv4 | 6.73.209.0/24 |
| IPv4 | 6.73.220.0/23 |
| IPv4 | 6.73.222.0/24 |
| IPv4 | 6.73.224.0/20 |
| IPv4 | 6.73.240.0/21 |
| IPv4 | 6.73.248.0/22 |
| IPv4 | 6.73.252.0/23 |
| IPv4 | 6.75.91.0/24 |
| IPv4 | 6.77.0.0/21 |
| IPv4 | 6.77.8.0/23 |
| IPv4 | 6.77.24.0/22 |
| IPv4 | 6.77.28.0/23 |
| IPv4 | 6.77.36.0/22 |
| IPv4 | 6.77.44.0/22 |
| IPv4 | 6.77.48.0/23 |
| IPv4 | 6.77.54.0/23 |
| IPv4 | 6.77.56.0/23 |
| IPv4 | 6.79.32.0/21 |
| IPv4 | 6.130.14.0/24 |
| IPv4 | 6.130.28.0/23 |
| IPv4 | 6.130.30.0/24 |
| IPv4 | 6.130.38.0/23 |
| IPv4 | 6.130.41.0/24 |
| IPv4 | 6.130.42.0/24 |
| IPv4 | 6.130.125.0/24 |
| IPv4 | 6.130.126.0/24 |
| IPv4 | 6.131.136.0/23 |
| IPv4 | 6.131.138.0/24 |
| IPv4 | 6.131.146.0/23 |
| IPv4 | 6.131.148.0/22 |
| IPv4 | 6.141.248.0/24 |
| IPv4 | 6.148.114.0/24 |
| IPv4 | 6.240.0.0/12 |
| IPv4 | 55.209.100.0/24 |
| IPv4 | 55.209.202.0/24 |
| IPv4 | 132.140.0.0/24 |
| IPv4 | 132.140.5.0/24 |
| IPv4 | 132.140.7.0/24 |
| IPv4 | 136.205.86.0/23 |
| IPv4 | 138.27.0.0/16 |
| IPv4 | 139.231.0.0/16 |
| IPv4 | 140.153.43.0/24 |
| IPv4 | 140.153.70.0/24 |
| IPv4 | 140.153.163.0/24 |
| IPv4 | 140.153.179.0/24 |
| IPv4 | 140.153.234.0/24 |
| IPv4 | 140.187.200.0/24 |
| IPv4 | 140.196.0.0/16 |
| IPv4 | 140.202.0.0/16 |
| IPv4 | 141.107.0.0/16 |
| IPv4 | 143.68.192.0/20 |
| IPv4 | 143.69.83.0/24 |
| IPv4 | 143.69.87.0/24 |
| IPv4 | 143.70.199.0/24 |
| IPv4 | 143.74.42.0/24 |
| IPv4 | 143.74.250.0/24 |
| IPv4 | 143.79.0.0/16 |
| IPv4 | 143.82.50.0/23 |
| IPv4 | 143.82.194.0/24 |
| IPv4 | 143.84.8.0/24 |
| IPv4 | 143.84.29.0/24 |
| IPv4 | 143.84.43.0/24 |
| IPv4 | 143.84.44.0/23 |
| IPv4 | 143.84.64.0/24 |
| IPv4 | 143.84.68.0/24 |
| IPv4 | 143.84.74.0/24 |
| IPv4 | 143.84.161.0/24 |
| IPv4 | 143.84.162.0/23 |
| IPv4 | 143.84.165.0/24 |
| IPv4 | 143.84.167.0/24 |
| IPv4 | 143.84.169.0/24 |
| IPv4 | 143.84.198.0/24 |
| IPv4 | 143.84.229.0/24 |
| IPv4 | 143.84.237.0/24 |
| IPv4 | 143.86.80.0/20 |
| IPv4 | 143.86.182.0/24 |
| IPv4 | 143.86.220.0/24 |
| IPv4 | 143.134.0.0/16 |
| IPv4 | 143.249.90.0/24 |
| IPv4 | 143.249.168.0/21 |
| IPv4 | 144.101.9.0/24 |
| IPv4 | 144.101.10.0/24 |
| IPv4 | 144.101.99.0/24 |
| IPv4 | 144.101.110.0/24 |
| IPv4 | 144.101.114.0/24 |
| IPv4 | 144.101.116.0/24 |
| IPv4 | 144.101.161.0/24 |
| IPv4 | 144.101.162.0/24 |
| IPv4 | 144.104.74.0/23 |
| IPv4 | 144.104.76.0/23 |
| IPv4 | 144.105.0.0/20 |
| IPv4 | 144.105.119.0/24 |
| IPv4 | 144.107.64.0/21 |
| IPv4 | 144.147.0.0/16 |
| IPv4 | 144.244.0.0/15 |
| IPv4 | 144.246.0.0/16 |
| IPv4 | 146.16.32.0/20 |
| IPv4 | 146.16.128.0/21 |
| IPv4 | 147.71.110.0/24 |
| IPv4 | 147.104.72.0/23 |
| IPv4 | 147.104.90.0/23 |
| IPv4 | 147.104.96.0/22 |
| IPv4 | 147.216.7.0/24 |
| IPv4 | 147.216.8.0/23 |
| IPv4 | 147.238.0.0/16 |
| IPv4 | 147.240.0.0/16 |
| IPv4 | 150.113.125.0/24 |
| IPv4 | 150.149.96.0/24 |
| IPv4 | 150.152.0.0/16 |
| IPv4 | 150.180.0.0/16 |
| IPv4 | 150.192.0.0/15 |
| IPv4 | 150.196.188.0/23 |
| IPv4 | 155.9.0.0/16 |
| IPv4 | 155.19.160.0/19 |
| IPv4 | 155.21.174.0/23 |
| IPv4 | 155.21.178.0/23 |
| IPv4 | 155.21.188.0/23 |
| IPv4 | 155.26.196.0/24 |
| IPv4 | 155.29.40.0/21 |
| IPv4 | 155.29.56.0/21 |
| IPv4 | 155.29.68.0/22 |
| IPv4 | 155.29.80.0/22 |
| IPv4 | 155.29.92.0/24 |
| IPv4 | 155.29.124.0/23 |
| IPv4 | 155.29.126.0/24 |
| IPv4 | 155.29.132.0/23 |
| IPv4 | 155.29.134.0/24 |
| IPv4 | 155.29.143.0/24 |
| IPv4 | 155.29.145.0/24 |
| IPv4 | 155.29.165.0/24 |
| IPv4 | 155.29.241.0/24 |
| IPv4 | 155.29.247.0/24 |
| IPv4 | 155.30.48.0/23 |
| IPv4 | 155.151.5.0/24 |
| IPv4 | 155.151.167.0/24 |
| IPv4 | 155.152.218.0/24 |
| IPv4 | 155.153.0.0/16 |
| IPv4 | 155.213.18.0/23 |
| IPv4 | 155.213.24.0/21 |
| IPv4 | 155.213.240.0/21 |
| IPv4 | 155.214.0.0/16 |
| IPv4 | 155.219.0.0/16 |
| IPv4 | 158.1.0.0/18 |
| IPv4 | 158.1.120.0/24 |
| IPv4 | 158.1.130.0/24 |
| IPv4 | 158.1.132.0/23 |
| IPv4 | 158.1.135.0/24 |
| IPv4 | 158.1.136.0/23 |
| IPv4 | 158.1.138.0/24 |
| IPv4 | 158.4.0.0/16 |
| IPv4 | 158.6.0.0/15 |
| IPv4 | 158.9.94.0/24 |
| IPv4 | 158.9.104.0/24 |
| IPv4 | 158.9.106.0/23 |
| IPv4 | 158.9.127.0/24 |
| IPv4 | 158.9.132.0/23 |
| IPv4 | 158.9.136.0/23 |
| IPv4 | 158.9.148.0/24 |
| IPv4 | 158.9.160.0/23 |
| IPv4 | 158.9.199.0/24 |
| IPv4 | 158.9.200.0/23 |
| IPv4 | 158.11.48.0/22 |
| IPv4 | 158.11.55.0/24 |
| IPv4 | 158.11.56.0/24 |
| IPv4 | 158.11.58.0/24 |
| IPv4 | 158.11.62.0/23 |
| IPv4 | 158.11.76.0/23 |
| IPv4 | 158.11.90.0/24 |
| IPv4 | 158.11.224.0/23 |
| IPv4 | 158.13.120.0/21 |
| IPv4 | 158.13.128.0/21 |
| IPv4 | 158.16.0.0/15 |
| IPv4 | 158.19.128.0/17 |
| IPv4 | 160.132.0.0/15 |
| IPv4 | 160.140.246.0/24 |
| IPv4 | 164.66.0.0/16 |
| IPv4 | 164.169.32.0/20 |
| IPv4 | 164.169.144.0/20 |
| IPv4 | 164.169.160.0/20 |
| IPv4 | 192.12.126.0/24 |
| IPv4 | 192.35.147.0/24 |
| IPv4 | 192.107.182.0/23 |
| IPv4 | 192.132.79.0/24 |
| IPv4 | 192.132.84.0/24 |
| IPv4 | 192.188.213.0/24 |
| IPv4 | 198.49.184.0/23 |
| IPv4 | 198.97.180.0/24 |
| IPv4 | 199.10.59.0/24 |
| IPv4 | 199.122.42.0/24 |
| IPv4 | 199.122.52.0/23 |
| IPv4 | 199.123.70.0/23 |
| IPv4 | 199.123.72.0/22 |
| IPv4 | 199.123.78.0/23 |
| IPv4 | 199.123.82.0/24 |
| IPv4 | 199.123.84.0/24 |
| IPv4 | 199.123.122.0/24 |
| IPv4 | 199.209.88.0/22 |
| IPv4 | 206.37.0.0/24 |
| IPv4 | 206.37.12.0/24 |
| IPv4 | 206.37.243.0/24 |
| IPv4 | 206.39.40.0/24 |
| IPv4 | 207.133.205.0/24 |
| IPv4 | 207.133.219.0/24 |
| IPv4 | 207.133.220.0/24 |
| IPv4 | 214.3.90.0/24 |
| IPv4 | 214.3.93.0/24 |
| IPv4 | 214.3.94.0/24 |
| IPv4 | 214.25.86.0/23 |
| IPv4 | 214.25.88.0/21 |
| IPv4 | 214.37.194.0/24 |
| IPv4 | 214.37.198.0/24 |
| IPv4 | 214.37.205.0/24 |
| IPv6 | 2608:103:4f0::/48 |
| IPv6 | 2608:103:2740::/48 |
| IPv6 | 2608:104:500::/48 |
| IPv6 | 2608:104:2a20::/48 |
| IPv6 | 2608:109:15b0::/48 |
| IPv6 | 2608:122:3ff0::/48 |
| IPv6 | 2608:124:b70::/48 |
| IPv6 | 2608:127:17f0::/48 |
| IPv6 | 2608:129:2a10::/48 |
| IPv6 | 2608:140:2080::/48 |
| IPv6 | 2608:142:d90::/48 |
| IPv6 | 2608:144:2f30::/48 |
| IPv6 | 2608:148:1b50::/48 |
| IPv6 | 2608:149:1b80::/48 |
| IPv6 | 2608:182:42a0::/48 |
| IPv6 | 2608:183:4a30::/48 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee