Organization
Headquarters, USAISC
ASN portfolio summary.
ASNs
Autonomous systems
Ordered by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS13 | DNIC-AS-00013 | 7 | 1 |
| AS51 | DNIC-000 | 0 | 0 |
| AS83 | DNIC-000 | 0 | 0 |
| AS153 | CTNOSC-ASN-153 | 1 | 0 |
| AS213 | DNIC-AS-00213 | 1 | 1 |
| AS215 | DNIC-00 | 0 | 0 |
| AS252 | DNIC-AS-00252 | 5 | 1 |
| AS258 | BRAGGSRI-EGP-AS | 2 | 0 |
| AS272 | CTNOSC-ASN | 0 | 0 |
| AS289 | DNIC-AS-00289 | 2 | 1 |
| AS523 | DNIC-00 | 0 | 0 |
| AS531 | DNIC-00 | 0 | 0 |
| AS575 | DNIC-AS-00575 | 0 | 1 |
| AS615 | DNIC-AS-00615 | 1 | 0 |
| AS670 | DNIC-AS-00670 | 1 | 0 |
| AS671 | DNIC-AS-00671 | 1 | 0 |
| AS672 | DNIC-AS-00672 | 1 | 0 |
| AS673 | DNIC-AS-00673 | 1 | 0 |
| AS747 | DNIC-AS-00747 | 27 | 0 |
| AS1451 | DNIC-ASBLK-0-01456 | 0 | 0 |
| AS1452 | DNIC-ASBLK-0-01456 | 0 | 0 |
| AS1457 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1458 | DNIC-ASBLK-0-01460 | 0 | 0 |
| AS1460 | DNIC-ASBLK-0-01460 | 0 | 0 |
| AS1461 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1462 | DNIC-ASBLK-0-01463 | 0 | 0 |
| AS1463 | DNIC-ASBLK-0-01463 | 0 | 0 |
| AS1464 | DNIC-ASBLK-0-01465 | 0 | 0 |
| AS1466 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1467 | DNIC-ASBLK-0-01468 | 0 | 0 |
| AS1468 | DNIC-ASBLK-0-01468 | 0 | 0 |
| AS1471 | DNIC-ASBLK-0-01472 | 0 | 0 |
| AS1472 | DNIC-ASBLK-0-01472 | 0 | 0 |
| AS1474 | DNIC-ASBLK-0-01477 | 0 | 0 |
| AS1475 | DNIC-ASBLK-0-01477 | 0 | 0 |
| AS1476 | DNIC-ASBLK-0-01477 | 0 | 0 |
| AS1477 | DNIC-ASBLK-0-01477 | 0 | 0 |
| AS1479 | DNIC-ASBLK-0-01479 | 0 | 0 |
| AS1480 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1482 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1483 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1484 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1488 | DNIC-ASBLK-0-01489 | 0 | 0 |
| AS1489 | DNIC-ASBLK-0-01489 | 0 | 0 |
| AS1491 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1492 | DNIC-ASBLK-01492-01493 | 1 | 0 |
| AS1493 | DNIC-ASBLK-01492-01493 | 30 | 0 |
| AS1498 | DNIC-ASBLK-0-01499 | 0 | 0 |
| AS1500 | DNIC-ASBLK-0-01502 | 0 | 0 |
| AS1501 | DNIC-ASBLK-01500-01502 | 48 | 0 |
| AS1502 | DNIC-ASBLK-01500-01502 | 12 | 0 |
| AS1503 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1505 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1506 | WOOD | 0 | 0 |
| AS1508 | DNIC-AS-01508 | 2 | 1 |
| AS1509 | DNIC-ASBLK-0-01510 | 0 | 0 |
| AS1510 | DNIC-ASBLK-0-01510 | 0 | 0 |
| AS1515 | DNIC-ASBLK-0-01518 | 0 | 0 |
| AS1516 | DNIC-ASBLK-01513-01518 | 12 | 0 |
| AS1519 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1523 | DNIC-ASBLK-01522-01526 | 1 | 0 |
| AS1524 | DNIC-ASBLK-0-01526 | 0 | 0 |
| AS1525 | DNIC-ASBLK-0-01526 | 0 | 0 |
| AS1526 | DNIC-ASBLK-0-01526 | 0 | 0 |
| AS1527 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1528 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1530 | DNIC-ASBLK-01529-01530 | 2 | 1 |
| AS1531 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1533 | DNIC-0 | 0 | 0 |
| AS1535 | DNIC-ASBLK-0-01546 | 0 | 0 |
| AS1537 | DNIC-ASBLK-0-01546 | 0 | 0 |
| AS1539 | DNIC-ASBLK-0-01546 | 0 | 0 |
| AS1540 | DNIC-ASBLK-01534-01546 | 153 | 21 |
| AS1541 | DNIC-ASBLK-0-01546 | 0 | 0 |
| AS1544 | DNIC-ASBLK-01534-01546 | 2 | 0 |
| AS1602 | DNIC-AS-01602 | 7 | 3 |
| AS1637 | DNIC-AS-01637 | 9 | 1 |
| AS1649 | DNIC-AS-01649 | 5 | 1 |
| AS4010 | DNIC-AS-04010 | 18 | 0 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee