nossl.sh

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain ASN list by IPv4 address space

Countries

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain ASNs by IPv4 address space

Top ASNs in Spain, ranked by IPv4 address space.

List of countries by IPv4 allocation Top ASNs by IPv4 Top ASNs by IPv6 Top orgs by IPv4

Leaderboard

ASNs by IPv4 address space

Ordered by total IPv4 address space within this country.

Rank ASN Organization IPv4 addresses
1 AS3352 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. 10 623 488
2 AS12479 Orange Espagne SA 7 006 976
3 AS12430 VODAFONE ESPANA S.A.U. 4 595 712
4 AS6739 VODAFONE ONO S.A. 1 830 400
5 AS766 Entidad Publica Empresarial Red.es 1 371 136
6 AS15704 XTRA TELECOM S.A. 839 936
7 AS12338 Euskaltel S.A. 572 672
8 AS29119 AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL 500 992
9 AS12334 R Cable y Telecable Telecomunicaciones S.A.U. 443 392
10 AS57269 DIGI SPAIN TELECOM S.L. 341 504
11 AS200845 AVATEL TELECOM SA 313 088
12 AS13041 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 311 808
13 AS12946 R Cable y Telecable Telecomunicaciones S.A.U. 230 400
14 AS202766 LYNTIA NETWORKS S.A. 174 080
15 AS35699 Adamo Telecom Iberia S.A. 137 472
16 AS12956 TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL 102 656
17 AS2134 Santander Global Technology and Operations S.L. 99 072
18 AS34977 PROCONO S.A. 96 768
19 AS16371 acens Technologies S.L. 89 344
20 AS3262 SAREnet S.A. 77 824
21 AS34511 Fundacion Integra 70 656
22 AS198096 Junta de Andalucia 67 584
23 AS44593 Fundacion Centro de Supercomputacion de Castilla y Leon 66 560
24 AS15488 Universidad del Pais Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea 65 536
25 AS16153 Servei Catala de la Salut 65 536
26 AS39069 Comunidad Autonoma de la Region de Murcia 65 536
27 AS198878 Universidad de Navarra 65 536
28 AS201942 Soltia Consulting SL 41 984
29 AS50926 AXARNET COMUNICACIONES S.L. 36 096
30 AS41368 Spotting Brands Technologies S.L. 35 072
31 AS34471 Free Technologies Excom S.L. 34 048
32 AS39551 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la Generalitat de Catalunya 32 768
33 AS35394 Cable Aireworld S.A.U. 32 000
34 AS57910 Soluciones Corporativas IP SL 30 720
35 AS15699 Adam EcoTech S.A 27 648
36 AS42947 Telfy Telecom S.L. 26 880
37 AS12321 XTRA TELECOM S.A. 24 576
38 AS21193 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacio de la Generalitat de Catalunya 24 576
39 AS39155 JETNET WIMAX S.A 24 576
40 AS49635 CLOUDI NEXTGEN SL 24 576
41 AS201735 PROPHASE ELECTRONICS S.L. 22 784
42 AS56882 AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL 20 480
43 AS3324 Fujitsu Technology Solutions S.A. 19 968
44 AS3339 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 19 968
45 AS42612 DinaHosting S.L. 19 456
46 AS58327 FIBERGREEN TECNOLOGICAS S.L. 19 456
47 AS8311 Redestel Networks S.L. 19 200
48 AS60171 AFR-IX TELECOM S.A. 18 944
49 AS15919 Servicios de Hosting en Internet S.A. 18 432
50 AS12462 Evolutio Cloud Enabler S.A. Unipersonal 18 176
51 AS50563 Onlycable Comunicaciones S.L. 18 176
52 AS200521 Ministerio De Economia Comercio Y Empresa 18 176
53 AS198760 Quattre Internet SL 17 664
54 AS9165 PROSODIE IBERICA SL 16 384
55 AS39738 Telecom Castilla La Mancha SA 16 384
56 AS42666 Embou Nuevas Tecnologias SL 16 384
57 AS60273 ALTANETICA S.L. 16 384
58 AS207714 Fundacion Tecnalia Research and Innovation 16 384
59 AS39020 Comvive Servidores S.L. 15 616
60 AS30892 DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS IBERIA SL 15 360
61 AS13287 FALBOX S.L. trading as NIXVAL 15 104
62 AS15954 Tecnocratica Centro de Datos S.L. 14 848
63 AS16030 FIBRACAT Telecom S.L.U. 14 592
64 AS200738 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 14 592
65 AS24592 ECONOCOM CLOUD SL 14 336
66 AS60203 Innovaciones Tecnlogicas del Sur S.L. 14 336
67 AS208909 Gurbtec Iguana Telecom SL 14 080
68 AS212087 JOTELULU S.L. 13 824
69 AS57970 OLE COMUNICACION S.L. 13 312
70 AS29680 Gamma Operadora de Comunicaciones S.A. 12 544
71 AS44051 Fornex Hosting S.L. 12 288
72 AS49493 GIGAS HOSTING S.A. 12 288
73 AS57286 GIGAS HOSTING S.A. 12 288
74 AS202636 Invermae Solutions SL 12 288
75 AS60609 APFUTURA TELECOM SL 12 032
76 AS200064 Red digital de telecomunicaciones de las Islas Baleares S.L 11 776
77 AS44431 OmniAccess S.L. 11 520
78 AS48348 Cloud Builders SA 11 520
79 AS205624 Telecomunicaciones Publicas Andaluzas S.L. 11 520
80 AS199478 RADIOCABLE INGENIEROS S.L. 11 264
81 AS200773 INFORMATICA FUENTEALBILLA S.L. 11 264
82 AS213005 Invermae Solutions SL 11 264
83 AS199952 AVATEL TELECOM SA 10 752
84 AS60458 XNET CORE SL 10 496
85 AS16039 Knet Comunicaciones S.L. 10 240
86 AS59432 GINERNET S.L. 10 240
87 AS201446 Soluciones web on line s.l. 10 240
88 AS209087 Oeste Digital S.L. 10 240
89 AS43885 INSTAL MATEL SL 9 984
90 AS48427 VISOVISION S.L. 9 728
91 AS197991 Hispasat S.A 9 728
92 AS31577 AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL 9 472
93 AS50429 ATOS Spain SA 9 472
94 AS206276 Citelia s.a. 9 472
95 AS210423 ATUAXANELA S.L. 9 472
96 AS16168 GENETSIS PARTNERS SL 9 216
97 AS199496 E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET S.L. 9 216
98 AS201746 Olivenet Network S.L. 9 216
99 AS205718 ALCORT INGENIERIA Y ASESORIA S.L. 9 216
100 AS209281 Generacion Tecnologica De Comunicaciones Sociedad Limitada 9 216
101 AS12521 Nova Internet S.L. 8 960
102 AS202513 Gestioniza Infraestructuras S.L. 8 704
103 AS212830 Invermae Solutions SL 8 704
104 AS200030 Dvblab Communication SL 8 448
105 AS203936 AVATEL TELECOM SA 8 448
106 AS8216 INDRA SISTEMAS S.A. 8 192
107 AS8239 LYNTIA NETWORKS S.A. 8 192
108 AS9075 Unidad Editorial SA 8 192
109 AS12319 Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea Sociedad Foral de Servicios Informaticos SA 8 192
110 AS12540 IdecNet S.A. 8 192
111 AS12569 Instrumentacion y Componentes SA 8 192
112 AS15630 Universidad Nacional de Educacion a Distancia - UNED 8 192
113 AS15633 Universitat Oberta de Catalunya 8 192
114 AS15937 ADIF 8 192
115 AS16091 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA 8 192
116 AS20693 Nunsys SA 8 192
117 AS29231 Grupalia Internet S.A. 8 192
118 AS39447 ZERTIA TELECOMUNICACIONES S.L. 8 192
119 AS48846 Inetum Espana S.A. 8 192
120 AS60314 Institut Municipal d'Informatica (IMI) 8 192
121 AS197712 10dencehispahard S.L. 8 192
122 AS199226 Cablemel S.L. 8 192
123 AS202813 LIBERATEL COMUNICACIONES S.L. 8 192
124 AS41721 Cartagon Cloud SL 7 936
125 AS50564 CARTAGO TELECOM S. L. 7 936
126 AS198066 Grupo Loading Systems S.L. 7 936
127 AS62412 Borecom Networks S.L. 7 680
128 AS210876 Invermae Solutions SL 7 680
129 AS12357 VODAFONE ESPANA S.A.U. 7 424
130 AS200908 Invermae Solutions SL 7 424
131 AS201466 Xarxes de Telecomunicacions Alternatives SL 7 424
132 AS201843 IBERSONTEL SOLUCIONES MOVILES S.L. 7 424
133 AS39263 Ilimit Comunicacions S.L. 7 168
134 AS51007 Servicios Audiovisuales Overon S.L. 7 168
135 AS60267 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 7 168
136 AS62064 Closeness S.L. 7 168
137 AS209535 ITEGAL SERVICIOS TIC S.L. 7 168
138 AS51151 Comunicaciones Enersol S.L. 6 912
139 AS51681 SINEASEN S.L. 6 912
140 AS198144 COMUNICACIONES RONDA S.L. 6 656
141 AS200555 WiFi Canarias de Telecomunicaciones y Fibra SL 6 656
142 AS200810 CONECTA 3 TELECOM S.L. 6 656
143 AS41343 Free Technologies Excom S.L. 6 400
144 AS49576 RED ELECTRICA DE ESPANA S.A.U. 6 400
145 AS49835 Fundacio Privada per a la Xarxa Lliure Oberta i Neutral guifi.net 6 400
146 AS34285 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones S.A. Medio Propio 6 144
147 AS43926 Anxanet Operadors de Xarxes SL 6 144
148 AS51678 AYESA IBERMATICA SAU 6 144
149 AS206451 GPON Linea S.L. 6 144
150 AS206487 NEXVOLMAR S.L. 6 144
151 AS206837 Air Wifi S.L. 6 144
152 AS212017 Gerardo Cubillo Torralba Empresa Constructora S.L 6 144
153 AS42493 Lorca TV Sol S.L. 5 888
154 AS43160 AVATEL TELECOM SA 5 888
155 AS198731 Prisco Electronica S.L. 5 632
156 AS203600 VIVAFIBRA TELECOMUNICACIONES S.L. 5 632
157 AS205981 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 5 632
158 AS209835 Despliegue de Redes de Telecomunicaciones S.L. 5 632
159 AS15450 Alhambra Systems SA 5 376
160 AS42220 TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION S.L. 5 376
161 AS51487 Networksland SL 5 376
162 AS56571 HISPANICA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.L. 5 376
163 AS201453 Nostravant S.L.L. 5 376
164 AS203068 Bandalibre Comunicaciones S.L. 5 376
165 AS16383 IT Now S.A. 5 120
166 AS41541 sw hosting & communications technologies SL 5 120
167 AS45037 Propelin Consulting S.L.U. 5 120
168 AS49650 Everex Comunicaciones S.A. 5 120
169 AS60494 AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL 5 120
170 AS60711 Fernando Perez Morales 5 120
171 AS196713 Abansys & Hostytec S.L. 5 120
172 AS197518 Rackmarkt SL 5 120
173 AS201109 BIVID TELECOM SL 5 120
174 AS201704 VALL DE SOLLER TELECOMUNICACIONS SLU 5 120
175 AS206757 FIBROPTIC CAT TELECOM SL 5 120
176 AS206882 WIFILINKS SL 5 120
177 AS207050 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 5 120
178 AS29337 Dragonet Comunicaciones SL 4 864
179 AS42130 RUIZ & COSTA INVERSIONES SL 4 864
180 AS198479 Nunsys SA 4 864
181 AS199290 INSTALACIONES Y SERVICIOS MOWITEL S.L. 4 864
182 AS201748 INFOTELECOM NETWORKS SL 4 864
183 AS209910 DITT REDMOVIL SL 4 864
184 AS214286 OPERADORA IBERICA DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.L 4 864
185 AS21057 Servicios Audiovisuales Overon S.L. 4 608
186 AS25479 IT Now S.A. 4 608
187 AS41558 Canal 2000 Comunicaciones S. L. 4 608
188 AS44585 Efor Global Technology SL 4 608
189 AS198193 Television por Cable Santa Pola SL 4 608
190 AS202207 ASPA CLOUD SL 4 608
191 AS206124 TELE SATELITE DE MAZARRON SL 4 608
192 AS206481 Anmaguzcer Telecomunicaciones S.L.U 4 608
193 AS206866 GARTEL TELEFONIA Y COMUNICACION S.L. 4 608
194 AS25508 ARQUIA BANK SA. 4 352
195 AS56924 SANTANDER TELEPORT S.L. 4 352
196 AS198454 SISTEC TELECOM S.L. 4 352
197 AS212097 VIM TELECOMUNICACIONES SL 4 352
198 AS15711 Iberdrola S.A. 4 096
199 AS20784 Cecabank S.A. 4 096
200 AS20815 GRN Serveis Telematics SL 4 096
201 AS21364 Lantik S.A. M.P. 4 096
202 AS24624 Oesia Networks SL 4 096
203 AS25267 Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espana 4 096
204 AS25285 Boletin Oficial del Estado 4 096
205 AS25487 Digital Value SL 4 096
206 AS31653 Servatica Technologies S.L. 4 096
207 AS39144 Redes Digitales de Telecomunicacion en Internet SL 4 096
208 AS42386 EPRESA ENERGIA SA 4 096
209 AS49173 Telecable Almonte S.L. 4 096
210 AS49851 Aragonesa de Servicios Telematicos 4 096
211 AS56345 TVB TELEDISTRIBUCION S.L. 4 096
212 AS56710 MAXEN TECHNOLOGIES S.L. 4 096
213 AS58345 Free Technologies Excom S.L. 4 096
214 AS200669 SEAT S.A. 4 096
215 AS202829 Luis Sanchez Martin 4 096
216 AS204189 VideoLuc S.A 4 096
217 AS204741 AIRSAT COMUNICACIONES S.L. 4 096
218 AS207174 Jeyca Tecnologica Y Medio Ambiente SL 4 096
219 AS210123 NUBBITEL TELECOM S.L. 4 096
220 AS212861 Invermae Solutions SL 4 096
221 AS6813 TELEFONICA DE ESPANA S.A.U. 3 840
222 AS25589 IPv6 Informatica S.L. 3 840
223 AS47806 Cesar Maffini Martin 3 840
224 AS56909 TD PR ARLU S.A 3 840
225 AS56958 Raiola Networks S.L. 3 840
226 AS61408 AGO TELECOM S.L 3 840
227 AS205827 ConectaT Servicios de Banda Ancha SL 3 840
228 AS206077 Lecrin Television S.L. 3 840
229 AS206702 7P SERVICIOS INTEGRADOS SLU 3 840
230 AS207614 Sistemas informaticos y Servicios de internet FuenLan SL 3 840
231 AS209492 INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SARRIA S.L. 3 840
232 AS16003 Fornex Hosting S.L. 3 584
233 AS30937 Walhalla Data Center Services SL 3 584
234 AS42147 Sociedad Estatal Correos y Telegrafos S.A. 3 584
235 AS43578 TEMPLUS BARCELONA S.L. 3 584
236 AS47164 Manuel Lozano Ruiz 3 584
237 AS62352 XFERA Moviles S.A. 3 584
238 AS197267 Retevision I S.A. 3 584
239 AS198192 TELEPORTE S.L. 3 584
240 AS198411 AVATEL TELECOM SA 3 584
241 AS200165 Asac Comunicaciones S.L. 3 584
242 AS201500 Fibrasur Operadores S.L. 3 584
243 AS206833 Snell Cuenca Minera S.L 3 584
244 AS210791 ASPWIFI S.L. 3 584
245 AS9192 LleidaNetworks Serveis Telematics S.A. 3 328
246 AS43833 OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES S.L. 3 328
247 AS60807 Durcatel CB 3 328
248 AS198968 Cyberneticos Hosting SL 3 328
249 AS202997 Bankinter Global Services SA 3 328
250 AS204004 Fibranet Tecnologia y Sistemas SL 3 328
251 AS209688 TELE RED S.A. 3 328
252 AS212862 Invermae Solutions SL 3 328
253 AS20973 ABBAS SERVICIOS DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.L. 3 072
254 AS35171 Uniway Technologies SL 3 072
255 AS39328 SISNET NUEVAS TECNOLOGIAS S.L. 3 072
256 AS41397 Redes Digitales de Telecomunicacion en Internet SL 3 072
257 AS47683 MULTICANAL DEL CABLE TVM SL 3 072
258 AS49940 FERIA INTERNACIONAL DE BARCELONA 3 072
259 AS51718 Hospedaje y Dominios S.L. 3 072
260 AS57656 ALTIA CONSULTORES S.A. 3 072
261 AS57979 WIFI EXTREMENA S.L 3 072
262 AS59723 Vaecom Telecomunicaciones SL 3 072
263 AS64411 Correos Telecom SA S.M.E. 3 072
264 AS196816 NIXUS NETWORKS S.L. 3 072
265 AS198153 SOCIETAT D'ESTUDIS INFORMATICS I D'ORGANITZACIO SOCIETAT ANONIMA (SEIDOR) 3 072
266 AS199434 CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES AVANZADA S.A. 3 072
267 AS199704 Freemedia Internet S.L. 3 072
268 AS202913 CLOUDWIFI SL 3 072
269 AS203244 TELEVISION TRUJILLO S.L. 3 072
270 AS204581 MOVIMIENTO TELEVISIVO S.A. 3 072
271 AS204667 Juan Ramon Jerez Suarez 3 072
272 AS205113 OLYMPIC BROADCASTING SERVICES SL 3 072
273 AS205645 MESWIFI SL 3 072
274 AS206318 CAST-TELECOM SL 3 072
275 AS206366 Rural Telecom SL 3 072
276 AS206657 Jose Leon Alvarez 3 072
277 AS206945 Robert Michael Span 3 072
278 AS207136 AUREA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.L. 3 072
279 AS15810 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 2 816
280 AS41608 NextGenWebs S.L. 2 816
281 AS44466 Ibertic Soluciones S.L. 2 816
282 AS57074 Waytel Fibra SL 2 816
283 AS201343 ONLYCABLE FIBRA SL 2 816
284 AS202673 Ohz Digital S.L. 2 816
285 AS203603 Antonio Lobato Trujillo 2 816
286 AS205334 FIBERPLUS COMUNICATIONS SL 2 816
287 AS205836 DITT REDMOVIL SL 2 816
288 AS210158 AGENCIA PARA LA ADMINITRACION DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2 816
289 AS15548 Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Credito 2 560
290 AS16085 Bolsas y Mercados Espanoles Inntech SA 2 560
291 AS29481 Junta de Castilla y Leon 2 560
292 AS43655 SENER Mobility S.A. 2 560
293 AS59499 Mutua Madrilena Automovilista Sociedad De Seguros a Prima Fija 2 560
294 AS60508 T.V.C. PINOS PUENTE SL 2 560
295 AS198355 I.T.M. Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones S.L. 2 560
296 AS202005 Corporacion Alimentaria Guissona S.A 2 560
297 AS202583 AVATEL TELECOM SA 2 560
298 AS204861 Codisa Telco Solutions S.L. 2 560
299 AS205081 EasyDataHost S.L. 2 560
300 AS205262 Free Technologies Excom S.L. 2 560
301 AS205898 TELEVISION CABLE DIGITAL S.L. 2 560
302 AS207412 Free Technologies Excom S.L. 2 560
303 AS33932 Minorisa de Sistemas Informaticos y de Gestion S.L. 2 304
304 AS43747 TELEVALENTIN S.L 2 304
305 AS202125 ACACIO SERVICIOS TELEMATICOS S.L. 2 304
306 AS202375 Digital Albox SL 2 304
307 AS202654 Acerko Telecom S.L. 2 304
308 AS204858 VOIPMINIC S.L. 2 304
309 AS206195 BECONET FIBRA S.L. 2 304
310 AS206496 TDA COMUNICACIONES CONNECTIONS SLU 2 304
311 AS211261 Fibranet Tecnologia y Sistemas SL 2 304
312 AS212849 J.C. TECNICS S.L. 2 304
313 AS213006 Invermae Solutions SL 2 304
314 AS215691 AP INTERACTIVE SOLUTIONS SL 2 304
315 AS2114 ESCUELAS DE ESTUDIOS SUPERIORES ESIC SACERDOTES DEL CORAZON DE JESUS PADRES REPARADORES 2 048
316 AS5505 VADAVO SOLUCIONES SL 2 048
317 AS24830 CIRCUITOS ALJARAFE S.L. 2 048
318 AS28971 D-MOBILELAB SPAIN S.A. 2 048
319 AS35454 Asitur Asistencia S.A. 2 048
320 AS39780 Indra Soluciones Tecnologias de la Informacion SL 2 048
321 AS40973 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2 048
322 AS42241 Mairena del Aljarafe city council 2 048
323 AS42435 Tecnicas Reunidas S.A. 2 048
324 AS43618 INFORCELRA SL 2 048
325 AS43697 Govern de les Illes Balears 2 048
326 AS43707 Comision Nacional de los Mercados y la Competencia 2 048
327 AS43919 Alliance Healthcare Espana S.A. 2 048
328 AS44278 GRANACABLE S.L 2 048
329 AS44707 Unicaja Banco SA 2 048
330 AS44998 GOBIERNO DE CANARIAS 2 048
331 AS48187 ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACION FORAL DE ALAVA 2 048
332 AS48202 ODEC CENTRO DE CALCULO Y APLICACIONES INFORMATICAS S.A. 2 048
333 AS48221 EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA A.I.E. 2 048
334 AS48640 MAZ Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N. 11 2 048
335 AS48697 Amadeus Soluciones Tecnologicas S.A. 2 048
336 AS48864 Centro Municipal de Informatica de Malaga 2 048
337 AS49388 Inspirit Cloud S.L. 2 048
338 AS51294 HUBARA hosting solutions S.L. 2 048
339 AS57365 Numintec Comunicaciones S.L. 2 048
340 AS57677 SINTELEC INFORMATICA S.L. 2 048
341 AS57929 Octanio Sistemas Informaticos SL 2 048
342 AS59403 ZONAMBER SL 2 048
343 AS59631 AVATEL TELECOM SA 2 048
344 AS60917 TEDRA GLOBAL SOLUTIONS S.L. 2 048
345 AS62104 Computer Service Internet Service Provider S.L. 2 048
346 AS197829 Gobierno de Navarra 2 048
347 AS197876 ICM Netsystems 2005 SL 2 048
348 AS198404 RENTEL WIFI S.L. 2 048
349 AS198871 Diputacion Provincial de Castellon 2 048
350 AS199976 DUNE TECHNOLOGY SL 2 048
351 AS200434 Estabanell Impulsa S.A 2 048
352 AS200793 AORA CONECTA S.L.L. 2 048
353 AS201105 WIFI INTERSUR S.L. 2 048
354 AS201553 Vola los del Internet S.L. 2 048
355 AS201976 Mercadona S.A 2 048
356 AS202047 BREAK FREE TELECOM SL 2 048
357 AS202054 GRUPO SYS4NET S.L. 2 048
358 AS202205 FIBRA A LA PORTA S.L. 2 048
359 AS202384 Netfiber Conecta 2020 SLU 2 048
360 AS202484 Azurita Store S. L. 2 048
361 AS202658 CITY FIBER SL 2 048
362 AS202767 Futura Service Provider S.A. 2 048
363 AS202814 ELECTRICA FUSION DE VILLANUEVA DE CORDOBA S.L. 2 048
364 AS202825 NEAR TELECOM S.L. 2 048
365 AS202844 Airsip Telecomunicaciones S.L. 2 048
366 AS203161 Tomelloso Best Service S. L. 2 048
367 AS203183 ARNOLD CALLE TELECOM S.L. 2 048
368 AS203187 WGR TELECOMUNICACIONES VALLE DE LOS PEDROCHES SA 2 048
369 AS203712 Xarxes Esteses de Comunicacions SL 2 048
370 AS203751 GRUPO WIFIMAX S.L. 2 048
371 AS203934 DIGITAL GARAGE S.L. 2 048
372 AS204303 Fibrasur Operadores S.L. 2 048
373 AS204396 OLVERA CA.T.V. S. COOP. AND. 2 048
374 AS204488 CONNECTA-COMUNICACIONS INTEGRALS DE CATALUNYA S.L 2 048
375 AS205193 XNET CORE SL 2 048
376 AS205289 FIBRA OPTICA FILABRES S.L 2 048
377 AS205295 Accesscable S.L. 2 048
378 AS205341 SEDE SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.L. 2 048
379 AS205575 Veo Telecomunicaciones SL 2 048
380 AS205694 Fibranet Telecomunicaciones Murcia S.L. 2 048
381 AS205697 ALOJALIA CLOUD S.L. 2 048
382 AS205715 Fitel Network S.L. 2 048
383 AS205823 Iwi Telecom S.L 2 048
384 AS206430 INFOTEC TECNOLOGIA INTEGRAL Y TELECOMUNICACIONES SL 2 048
385 AS206602 TVT TECNICENTRO SL UNIP 2 048
386 AS206853 NOLU NETWORK S.L. 2 048
387 AS206863 EQUIPOS INFORMATICOS ERONET SL 2 048
388 AS207046 XNET CORE SL 2 048
389 AS207294 TNS GRUPO OLIVA VALLEY SL 2 048
390 AS207944 CAPETA-SYSTEM S.L. 2 048
391 AS208288 Wiphone telecomunicaciones SL 2 048
392 AS209031 RACOMUR DIFUSION S.L. 2 048
393 AS209170 NOVATEL DIGITAL SL 2 048
394 AS209386 Emsanet Maestrat S.L. 2 048
395 AS209543 POINT TELECOM TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS SL 2 048
396 AS209855 CALPE NETWORKS SL 2 048
397 AS209906 Fibrasur Operadores S.L. 2 048
398 AS211554 ANA MARIA RODRIGUEZ SANTOS 2 048
399 AS211974 Airecom Internet S.L. 2 048
400 AS214636 Fibrasur Operadores S.L. 2 048
401 AS215927 SURWITEL COMUNICACIONES S.L. 2 048
402 AS215957 VVV BUSINESS SOFTWARE GROUP S.L. 2 048
403 AS31346 Datadec Online S.A. 1 792
404 AS48048 INDRA SISTEMAS S.A. 1 792
405 AS50977 AVATEL TELECOM SA 1 792
406 AS52122 Bona Netto SL 1 792
407 AS60551 D.P.S. Giro-consulting S.L. 1 792
408 AS197100 Wivacom Interactivo SL 1 792
409 AS197240 ASPA Technology S.L.U. 1 792
410 AS198432 Ipcore Datacenters S.L 1 792
411 AS198934 ADJENET NETWORKS SL 1 792
412 AS199143 Indaleccius Broadcasting SL 1 792
413 AS200960 Soluciones web on line s.l. 1 792
414 AS204062 ETELECOM SEGRIA SL 1 792
415 AS204643 El Corte Ingles S.A. 1 792
416 AS205179 Virtualdeploy SL 1 792
417 AS206565 IKAI Tecnologias Avanzadas S.L. 1 792
418 AS206954 NexTReT S.L. 1 792
419 AS209023 Ruben Lago Cabrera 1 792
420 AS214954 CATALUNYA TELECOM S.L. 1 792
421 AS215018 CORTEX SP COMPUTER SL 1 792
422 AS25259 Servicios Audiovisuales Overon S.L. 1 536
423 AS31262 EDICOM CAPITAL S.L. 1 536
424 AS31418 Telefonica Audiovisual Digital S.L.U. 1 536
425 AS34696 MISMELINK NETWORKS SL 1 536
426 AS39640 Valor Information Technologies S.L. 1 536
427 AS42325 LYNTIA NETWORKS S.A. 1 536
428 AS44717 Videoluc S.A. 1 536
429 AS48018 Fornex Hosting S.L. 1 536
430 AS49178 Nadunet Telecom S.L 1 536
431 AS49600 NEAR IP S.L. 1 536
432 AS58128 COMUNICACIONES PAQUILLO E HIJOS S.L. 1 536
433 AS59885 TELECUATRO C.B. 1 536
434 AS60987 FIBERDAN NETWORKS S.L 1 536
435 AS62055 SUVOZ GLOBAL SERVICES S.L. 1 536
436 AS198198 TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL 1 536
437 AS199581 Data Rush IT Services S.L. 1 536
438 AS200359 Grupo Proveedor tecnologico Universal SL 1 536
439 AS202421 Wimaz S. L. 1 536
440 AS202743 Aplienfi S.L. 1 536
441 AS203835 SAMBATEL CONSULTING SL 1 536
442 AS205086 IUKANET SERVEIS SL 1 536
443 AS205506 Seidor Soluciones Globales SL 1 536
444 AS206089 TELECOLANZA S.L. 1 536
445 AS208103 Cesar Maffini Martin 1 536
446 AS208586 Neotel 2000 S.L 1 536
447 AS209365 Brutalsys S.L. 1 536
448 AS209370 TELCIA COMUNICACIONES S.L. 1 536
449 AS209581 Xarxes Esteses de Comunicacions SL 1 536
450 AS210472 Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA 1 536
451 AS210771 SETEL CONECTA S.L. 1 536
452 AS211699 WICOR COMUNICACIONS SL. 1 536
453 AS211808 APROOP TELECOM S.L.U 1 536
454 AS212139 Comunica't Valldigna S.L. 1 536
455 AS212462 Wizon Telecom S.L. 1 536
456 AS212833 FIBRAWORLD TELECOM S.A.U. 1 536
457 AS214440 EVOA REDES S.L. 1 536
458 AS215029 OXIGEN Data Center S.L. 1 536
459 AS6750 Soluciones Dinamicas de la Red S.L. 1 280
460 AS15364 Tecavicas S.L. 1 280
461 AS20905 Banco de Espana 1 280
462 AS21009 APPLus Servicios Tecnologicos S.L. 1 280
463 AS29661 AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION S.L 1 280
464 AS39353 Gobierno del Principado de Asturias 1 280
465 AS39398 ARSENET SERVICIOS EN INTERNET S.L. 1 280
466 AS48624 Free Technologies Excom S.L. 1 280
467 AS50715 Abertis Infraestructuras S.A. 1 280
468 AS57117 Rural Servicios Informaticos SL 1 280
469 AS57337 VR Telecom SL 1 280
470 AS60134 Cesar Maffini Martin 1 280
471 AS61401 Neutralia Operador Global S.L.U. 1 280
472 AS197795 ColdHosting SL 1 280
473 AS199904 OLIVENET DATA CENTERS SPAIN S.L. 1 280
474 AS202330 ISP Gestion Provider SL 1 280
475 AS202491 WINET TELECOM SL 1 280
476 AS203641 Safety Capital S.L 1 280
477 AS204817 Netcan Technologies S.L. 1 280
478 AS205241 VUNKERS IT EXPERTS S.L. 1 280
479 AS206807 DEL-INTERNET TELECOM S.L.U 1 280
480 AS206818 Zilean Solutions SL 1 280
481 AS207286 RUEDA SISTEMAS S.L. 1 280
482 AS207747 IAAS 365 SL 1 280
483 AS208569 Norvoz Telecom S.L. 1 280
