Autonomous system
AS64267
Sprious LLC
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Sprious LLC. Sorted by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS54252 | SP-NYJ | 73 | 0 |
Prefixes
Announced networks
IPv4: 227 | IPv6: 1
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 23.95.161.0/24 |
| IPv4 | 23.157.192.0/24 |
| IPv4 | 23.160.128.0/24 |
| IPv4 | 24.235.12.0/23 |
| IPv4 | 31.6.13.0/24 |
| IPv4 | 31.56.4.0/24 |
| IPv4 | 37.153.155.0/24 |
| IPv4 | 37.230.50.0/24 |
| IPv4 | 37.230.52.0/24 |
| IPv4 | 40.27.229.0/24 |
| IPv4 | 45.38.5.0/24 |
| IPv4 | 45.38.10.0/24 |
| IPv4 | 45.38.19.0/24 |
| IPv4 | 45.38.23.0/24 |
| IPv4 | 45.38.37.0/24 |
| IPv4 | 45.38.66.0/24 |
| IPv4 | 45.38.71.0/24 |
| IPv4 | 45.38.181.0/24 |
| IPv4 | 45.38.200.0/24 |
| IPv4 | 45.38.247.0/24 |
| IPv4 | 45.39.21.0/24 |
| IPv4 | 45.39.60.0/24 |
| IPv4 | 45.39.84.0/24 |
| IPv4 | 45.39.89.0/24 |
| IPv4 | 45.39.160.0/24 |
| IPv4 | 45.39.177.0/24 |
| IPv4 | 45.39.193.0/24 |
| IPv4 | 45.39.248.0/24 |
| IPv4 | 45.66.60.0/24 |
| IPv4 | 45.149.38.0/24 |
| IPv4 | 46.37.126.0/24 |
| IPv4 | 52.124.18.0/23 |
| IPv4 | 52.128.31.0/24 |
| IPv4 | 62.72.175.0/24 |
| IPv4 | 64.81.191.0/24 |
| IPv4 | 66.84.88.0/21 |
| IPv4 | 66.92.33.0/24 |
| IPv4 | 66.93.24.0/24 |
| IPv4 | 66.97.179.0/24 |
| IPv4 | 66.146.232.0/22 |
| IPv4 | 66.146.236.0/24 |
| IPv4 | 66.146.238.0/23 |
| IPv4 | 67.218.4.0/23 |
| IPv4 | 67.226.219.0/24 |
| IPv4 | 68.65.220.0/22 |
| IPv4 | 68.167.48.0/24 |
| IPv4 | 68.234.40.0/23 |
| IPv4 | 68.234.43.0/24 |
| IPv4 | 68.234.44.0/24 |
| IPv4 | 68.234.46.0/23 |
| IPv4 | 74.0.140.0/24 |
| IPv4 | 74.0.183.0/24 |
| IPv4 | 74.0.230.0/24 |
| IPv4 | 74.2.12.0/24 |
| IPv4 | 74.2.130.0/24 |
| IPv4 | 74.2.140.0/24 |
| IPv4 | 79.98.245.0/24 |
| IPv4 | 80.83.188.0/24 |
| IPv4 | 80.83.190.0/24 |
| IPv4 | 82.23.160.0/23 |
| IPv4 | 82.24.58.0/24 |
| IPv4 | 82.29.98.0/24 |
| IPv4 | 84.32.56.0/24 |
| IPv4 | 85.115.209.0/24 |
| IPv4 | 85.209.220.0/24 |
| IPv4 | 88.209.245.0/24 |
| IPv4 | 89.19.49.0/24 |
| IPv4 | 89.213.229.0/24 |
| IPv4 | 89.251.16.0/24 |
| IPv4 | 89.251.19.0/24 |
| IPv4 | 91.209.58.0/24 |
| IPv4 | 98.158.232.0/22 |
| IPv4 | 102.129.160.0/24 |
| IPv4 | 103.69.227.0/24 |
| IPv4 | 104.160.3.0/24 |
| IPv4 | 104.234.81.0/24 |
| IPv4 | 104.234.138.0/24 |
| IPv4 | 104.241.131.0/24 |
| IPv4 | 104.243.255.0/24 |
| IPv4 | 104.253.183.0/24 |
| IPv4 | 107.186.7.0/24 |
| IPv4 | 109.110.183.0/24 |
| IPv4 | 130.254.98.0/23 |
| IPv4 | 130.254.109.0/24 |
| IPv4 | 130.254.117.0/24 |
| IPv4 | 130.254.118.0/24 |
| IPv4 | 130.254.122.0/24 |
| IPv4 | 130.254.124.0/24 |
| IPv4 | 138.229.97.0/24 |
| IPv4 | 138.229.105.0/24 |
| IPv4 | 138.229.109.0/24 |
| IPv4 | 139.60.101.0/24 |
| IPv4 | 139.180.0.0/21 |
| IPv4 | 139.180.224.0/21 |
| IPv4 | 141.11.2.0/23 |
| IPv4 | 141.11.23.0/24 |
| IPv4 | 141.11.27.0/24 |
| IPv4 | 141.11.66.0/23 |
| IPv4 | 141.11.230.0/24 |
| IPv4 | 141.98.89.0/24 |
| IPv4 | 141.140.28.0/24 |
| IPv4 | 141.164.80.0/22 |
| IPv4 | 141.164.84.0/24 |
| IPv4 | 141.164.86.0/23 |
| IPv4 | 141.164.88.0/23 |
| IPv4 | 141.164.90.0/24 |
| IPv4 | 141.164.92.0/22 |
| IPv4 | 142.147.104.0/22 |
| IPv4 | 142.147.108.0/24 |
| IPv4 | 142.147.110.0/23 |
| IPv4 | 143.14.188.0/24 |
| IPv4 | 147.53.117.0/24 |
| IPv4 | 147.79.2.0/24 |
| IPv4 | 147.92.52.0/22 |
| IPv4 | 148.59.146.0/24 |
| IPv4 | 148.59.184.0/23 |
| IPv4 | 149.20.240.0/21 |
| IPv4 | 151.244.69.0/24 |
| IPv4 | 151.245.162.0/24 |
| IPv4 | 151.245.166.0/24 |
| IPv4 | 151.245.177.0/24 |
| IPv4 | 152.44.96.0/22 |
| IPv4 | 152.44.104.0/21 |
| IPv4 | 154.16.122.0/24 |
| IPv4 | 158.62.213.0/24 |
| IPv4 | 162.223.122.0/24 |
| IPv4 | 162.244.144.0/21 |
| IPv4 | 163.5.14.0/24 |
| IPv4 | 163.5.61.0/24 |
| IPv4 | 163.5.91.0/24 |
| IPv4 | 163.5.211.0/24 |
| IPv4 | 163.5.239.0/24 |
| IPv4 | 163.5.245.0/24 |
| IPv4 | 163.5.255.0/24 |
| IPv4 | 167.160.64.0/21 |
| IPv4 | 167.160.72.0/23 |
| IPv4 | 167.160.76.0/23 |
| IPv4 | 168.91.8.0/21 |
| IPv4 | 168.91.32.0/23 |
| IPv4 | 168.91.34.0/24 |
| IPv4 | 168.91.36.0/23 |
| IPv4 | 168.91.39.0/24 |
| IPv4 | 168.91.42.0/23 |
| IPv4 | 168.91.44.0/23 |
| IPv4 | 168.91.47.0/24 |
| IPv4 | 168.245.143.0/24 |
| IPv4 | 168.245.206.0/24 |
| IPv4 | 170.199.227.0/24 |
| IPv4 | 171.22.147.0/24 |
| IPv4 | 172.96.81.0/24 |
| IPv4 | 172.96.83.0/24 |
| IPv4 | 172.96.85.0/24 |
| IPv4 | 172.96.86.0/24 |
| IPv4 | 172.96.88.0/23 |
| IPv4 | 172.96.91.0/24 |
| IPv4 | 172.96.94.0/24 |
| IPv4 | 172.252.118.0/24 |
| IPv4 | 172.252.232.0/24 |
| IPv4 | 173.214.192.0/22 |
| IPv4 | 176.105.231.0/24 |
| IPv4 | 178.92.246.0/24 |
| IPv4 | 178.93.30.0/24 |
| IPv4 | 178.94.149.0/24 |
| IPv4 | 178.95.225.0/24 |
| IPv4 | 179.61.145.0/24 |
| IPv4 | 179.61.209.0/24 |
| IPv4 | 181.41.212.0/24 |
| IPv4 | 181.41.219.0/24 |
| IPv4 | 181.214.7.0/24 |
| IPv4 | 181.214.211.0/24 |
| IPv4 | 181.214.229.0/24 |
| IPv4 | 181.215.238.0/24 |
| IPv4 | 185.92.46.0/24 |
| IPv4 | 185.113.64.0/23 |
| IPv4 | 185.194.231.0/24 |
| IPv4 | 185.221.24.0/24 |
| IPv4 | 185.233.165.0/24 |
| IPv4 | 185.255.5.0/24 |
| IPv4 | 191.96.249.0/24 |
| IPv4 | 191.101.89.0/24 |
| IPv4 | 191.101.125.0/24 |
| IPv4 | 191.101.137.0/24 |
| IPv4 | 192.94.58.0/24 |
| IPv4 | 192.171.80.0/23 |
| IPv4 | 192.171.83.0/24 |
| IPv4 | 192.171.84.0/22 |
| IPv4 | 192.171.89.0/24 |
| IPv4 | 192.171.90.0/23 |
| IPv4 | 192.171.92.0/22 |
| IPv4 | 193.31.62.0/24 |
| IPv4 | 193.109.195.0/24 |
| IPv4 | 193.150.189.0/24 |
| IPv4 | 193.150.190.0/23 |
| IPv4 | 194.50.1.0/24 |
| IPv4 | 195.180.137.0/24 |
| IPv4 | 196.57.212.0/24 |
| IPv4 | 196.197.206.0/24 |
| IPv4 | 196.198.187.0/24 |
| IPv4 | 196.199.67.0/24 |
| IPv4 | 196.199.102.0/24 |
| IPv4 | 196.240.108.0/24 |
| IPv4 | 196.240.194.0/24 |
| IPv4 | 199.34.83.0/24 |
| IPv4 | 199.34.84.0/22 |
| IPv4 | 199.34.88.0/23 |
| IPv4 | 199.34.90.0/24 |
| IPv4 | 199.101.143.0/24 |
| IPv4 | 199.182.115.0/24 |
| IPv4 | 206.198.216.0/22 |
| IPv4 | 207.182.25.0/24 |
| IPv4 | 207.182.26.0/23 |
| IPv4 | 207.182.28.0/24 |
| IPv4 | 207.182.30.0/23 |
| IPv4 | 207.229.93.0/24 |
| IPv4 | 208.103.166.0/24 |
| IPv4 | 209.59.228.0/22 |
| IPv4 | 209.251.16.0/21 |
| IPv4 | 213.145.75.0/24 |
| IPv4 | 213.145.95.0/24 |
| IPv4 | 216.41.232.0/22 |
| IPv4 | 216.163.199.0/24 |
| IPv4 | 216.180.104.0/21 |
| IPv4 | 216.213.24.0/23 |
| IPv4 | 216.213.26.0/24 |
| IPv4 | 216.213.28.0/22 |
| IPv4 | 216.224.125.0/24 |
| IPv4 | 217.145.71.0/24 |
| IPv6 | 2602:fefa::/32 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee