Autonomous system
AS48161
NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL
Prefixes
Announced networks
IPv4: 87 | IPv6: 0
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 46.214.0.0/19 |
| IPv4 | 46.214.32.0/22 |
| IPv4 | 46.214.36.0/23 |
| IPv4 | 46.214.38.0/24 |
| IPv4 | 46.214.40.0/21 |
| IPv4 | 46.214.57.0/24 |
| IPv4 | 46.214.58.0/23 |
| IPv4 | 46.214.61.0/24 |
| IPv4 | 46.214.62.0/23 |
| IPv4 | 46.214.64.0/19 |
| IPv4 | 46.214.96.0/22 |
| IPv4 | 46.214.102.0/23 |
| IPv4 | 46.214.104.0/21 |
| IPv4 | 46.214.112.0/20 |
| IPv4 | 46.214.128.0/19 |
| IPv4 | 46.214.160.0/20 |
| IPv4 | 46.214.180.0/22 |
| IPv4 | 46.214.184.0/21 |
| IPv4 | 46.214.192.0/21 |
| IPv4 | 46.214.200.0/22 |
| IPv4 | 46.214.208.0/20 |
| IPv4 | 46.214.224.0/19 |
| IPv4 | 81.22.144.0/21 |
| IPv4 | 85.120.145.0/24 |
| IPv4 | 85.204.145.0/24 |
| IPv4 | 89.165.128.0/20 |
| IPv4 | 89.165.144.0/21 |
| IPv4 | 89.165.152.0/22 |
| IPv4 | 89.165.156.0/23 |
| IPv4 | 89.165.160.0/20 |
| IPv4 | 89.165.184.0/21 |
| IPv4 | 89.165.192.0/19 |
| IPv4 | 89.165.224.0/20 |
| IPv4 | 89.165.240.0/21 |
| IPv4 | 89.165.248.0/22 |
| IPv4 | 92.83.64.0/24 |
| IPv4 | 94.52.0.0/21 |
| IPv4 | 94.52.8.0/22 |
| IPv4 | 94.52.12.0/24 |
| IPv4 | 94.52.14.0/23 |
| IPv4 | 94.52.16.0/20 |
| IPv4 | 94.52.32.0/19 |
| IPv4 | 94.52.64.0/18 |
| IPv4 | 94.52.128.0/19 |
| IPv4 | 94.52.160.0/20 |
| IPv4 | 94.52.176.0/22 |
| IPv4 | 94.52.180.0/23 |
| IPv4 | 94.52.184.0/21 |
| IPv4 | 94.52.192.0/18 |
| IPv4 | 94.53.0.0/18 |
| IPv4 | 94.53.64.0/19 |
| IPv4 | 94.53.96.0/20 |
| IPv4 | 94.53.112.0/21 |
| IPv4 | 94.53.120.0/22 |
| IPv4 | 94.53.127.0/24 |
| IPv4 | 94.53.128.0/21 |
| IPv4 | 94.53.139.0/24 |
| IPv4 | 94.53.140.0/22 |
| IPv4 | 94.53.144.0/24 |
| IPv4 | 94.53.146.0/23 |
| IPv4 | 94.53.148.0/22 |
| IPv4 | 94.53.152.0/21 |
| IPv4 | 94.53.160.0/20 |
| IPv4 | 94.53.177.0/24 |
| IPv4 | 94.53.178.0/23 |
| IPv4 | 94.53.180.0/22 |
| IPv4 | 94.53.184.0/21 |
| IPv4 | 94.53.192.0/20 |
| IPv4 | 94.53.208.0/23 |
| IPv4 | 94.53.210.0/24 |
| IPv4 | 94.53.212.0/22 |
| IPv4 | 94.53.216.0/21 |
| IPv4 | 94.53.224.0/20 |
| IPv4 | 94.53.240.0/22 |
| IPv4 | 94.53.244.0/23 |
| IPv4 | 94.53.246.0/24 |
| IPv4 | 94.53.248.0/22 |
| IPv4 | 94.53.254.0/23 |
| IPv4 | 188.74.172.0/22 |
| IPv4 | 188.173.0.0/17 |
| IPv4 | 188.173.128.0/18 |
| IPv4 | 188.173.192.0/20 |
| IPv4 | 188.173.208.0/21 |
| IPv4 | 188.173.216.0/22 |
| IPv4 | 188.173.220.0/23 |
| IPv4 | 188.173.224.0/19 |
| IPv4 | 193.16.148.0/24 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee