Autonomous system
AS47007
Colocation America Corporation
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Colocation America Corporation. Sorted by AS number.
Prefixes
Announced networks
IPv4: 82 | IPv6: 0
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 45.40.100.0/22 |
| IPv4 | 45.40.118.0/23 |
| IPv4 | 45.73.170.0/24 |
| IPv4 | 45.73.172.0/24 |
| IPv4 | 45.73.174.0/23 |
| IPv4 | 45.73.182.0/24 |
| IPv4 | 66.78.43.0/24 |
| IPv4 | 66.78.58.0/24 |
| IPv4 | 66.78.62.0/24 |
| IPv4 | 67.203.35.0/24 |
| IPv4 | 67.203.36.0/24 |
| IPv4 | 67.203.39.0/24 |
| IPv4 | 67.207.167.0/24 |
| IPv4 | 67.207.173.0/24 |
| IPv4 | 67.207.174.0/24 |
| IPv4 | 67.207.184.0/22 |
| IPv4 | 67.227.30.0/23 |
| IPv4 | 67.227.74.0/24 |
| IPv4 | 67.227.76.0/24 |
| IPv4 | 67.227.82.0/24 |
| IPv4 | 67.227.88.0/23 |
| IPv4 | 67.227.93.0/24 |
| IPv4 | 67.227.107.0/24 |
| IPv4 | 74.114.118.0/24 |
| IPv4 | 104.224.64.0/21 |
| IPv4 | 104.224.76.0/24 |
| IPv4 | 104.224.89.0/24 |
| IPv4 | 104.224.91.0/24 |
| IPv4 | 104.224.92.0/23 |
| IPv4 | 104.247.156.0/22 |
| IPv4 | 171.22.216.0/22 |
| IPv4 | 172.84.96.0/21 |
| IPv4 | 172.84.124.0/22 |
| IPv4 | 173.46.88.0/22 |
| IPv4 | 173.211.1.0/24 |
| IPv4 | 173.211.2.0/24 |
| IPv4 | 173.211.4.0/24 |
| IPv4 | 173.211.13.0/24 |
| IPv4 | 173.211.14.0/24 |
| IPv4 | 173.211.16.0/24 |
| IPv4 | 173.211.29.0/24 |
| IPv4 | 173.211.64.0/23 |
| IPv4 | 173.211.71.0/24 |
| IPv4 | 173.211.92.0/24 |
| IPv4 | 173.211.94.0/24 |
| IPv4 | 173.211.121.0/24 |
| IPv4 | 173.211.122.0/23 |
| IPv4 | 173.214.180.0/24 |
| IPv4 | 173.214.183.0/24 |
| IPv4 | 174.140.201.0/24 |
| IPv4 | 174.140.202.0/24 |
| IPv4 | 174.140.216.0/21 |
| IPv4 | 184.174.2.0/24 |
| IPv4 | 184.174.16.0/24 |
| IPv4 | 184.174.64.0/24 |
| IPv4 | 184.174.83.0/24 |
| IPv4 | 184.174.86.0/23 |
| IPv4 | 184.174.89.0/24 |
| IPv4 | 184.174.92.0/24 |
| IPv4 | 184.174.100.0/23 |
| IPv4 | 184.174.120.0/24 |
| IPv4 | 184.174.122.0/24 |
| IPv4 | 184.174.124.0/23 |
| IPv4 | 184.174.127.0/24 |
| IPv4 | 185.197.18.0/23 |
| IPv4 | 185.201.228.0/22 |
| IPv4 | 194.93.4.0/23 |
| IPv4 | 198.89.100.0/22 |
| IPv4 | 198.102.12.0/23 |
| IPv4 | 198.102.14.0/24 |
| IPv4 | 199.182.175.0/24 |
| IPv4 | 204.14.104.0/21 |
| IPv4 | 208.76.254.0/24 |
| IPv4 | 209.236.192.0/22 |
| IPv4 | 216.10.24.0/24 |
| IPv4 | 216.10.28.0/24 |
| IPv4 | 216.74.78.0/24 |
| IPv4 | 216.74.82.0/23 |
| IPv4 | 216.74.97.0/24 |
| IPv4 | 216.74.99.0/24 |
| IPv4 | 216.75.64.0/22 |
| IPv4 | 216.183.224.0/22 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee