Autonomous system
AS45102
Alibaba (US) Technology Co. Ltd.
Prefixes
Announced networks
IPv4: 162 | IPv6: 24
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 5.181.224.0/23 |
| IPv4 | 8.208.0.0/16 |
| IPv4 | 8.209.0.0/19 |
| IPv4 | 8.209.36.0/22 |
| IPv4 | 8.209.40.0/21 |
| IPv4 | 8.209.48.0/20 |
| IPv4 | 8.209.64.0/18 |
| IPv4 | 8.209.128.0/17 |
| IPv4 | 8.210.0.0/15 |
| IPv4 | 8.212.0.0/16 |
| IPv4 | 8.213.0.0/17 |
| IPv4 | 8.213.128.0/19 |
| IPv4 | 8.213.160.0/21 |
| IPv4 | 8.213.176.0/20 |
| IPv4 | 8.213.192.0/18 |
| IPv4 | 8.214.0.0/15 |
| IPv4 | 8.216.0.0/13 |
| IPv4 | 14.1.112.0/22 |
| IPv4 | 43.91.0.0/16 |
| IPv4 | 43.96.3.0/24 |
| IPv4 | 43.96.4.0/23 |
| IPv4 | 43.96.7.0/24 |
| IPv4 | 43.96.8.0/24 |
| IPv4 | 43.96.10.0/23 |
| IPv4 | 43.96.20.0/23 |
| IPv4 | 43.96.23.0/24 |
| IPv4 | 43.96.24.0/23 |
| IPv4 | 43.96.32.0/22 |
| IPv4 | 43.96.48.0/21 |
| IPv4 | 43.96.59.0/24 |
| IPv4 | 43.96.63.0/24 |
| IPv4 | 43.96.64.0/24 |
| IPv4 | 43.96.66.0/23 |
| IPv4 | 43.96.68.0/22 |
| IPv4 | 43.96.72.0/22 |
| IPv4 | 43.96.80.0/23 |
| IPv4 | 43.96.85.0/24 |
| IPv4 | 43.96.88.0/24 |
| IPv4 | 43.96.100.0/22 |
| IPv4 | 43.96.104.0/24 |
| IPv4 | 43.96.112.0/23 |
| IPv4 | 43.96.114.0/24 |
| IPv4 | 43.98.0.0/15 |
| IPv4 | 43.100.0.0/15 |
| IPv4 | 43.102.0.0/19 |
| IPv4 | 43.102.64.0/18 |
| IPv4 | 43.102.192.0/18 |
| IPv4 | 43.103.0.0/16 |
| IPv4 | 43.104.0.0/14 |
| IPv4 | 43.108.0.0/16 |
| IPv4 | 43.110.0.0/15 |
| IPv4 | 43.112.0.0/15 |
| IPv4 | 43.114.0.0/16 |
| IPv4 | 43.116.0.0/19 |
| IPv4 | 43.116.64.0/18 |
| IPv4 | 45.199.179.0/24 |
| IPv4 | 47.52.0.0/16 |
| IPv4 | 47.56.0.0/15 |
| IPv4 | 47.74.0.0/15 |
| IPv4 | 47.76.0.0/16 |
| IPv4 | 47.77.0.0/20 |
| IPv4 | 47.77.16.0/21 |
| IPv4 | 47.77.24.0/22 |
| IPv4 | 47.77.32.0/19 |
| IPv4 | 47.77.64.0/19 |
| IPv4 | 47.77.96.0/20 |
| IPv4 | 47.77.128.0/17 |
| IPv4 | 47.78.0.0/15 |
| IPv4 | 47.80.0.0/14 |
| IPv4 | 47.84.0.0/15 |
| IPv4 | 47.86.0.0/16 |
| IPv4 | 47.87.0.0/17 |
| IPv4 | 47.87.128.0/18 |
| IPv4 | 47.87.192.0/19 |
| IPv4 | 47.87.224.0/20 |
| IPv4 | 47.87.240.0/22 |
| IPv4 | 47.88.0.0/16 |
| IPv4 | 47.89.0.0/18 |
| IPv4 | 47.89.72.0/21 |
| IPv4 | 47.89.80.0/22 |
| IPv4 | 47.89.84.0/24 |
| IPv4 | 47.89.88.0/21 |
| IPv4 | 47.89.96.0/20 |
| IPv4 | 47.89.122.0/23 |
| IPv4 | 47.89.124.0/23 |
| IPv4 | 47.89.128.0/17 |
| IPv4 | 47.90.0.0/15 |
| IPv4 | 47.235.0.0/21 |
| IPv4 | 47.235.8.0/22 |
| IPv4 | 47.235.12.0/23 |
| IPv4 | 47.235.16.0/20 |
| IPv4 | 47.236.0.0/14 |
| IPv4 | 47.240.0.0/14 |
| IPv4 | 47.244.0.0/15 |
| IPv4 | 47.246.32.0/22 |
| IPv4 | 47.246.66.0/23 |
| IPv4 | 47.246.68.0/23 |
| IPv4 | 47.246.72.0/21 |
| IPv4 | 47.246.80.0/24 |
| IPv4 | 47.246.82.0/23 |
| IPv4 | 47.246.84.0/22 |
| IPv4 | 47.246.88.0/22 |
| IPv4 | 47.246.92.0/23 |
| IPv4 | 47.246.96.0/20 |
| IPv4 | 47.246.120.0/24 |
| IPv4 | 47.246.122.0/23 |
| IPv4 | 47.246.124.0/23 |
| IPv4 | 47.246.128.0/20 |
| IPv4 | 47.246.144.0/22 |
| IPv4 | 47.246.150.0/23 |
| IPv4 | 47.246.152.0/21 |
| IPv4 | 47.246.160.0/19 |
| IPv4 | 47.246.192.0/21 |
| IPv4 | 47.250.0.0/15 |
| IPv4 | 47.252.0.0/15 |
| IPv4 | 47.254.0.0/16 |
| IPv4 | 59.82.136.0/23 |
| IPv4 | 103.81.186.0/23 |
| IPv4 | 103.135.210.0/23 |
| IPv4 | 110.76.21.0/24 |
| IPv4 | 110.76.23.0/24 |
| IPv4 | 116.251.64.0/18 |
| IPv4 | 139.95.0.0/20 |
| IPv4 | 139.95.16.0/22 |
| IPv4 | 139.95.64.0/23 |
| IPv4 | 140.205.1.0/24 |
| IPv4 | 140.205.122.0/24 |
| IPv4 | 147.139.0.0/16 |
| IPv4 | 149.129.0.0/20 |
| IPv4 | 149.129.32.0/19 |
| IPv4 | 149.129.64.0/18 |
| IPv4 | 149.129.128.0/17 |
| IPv4 | 156.240.76.0/23 |
| IPv4 | 161.117.0.0/16 |
| IPv4 | 170.33.20.0/22 |
| IPv4 | 170.33.24.0/24 |
| IPv4 | 170.33.29.0/24 |
| IPv4 | 170.33.30.0/23 |
| IPv4 | 170.33.32.0/22 |
| IPv4 | 170.33.64.0/23 |
| IPv4 | 170.33.66.0/24 |
| IPv4 | 170.33.68.0/23 |
| IPv4 | 170.33.72.0/23 |
| IPv4 | 170.33.76.0/22 |
| IPv4 | 170.33.80.0/22 |
| IPv4 | 170.33.84.0/24 |
| IPv4 | 170.33.88.0/24 |
| IPv4 | 170.33.90.0/24 |
| IPv4 | 170.33.92.0/23 |
| IPv4 | 170.33.112.0/23 |
| IPv4 | 170.33.114.0/24 |
| IPv4 | 170.33.136.0/23 |
| IPv4 | 170.33.138.0/24 |
| IPv4 | 198.11.128.0/18 |
| IPv4 | 202.144.199.0/24 |
| IPv4 | 203.107.2.0/23 |
| IPv4 | 203.107.14.0/23 |
| IPv4 | 203.107.64.0/22 |
| IPv4 | 203.107.68.0/24 |
| IPv4 | 205.204.96.0/19 |
| IPv4 | 223.5.5.0/24 |
| IPv4 | 223.6.6.0/24 |
| IPv6 | 2400:3200::/48 |
| IPv6 | 2400:3200:baba::/48 |
| IPv6 | 2400:b200:4100::/46 |
| IPv6 | 2401:b180:4100::/48 |
| IPv6 | 2404:2280:1000::/36 |
| IPv6 | 2404:2280:2000::/35 |
| IPv6 | 2404:2280:4000::/36 |
| IPv6 | 2408:4000:100::/40 |
| IPv6 | 2408:4000:1000::/48 |
| IPv6 | 2408:4009:500::/48 |
| IPv6 | 240b:4000::/31 |
| IPv6 | 240b:4002::/32 |
| IPv6 | 240b:4004::/31 |
| IPv6 | 240b:4006::/48 |
| IPv6 | 240b:4006:1000::/43 |
| IPv6 | 240b:4006:1020::/44 |
| IPv6 | 240b:4007::/32 |
| IPv6 | 240b:4009::/32 |
| IPv6 | 240b:400b::/32 |
| IPv6 | 240b:400c::/30 |
| IPv6 | 240b:4011::/32 |
| IPv6 | 240b:4012::/48 |
| IPv6 | 240b:4013::/32 |
| IPv6 | 240b:4014::/31 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee