Autonomous system
AS24445
China Mobile
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for China Mobile. Sorted by AS number.
Prefixes
Announced networks
IPv4: 67 | IPv6: 21
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 36.137.60.0/22 |
| IPv4 | 39.134.210.0/23 |
| IPv4 | 39.134.212.0/22 |
| IPv4 | 39.134.216.0/21 |
| IPv4 | 39.134.224.0/21 |
| IPv4 | 39.134.232.0/22 |
| IPv4 | 39.135.167.0/24 |
| IPv4 | 39.135.168.0/22 |
| IPv4 | 39.135.180.0/24 |
| IPv4 | 39.136.61.0/24 |
| IPv4 | 39.136.62.0/24 |
| IPv4 | 39.136.89.0/24 |
| IPv4 | 39.136.90.0/23 |
| IPv4 | 39.136.92.0/22 |
| IPv4 | 39.136.96.0/22 |
| IPv4 | 39.136.167.0/24 |
| IPv4 | 39.136.168.0/21 |
| IPv4 | 39.137.28.0/22 |
| IPv4 | 39.137.32.0/23 |
| IPv4 | 39.137.120.0/22 |
| IPv4 | 39.137.146.0/23 |
| IPv4 | 39.137.148.0/22 |
| IPv4 | 39.137.152.0/21 |
| IPv4 | 39.137.160.0/22 |
| IPv4 | 39.138.36.0/23 |
| IPv4 | 39.144.21.0/24 |
| IPv4 | 39.144.22.0/23 |
| IPv4 | 39.144.24.0/22 |
| IPv4 | 39.144.28.0/23 |
| IPv4 | 39.144.177.0/24 |
| IPv4 | 39.144.178.0/23 |
| IPv4 | 39.144.180.0/22 |
| IPv4 | 39.144.184.0/22 |
| IPv4 | 39.144.188.0/23 |
| IPv4 | 39.148.0.0/14 |
| IPv4 | 39.162.0.0/15 |
| IPv4 | 39.164.0.0/15 |
| IPv4 | 111.5.0.0/16 |
| IPv4 | 111.6.0.0/15 |
| IPv4 | 111.55.16.0/21 |
| IPv4 | 111.55.196.0/23 |
| IPv4 | 112.53.96.0/19 |
| IPv4 | 117.136.22.0/24 |
| IPv4 | 117.136.36.0/24 |
| IPv4 | 117.136.44.0/24 |
| IPv4 | 117.136.104.0/22 |
| IPv4 | 117.158.0.0/15 |
| IPv4 | 117.160.0.0/16 |
| IPv4 | 120.194.0.0/16 |
| IPv4 | 120.212.0.0/14 |
| IPv4 | 120.216.0.0/14 |
| IPv4 | 183.204.0.0/15 |
| IPv4 | 211.138.16.0/20 |
| IPv4 | 211.142.96.0/19 |
| IPv4 | 211.142.128.0/18 |
| IPv4 | 211.142.192.0/20 |
| IPv4 | 218.206.192.0/18 |
| IPv4 | 221.176.96.0/19 |
| IPv4 | 221.176.128.0/17 |
| IPv4 | 223.88.0.0/14 |
| IPv4 | 223.104.19.0/24 |
| IPv4 | 223.104.105.0/24 |
| IPv4 | 223.104.106.0/23 |
| IPv4 | 223.104.108.0/22 |
| IPv4 | 223.104.112.0/24 |
| IPv4 | 223.160.120.0/21 |
| IPv4 | 223.161.250.0/23 |
| IPv6 | 2409:8044::/30 |
| IPv6 | 2409:8048::/30 |
| IPv6 | 2409:8087:4400::/40 |
| IPv6 | 2409:8088::/32 |
| IPv6 | 2409:8744::/30 |
| IPv6 | 2409:8748::/30 |
| IPv6 | 2409:8844::/40 |
| IPv6 | 2409:8944::/30 |
| IPv6 | 2409:8948::/30 |
| IPv6 | 2409:8a44::/30 |
| IPv6 | 2409:8a48::/30 |
| IPv6 | 2409:8b44::/30 |
| IPv6 | 2409:8b48::/30 |
| IPv6 | 2409:8c44::/30 |
| IPv6 | 2409:8c48::/30 |
| IPv6 | 2409:8d44::/30 |
| IPv6 | 2409:8d48::/30 |
| IPv6 | 2409:8e44::/30 |
| IPv6 | 2409:8e48::/30 |
| IPv6 | 240a:40c2:6000::/43 |
| IPv6 | 240a:42bc::/30 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee