Autonomous system
AS24444
China Mobile
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for China Mobile. Sorted by AS number.
Prefixes
Announced networks
IPv4: 78 | IPv6: 23
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 36.140.254.0/24 |
| IPv4 | 39.134.143.0/24 |
| IPv4 | 39.134.144.0/22 |
| IPv4 | 39.134.149.0/24 |
| IPv4 | 39.134.150.0/23 |
| IPv4 | 39.134.153.0/24 |
| IPv4 | 39.135.103.0/24 |
| IPv4 | 39.135.104.0/21 |
| IPv4 | 39.135.112.0/23 |
| IPv4 | 39.135.157.0/24 |
| IPv4 | 39.135.158.0/23 |
| IPv4 | 39.135.160.0/22 |
| IPv4 | 39.135.164.0/23 |
| IPv4 | 39.135.166.0/24 |
| IPv4 | 39.136.24.0/21 |
| IPv4 | 39.136.47.0/24 |
| IPv4 | 39.136.51.0/24 |
| IPv4 | 39.136.54.0/24 |
| IPv4 | 39.136.57.0/24 |
| IPv4 | 39.136.58.0/23 |
| IPv4 | 39.136.60.0/24 |
| IPv4 | 39.136.101.0/24 |
| IPv4 | 39.136.102.0/23 |
| IPv4 | 39.136.104.0/23 |
| IPv4 | 39.136.106.0/24 |
| IPv4 | 39.136.235.0/24 |
| IPv4 | 39.136.237.0/24 |
| IPv4 | 39.136.238.0/23 |
| IPv4 | 39.136.240.0/21 |
| IPv4 | 39.136.248.0/23 |
| IPv4 | 39.136.250.0/24 |
| IPv4 | 39.137.76.0/22 |
| IPv4 | 39.137.80.0/23 |
| IPv4 | 39.137.82.0/24 |
| IPv4 | 39.137.213.0/24 |
| IPv4 | 39.137.214.0/23 |
| IPv4 | 39.137.216.0/23 |
| IPv4 | 39.144.0.0/24 |
| IPv4 | 39.144.108.0/22 |
| IPv4 | 39.144.112.0/22 |
| IPv4 | 39.144.116.0/23 |
| IPv4 | 111.14.0.0/15 |
| IPv4 | 111.16.0.0/15 |
| IPv4 | 111.34.0.0/15 |
| IPv4 | 111.36.0.0/15 |
| IPv4 | 111.55.120.0/23 |
| IPv4 | 112.6.0.0/15 |
| IPv4 | 112.8.0.0/15 |
| IPv4 | 112.36.0.0/15 |
| IPv4 | 112.38.0.0/16 |
| IPv4 | 112.53.64.0/19 |
| IPv4 | 112.54.80.0/21 |
| IPv4 | 117.132.0.0/18 |
| IPv4 | 117.132.64.0/19 |
| IPv4 | 117.136.9.0/24 |
| IPv4 | 117.136.37.0/24 |
| IPv4 | 117.136.77.0/24 |
| IPv4 | 117.136.78.0/24 |
| IPv4 | 117.136.92.0/22 |
| IPv4 | 120.192.0.0/17 |
| IPv4 | 120.192.128.0/18 |
| IPv4 | 120.220.0.0/14 |
| IPv4 | 120.224.0.0/15 |
| IPv4 | 211.137.176.0/20 |
| IPv4 | 211.137.192.0/20 |
| IPv4 | 218.201.96.0/19 |
| IPv4 | 218.201.128.0/18 |
| IPv4 | 223.78.0.0/15 |
| IPv4 | 223.80.0.0/15 |
| IPv4 | 223.96.0.0/14 |
| IPv4 | 223.104.2.0/24 |
| IPv4 | 223.104.185.0/24 |
| IPv4 | 223.104.186.0/23 |
| IPv4 | 223.104.188.0/22 |
| IPv4 | 223.104.192.0/22 |
| IPv4 | 223.104.196.0/24 |
| IPv4 | 223.160.160.0/21 |
| IPv4 | 223.161.252.0/23 |
| IPv6 | 2409:803c::/40 |
| IPv6 | 2409:803c:800::/40 |
| IPv6 | 2409:803c:1000::/40 |
| IPv6 | 2409:803c:1800::/40 |
| IPv6 | 2409:803c:2000::/40 |
| IPv6 | 2409:803c:2800::/38 |
| IPv6 | 2409:803c:3000::/40 |
| IPv6 | 2409:803c:3800::/40 |
| IPv6 | 2409:803d:2900::/40 |
| IPv6 | 2409:803d:2a00::/39 |
| IPv6 | 2409:8087:3c00::/40 |
| IPv6 | 2409:873c::/31 |
| IPv6 | 2409:883c::/40 |
| IPv6 | 2409:893c::/31 |
| IPv6 | 2409:8a3c::/31 |
| IPv6 | 2409:8b3c::/32 |
| IPv6 | 2409:8c3c::/32 |
| IPv6 | 2409:8c85:3c00::/48 |
| IPv6 | 2409:8c85:3c04::/48 |
| IPv6 | 2409:8d3c::/32 |
| IPv6 | 2409:8e3c::/32 |
| IPv6 | 240a:40c2:4000::/43 |
| IPv6 | 240a:42b8::/30 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee