Autonomous system
AS201907
TOV Bitiora
Prefixes
Announced networks
IPv4: 41 | IPv6: 0
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 2.26.200.0/21 |
| IPv4 | 2.26.208.0/21 |
| IPv4 | 2.27.218.0/23 |
| IPv4 | 2.27.220.0/22 |
| IPv4 | 2.27.239.0/24 |
| IPv4 | 2.27.240.0/24 |
| IPv4 | 2.27.254.0/24 |
| IPv4 | 74.112.152.0/22 |
| IPv4 | 80.174.96.0/21 |
| IPv4 | 80.174.104.0/22 |
| IPv4 | 80.246.232.0/21 |
| IPv4 | 84.75.18.0/23 |
| IPv4 | 84.75.34.0/24 |
| IPv4 | 84.75.36.0/23 |
| IPv4 | 84.75.38.0/24 |
| IPv4 | 84.75.41.0/24 |
| IPv4 | 84.75.42.0/24 |
| IPv4 | 84.75.48.0/24 |
| IPv4 | 84.75.50.0/23 |
| IPv4 | 84.75.52.0/23 |
| IPv4 | 84.75.55.0/24 |
| IPv4 | 84.75.61.0/24 |
| IPv4 | 84.75.62.0/23 |
| IPv4 | 84.75.64.0/23 |
| IPv4 | 84.75.67.0/24 |
| IPv4 | 84.75.68.0/23 |
| IPv4 | 84.75.70.0/24 |
| IPv4 | 85.8.144.0/22 |
| IPv4 | 87.232.75.0/24 |
| IPv4 | 96.126.136.0/22 |
| IPv4 | 108.165.28.0/22 |
| IPv4 | 136.0.155.0/24 |
| IPv4 | 143.109.52.0/22 |
| IPv4 | 170.62.129.0/24 |
| IPv4 | 170.62.132.0/22 |
| IPv4 | 170.62.144.0/22 |
| IPv4 | 185.81.30.0/23 |
| IPv4 | 192.144.78.0/24 |
| IPv4 | 198.20.140.0/22 |
| IPv4 | 198.20.148.0/22 |
| IPv4 | 205.237.88.0/22 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee