Autonomous system
AS15108
Allo Communications LLC
Prefixes
Announced networks
IPv4: 32 | IPv6: 1
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 72.8.64.0/18 |
| IPv4 | 72.46.48.0/20 |
| IPv4 | 104.192.104.0/22 |
| IPv4 | 104.218.64.0/21 |
| IPv4 | 129.212.0.0/17 |
| IPv4 | 134.231.64.0/18 |
| IPv4 | 135.84.220.0/22 |
| IPv4 | 138.74.128.0/17 |
| IPv4 | 140.228.128.0/17 |
| IPv4 | 142.56.0.0/18 |
| IPv4 | 142.56.192.0/18 |
| IPv4 | 162.210.4.0/22 |
| IPv4 | 162.219.192.0/22 |
| IPv4 | 162.246.148.0/22 |
| IPv4 | 162.250.116.0/22 |
| IPv4 | 165.171.128.0/18 |
| IPv4 | 167.248.0.0/17 |
| IPv4 | 170.64.0.0/17 |
| IPv4 | 192.69.112.0/24 |
| IPv4 | 192.77.188.0/22 |
| IPv4 | 192.195.111.0/24 |
| IPv4 | 198.178.28.0/22 |
| IPv4 | 198.183.0.0/23 |
| IPv4 | 198.183.3.0/24 |
| IPv4 | 198.183.4.0/22 |
| IPv4 | 199.123.0.0/22 |
| IPv4 | 199.187.114.0/23 |
| IPv4 | 204.145.186.0/24 |
| IPv4 | 205.238.128.0/18 |
| IPv4 | 206.222.192.0/19 |
| IPv4 | 209.50.0.0/19 |
| IPv4 | 216.75.112.0/20 |
| IPv6 | 2605:d000::/28 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee