Autonomous system
AS140371
China Telecom
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for China Telecom. Sorted by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE | 397 | 24 |
| AS23650 | CHINANET-JIANGSU-PROVINCE-IDC | 72 | 3 |
| AS58517 | CHINATELECOM-CDMANETWORK-BG-BEIJING | 2 | 0 |
| AS58518 | CHINATELECOM-CDMANETWORK-BG-GUANGZHOU | 3 | 0 |
| AS131285 | CHINATELECOM-HUBEI-SHENGJI-5G-NETWORK | 2 | 9 |
| AS132225 | CHINATELECOM-QINGHAI-5G-NETWORK | 19 | 45 |
| AS132437 | CHINANET-HUAIBEI-IDC | 1 | 0 |
| AS132536 | CHINANET-TIANJIN-MAN-NEW | 13 | 3 |
| AS132833 | CHINANET-ANHUI-WUHU-NEWIDC | 1 | 2 |
| AS134425 | CHINANET-HEFEI-QIMENLU-IDC | 14 | 0 |
| AS134756 | CHINANET-NANJING-JISHAN-IDC | 112 | 27 |
| AS135089 | CHINANET-GUANGZHOU-SOUTHBASE-IDC | 76 | 4 |
| AS137266 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK | 36 | 3 |
| AS137401 | CHINATELECOM-HUBEI-HUANGSHI-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS137402 | CHINATELECOM-HUBEI-SHIYAN-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS137702 | CHINATELECOM-JIANGSU-NANJING-IDC | 68 | 13 |
| AS138169 | ASEAN-INTERNATIONAL-INFORMATION-GARDEN-IDC | 44 | 10 |
| AS138387 | CHINATELECOM-SHAANXI-XIAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138409 | CHINATELECOM-SHAANXI-TONGCHUAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138436 | CHINATELECOM-SHAANXI-BAOJI-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138513 | CHINATELECOM-SHAANXI-WEINAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138514 | CHINATELECOM-SHAANXI-XIANYANG-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138570 | CT-ANQING-IDC | 2 | 0 |
| AS138597 | CHINATELECOM-SHAANXI-HANZHONG-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138635 | CHINATELECOM-SHAANXI-ANKANG-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138641 | CHINATELECOM-SHAANXI-YULIN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138679 | CHINATELECOM-SHAANXI-YANAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS138950 | CHINATELECOM-JIANGSU-WUXI-INTERNATIONAL-IDC | 55 | 6 |
| AS138982 | CHINANET-HUBEI-JIANGXIA-IDC | 7 | 4 |
| AS138991 | CHINATELECOM-GUANGXI-LIUZHOU-IDC | 6 | 5 |
| AS139018 | CHINANET-HENAN-LUOYANG-IDC | 0 | 0 |
| AS139019 | CHINANET-HENAN-XINXIANG-MAN | 0 | 0 |
| AS139201 | CHINANET-JIANGXI-JIUJIANG-IDC | 25 | 9 |
| AS139203 | CHINANET-GUIZHOU-GUIAN-IDC | 11 | 2 |
| AS139220 | CHINANET-SICHUAN-CHUANXI-IDC | 51 | 5 |
| AS139316 | CHINANET-HUBEI-HUANGGANG-IDC | 0 | 0 |
| AS139462 | CHINANET-GY-AS | 3 | 3 |
| AS139584 | CHINANET-JIANGSU-NANJING-MAN | 0 | 0 |
| AS139587 | CHINANET-HENAN-ZHENGZHOU-SHUJUGANG-IDC | 0 | 0 |
| AS139721 | CHINATELECOM-ANHUI-HEFEI-MAN | 1 | 1 |
| AS139767 | CHINANET-AS-OA | 1 | 1 |
| AS139887 | CHINANET-YANTAI-IDC | 10 | 5 |
| AS140053 | CHINANET-HUIZHOU-AS-AP | 0 | 1 |
| AS140056 | CHINANET-MAOMING-AS-AP | 0 | 1 |
| AS140061 | CHINANET-QINGHAI-AS-AP | 9 | 17 |
| AS140083 | CHINANET-ANHUI-AS-AP | 0 | 2 |
| AS140238 | CHINATELECOM-SHAANXI-SHANGLUO-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140245 | CHINATELECOM-ANHUI-SHENGJI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140246 | CHINATELECOM-ANHUI-HEFEI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140247 | CHINATELECOM-ANHUI-WUHU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140248 | CHINATELECOM-ANHUI-ANQING-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140249 | CHINATELECOM-ANHUI-BENGBU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140250 | CHINATELECOM-ANHUI-FUYANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140251 | CHINATELECOM-ANHUI-BOZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140252 | CHINATELECOM-ANHUI-HUAIBEI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140253 | CHINATELECOM-ANHUI-HUAINAN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140254 | CHINATELECOM-ANHUI-SHUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140255 | CHINATELECOM-ANHUI-CHUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140256 | CHINATELECOM-ANHUI-LIUAN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140257 | CHINATELECOM-ANHUI-CHIZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140258 | CHINATELECOM-ANHUI-MAANSHAN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140259 | CHINATELECOM-ANHUI-TONGLING-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140260 | CHINATELECOM-ANHUI-XUANCHENG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140261 | CHINATELECOM-ANHUI-HUANGSHAN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140265 | CHINATELECOM-SICHUAN-CHENGDU-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140276 | CHINATELECOM-SICHUAN-LUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140278 | CHINATELECOM-SICHUAN-MIANYANG-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140290 | CHINATELECOM-JIANGSU-5G-CORE-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140291 | CHINATELECOM-JIANGSU-NANJING-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140292 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK | 1937 | 179 |
| AS140293 | CHINATELECOM-JIANGSU-CHANGZHOU-5G-NETWORK | 67 | 9 |
| AS140294 | CHINATELECOM-JIANGSU-YANGZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140295 | CHINATELECOM-JIANGSU-LIANYUNGANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140296 | CHINATELECOM-JIANGSU-WUXI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140297 | CHINATELECOM-JIANGSU-XUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140298 | CHINATELECOM-JIANGSU-YANCHENG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140299 | CHINATELECOM-JIANGSU-NANTONG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140300 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUQIAN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140301 | CHINATELECOM-JIANGSU-TAIZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140302 | CHINATELECOM-JIANGSU-ZHENJIANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140303 | CHINATELECOM-JIANGSU-HUAIAN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140308 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHUHAI-5G-NETWORK | 84 | 3 |
| AS140309 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHONGSHAN-5G-NETWORK | 76 | 1 |
| AS140310 | CHINATELECOM-GUANGDONG-DONGGUAN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140311 | CHINATELECOM-GUANGDONG-JIANGMEN-5G-NETWORK | 68 | 1 |
| AS140312 | CHINATELECOM-GUANGDONG-ZHANJIANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140315 | CHINATELECOM-GUANGDONG-JIEYANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140316 | CHINATELECOM-GUANGDONG-CHAOZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140317 | CHINATELECOM-GUANGDONG-SHAOGUAN-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140318 | CHINATELECOM-GUANGDONG-HEYUAN-5G-NETWORK | 111 | 1 |
| AS140319 | CHINATELECOM-GUANGDONG-QINGYUAN-5G-NETWORK | 58 | 1 |
| AS140320 | CHINATELECOM-GUANGDONG-SHANWEI-5G-NETWORK | 41 | 1 |
| AS140328 | CHINATELECOM-FUJIAN-SHENGJI-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140329 | CHINATELECOM-FUJIAN-FUZHOU-5G-NETWORK | 3 | 78 |
| AS140330 | CHINATELECOM-FUJIAN-XIAMEN-5G-NETWORK | 2 | 99 |
| AS140331 | CHINATELECOM-FUJIAN-NINGDE-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140332 | CHINATELECOM-FUJIAN-PUTIAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140333 | CHINATELECOM-FUJIAN-QUANZHOU-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140334 | CHINATELECOM-FUJIAN-ZHANGZHOU-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140335 | CHINATELECOM-FUJIAN-LONGYAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140336 | CHINATELECOM-FUJIAN-SANMING-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140337 | CHINATELECOM-FUJIAN-NANPING-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140345 | CHINATELECOM-YUNNAN-SHENGJI-5G-NETWORK | 9 | 137 |
| AS140346 | CHINATELECOM-YUNNAN-KUNMING-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140347 | CHINATELECOM-YUNNAN-XISHUANGBANNA-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140348 | CHINATELECOM-YUNNAN-BAOSHAN-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140349 | CHINATELECOM-YUNNAN-CHUXIONG-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140350 | CHINATELECOM-YUNNAN-DALI-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140351 | CHINATELECOM-YUNNAN-DEHONG-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140352 | CHINATELECOM-YUNNAN-DIQING-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140353 | CHINATELECOM-YUNNAN-HONGHE-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140354 | CHINATELECOM-YUNNAN-LIJIANG-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140355 | CHINATELECOM-YUNNAN-LINCANG-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140356 | CHINATELECOM-YUNNAN-NUJIANG-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140357 | CHINATELECOM-YUNNAN-PUER-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140358 | CHINATELECOM-YUNNAN-QUJING-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140359 | CHINATELECOM-YUNNAN-WENSHAN-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140360 | CHINATELECOM-YUNNAN-YUXI-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140361 | CHINATELECOM-YUNNAN-ZHAOTONG-5G-NETWORK | 0 | 4 |
| AS140365 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGSHA-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140366 | CHINATELECOM-HUNAN-HENGYANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140367 | CHINATELECOM-HUNAN-YUEYANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140368 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140369 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGTAN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140370 | CHINATELECOM-HUNAN-CHENZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140372 | CHINATELECOM-HUNAN-YIYANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140373 | CHINATELECOM-HUNAN-CHANGDE-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140374 | CHINATELECOM-HUNAN-ZHANGJIAJIE-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140375 | CHINATELECOM-HUNAN-XIANGXI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140376 | CHINATELECOM-HUNAN-HUAIHUA-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140377 | CHINATELECOM-HUNAN-SHAOYANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140378 | CHINATELECOM-HUNAN-DOUDI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140483 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-SHENGJI-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140484 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-SHENGJI-EPCCE-NETWORK | 2 | 0 |
| AS140485 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HANGZHOU-5GC-NETWORK | 6 | 5 |
| AS140486 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-5GC-NETWORK | 6 | 6 |
| AS140487 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HANGZHOU-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140488 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-NINGBO-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140489 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-WENZHOU-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140490 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JINHUA-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140491 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-TAIZHOU-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140492 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-SHAOXING-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140493 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-JIAXING-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140494 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-HUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 9 |
| AS140495 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-QUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140496 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-LISHUI-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140497 | CHINATELECOM-ZHEJIANG-ZHOUSHAN-5G-NETWORK | 0 | 0 |
| AS140508 | CHINATELECOM-GUANGXI-SHENGJI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140509 | CHINATELECOM-GUANGXI-NANNING-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140510 | CHINATELECOM-GUANGXI-LIUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140511 | CHINATELECOM-GUANGXI-GUILIN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140512 | CHINATELECOM-GUANGXI-YULIN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140513 | CHINATELECOM-GUANGXI-BAISE-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140514 | CHINATELECOM-GUANGXI-GUIGANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140515 | CHINATELECOM-GUANGXI-HECHI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140516 | CHINATELECOM-GUANGXI-QINZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140517 | CHINATELECOM-GUANGXI-WUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140518 | CHINATELECOM-GUANGXI-BEIHAI-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140519 | CHINATELECOM-GUANGXI-CHONGZUO-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140520 | CHINATELECOM-GUANGXI-LAIBIN-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140521 | CHINATELECOM-GUANGXI-HEZHOU-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140522 | CHINATELECOM-GUANGXI-FANGCHENGGANG-5G-NETWORK | 0 | 2 |
| AS140527 | CHINANET-ANHUI-WUHU-IDC | 14 | 0 |
| AS140528 | CHINATELECOM-HUBEI-YICHANG-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140529 | CHINATELECOM-HUBEI-XIANGYANG-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140530 | CHINATELECOM-HUBEI-EZHOU-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140531 | CHINATELECOM-HUBEI-JINGMEN-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140532 | CHINATELECOM-HUBEI-XIAOGAN-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140533 | CHINATELECOM-HUBEI-JINGZHOU-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140534 | CHINATELECOM-HUBEI-HUANGGANG-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140535 | CHINATELECOM-HUBEI-XIANNING-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140536 | CHINATELECOM-HUBEI-SUIZHOU-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140537 | CHINATELECOM-HUBEI-ENSHI-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140538 | CHINATELECOM-HUBEI-XIANTAO-5G-NETWORK | 0 | 3 |
| AS140553 | CHINATELECOM-XINJIANG-SHENGJI-5G-NETWORK | 34 | 5 |
| AS140636 | CHINANET-IOT-BEIJING | 24 | 30 |
| AS140638 | CHINANET-IOT-SICHUAN | 11 | 24 |
| AS140647 | CHINATELECOM-GUIZHOU-SHENGJI-5G-NETWORK | 17 | 96 |
| AS140648 | CHINATELECOM-GUIZHOU-GUIYANG-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140649 | CHINATELECOM-GUIZHOU-ZUNYI-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140650 | CHINATELECOM-GUIZHOU-ANSHUN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140651 | CHINATELECOM-GUIZHOU-QIANNAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140652 | CHINATELECOM-GUIZHOU-QIANDONGNAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140653 | CHINATELECOM-GUIZHOU-TONGREN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140654 | CHINATELECOM-GUIZHOU-BIJIE-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140655 | CHINATELECOM-GUIZHOU-LIUPANSHUI-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140656 | CHINATELECOM-GUIZHOU-QIANXINAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140657 | CHINATELECOM-GUIZHOU-GUIAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140852 | CHINATELECOM-JIANGXI-SHENGJI-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140853 | CHINATELECOM-JIANGXI-NANCHANG-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140854 | CHINATELECOM-JIANGXI-JIUJIANG-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140855 | CHINATELECOM-JIANGXI-JINGDEZHEN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140856 | CHINATELECOM-JIANGXI-SHANGRAO-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140857 | CHINATELECOM-JIANGXI-YINGTAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140858 | CHINATELECOM-JIANGXI-YICHUN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140859 | CHINATELECOM-JIANGXI-PINGXIANG-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140860 | CHINATELECOM-JIANGXI-XINYU-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140861 | CHINATELECOM-JIANGXI-GANZHOU-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140862 | CHINATELECOM-JIANGXI-JIAN-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140863 | CHINATELECOM-JIANGXI-FUZHOU-5G-NETWORK | 0 | 1 |
| AS140903 | CHINANET-HEBEI-BAODING-MAN | 1 | 0 |
| AS141006 | CT-NEIMENGGU-WULANCHABU-MAN | 1 | 1 |
| AS141025 | CT-LIAONING-SHENYANG-MAN | 2 | 3 |
| AS141157 | GUANGXI-TELECOM-NANNING-WUXIANGYUANYANG-IDC | 0 | 0 |
| AS141679 | CHINATELECOM-IDC-BTHBD-AP | 32 | 7 |
| AS141739 | CT-CHONGQING-MAN2-AP | 21 | 0 |
| AS141771 | CHINANET-HEBEI-ZHANGJIAKOU-MAN | 20 | 3 |
| AS141998 | CHINANET-LANZHOU-IDC | 86 | 0 |
| AS142404 | CHINANET-AS-AP | 2 | 2 |
| AS142608 | CHINANET-ANHUI-BENGBU-IDC | 4 | 3 |
| AS146966 | CHINANET-YANGZHOUNORTH-IDC | 55 | 48 |
| AS147038 | CHINANET-QINGYANG-IDC | 13 | 0 |
| AS148969 | CHINANET-JIANGXI-LINKONG-IDC | 3 | 4 |
| AS148981 | CHINANET-HUBEI-SHIYAN-IDC | 24 | 0 |
| AS149178 | CT-HEFEI-NANGANG-IDC | 1 | 6 |
| AS149463 | CHINANET-GANSU-JINCHANG-5G-MAN-NETWORK | 0 | 0 |
| AS149464 | CHINANET-GANSU-JIAYUGUAN-5G-MAN-NETWORK | 0 | 0 |
| AS149465 | CHINANET-GANSU-WUWEI-5G-MAN-NETWORK | 0 | 0 |
| AS149466 | CHINANET-GANSU-PINGLIANG-5G-MAN-NETWORK | 0 | 0 |
| AS149837 | CHINANET-JX-YUNHE-IDC | 4 | 6 |
| AS149979 | CHINANET-HUNAN-ACROSS-REGION-IDC | 2 | 5 |
| AS150145 | CHINANET-HUBEI-SANXIA-IDC | 2 | 2 |
| AS151058 | CT-HAINAN | 1 | 1 |
| AS151185 | CT-XIANGYANG-IDC2 | 15 | 9 |
| AS151397 | CT-ESURFINGCLOUD-CDN | 14 | 5 |
| AS151823 | CT-CENTRALSOUTH-CHINA-IIP | 1 | 5 |
Prefixes
Announced networks
IPv4: 0 | IPv6: 2
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv6 | 240e:96b:6015::/48 |
| IPv6 | 240e:96b:6016::/47 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee