Autonomous system
AS10103
Hong Kong Broadband Network Limited
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Hong Kong Broadband Network Limited. Sorted by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS9269 | HKBN-AS-AP | 32 | 1 |
Prefixes
Announced networks
IPv4: 107 | IPv6: 2
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 14.136.12.0/22 |
| IPv4 | 14.136.88.0/21 |
| IPv4 | 14.136.96.0/21 |
| IPv4 | 14.136.144.0/22 |
| IPv4 | 14.136.148.0/24 |
| IPv4 | 14.136.150.0/23 |
| IPv4 | 14.136.152.0/22 |
| IPv4 | 14.136.156.0/23 |
| IPv4 | 14.136.159.0/24 |
| IPv4 | 14.136.192.0/19 |
| IPv4 | 14.136.229.0/24 |
| IPv4 | 14.136.230.0/23 |
| IPv4 | 14.136.232.0/24 |
| IPv4 | 14.136.236.0/22 |
| IPv4 | 14.136.240.0/20 |
| IPv4 | 14.198.64.0/18 |
| IPv4 | 14.198.168.0/21 |
| IPv4 | 14.198.176.0/21 |
| IPv4 | 43.224.232.0/22 |
| IPv4 | 58.64.200.0/24 |
| IPv4 | 58.177.176.0/21 |
| IPv4 | 58.177.184.0/23 |
| IPv4 | 58.177.186.0/24 |
| IPv4 | 58.177.188.0/24 |
| IPv4 | 59.148.16.0/21 |
| IPv4 | 59.148.72.0/23 |
| IPv4 | 59.148.164.0/24 |
| IPv4 | 59.148.166.0/23 |
| IPv4 | 59.148.174.0/23 |
| IPv4 | 59.148.176.0/23 |
| IPv4 | 59.148.178.0/24 |
| IPv4 | 59.148.181.0/24 |
| IPv4 | 59.148.193.0/24 |
| IPv4 | 59.148.200.0/22 |
| IPv4 | 59.149.248.0/21 |
| IPv4 | 59.188.222.0/24 |
| IPv4 | 59.188.249.0/24 |
| IPv4 | 61.93.184.0/22 |
| IPv4 | 61.238.64.0/24 |
| IPv4 | 61.238.67.0/24 |
| IPv4 | 61.238.68.0/22 |
| IPv4 | 61.238.72.0/21 |
| IPv4 | 61.238.96.0/20 |
| IPv4 | 61.238.112.0/22 |
| IPv4 | 61.238.120.0/21 |
| IPv4 | 61.238.136.0/21 |
| IPv4 | 61.238.144.0/21 |
| IPv4 | 61.238.156.0/22 |
| IPv4 | 61.238.160.0/21 |
| IPv4 | 61.238.193.0/24 |
| IPv4 | 61.244.0.0/22 |
| IPv4 | 61.244.8.0/22 |
| IPv4 | 61.244.12.0/24 |
| IPv4 | 61.244.15.0/24 |
| IPv4 | 61.244.16.0/21 |
| IPv4 | 61.244.24.0/22 |
| IPv4 | 61.244.28.0/23 |
| IPv4 | 61.244.30.0/24 |
| IPv4 | 61.244.32.0/22 |
| IPv4 | 61.244.37.0/24 |
| IPv4 | 61.244.38.0/23 |
| IPv4 | 61.244.64.0/21 |
| IPv4 | 61.244.72.0/22 |
| IPv4 | 61.244.76.0/23 |
| IPv4 | 61.244.88.0/21 |
| IPv4 | 61.244.112.0/21 |
| IPv4 | 61.244.160.0/23 |
| IPv4 | 61.244.162.0/24 |
| IPv4 | 61.244.184.0/21 |
| IPv4 | 61.244.208.0/20 |
| IPv4 | 103.243.0.0/22 |
| IPv4 | 113.10.156.0/24 |
| IPv4 | 113.10.190.0/24 |
| IPv4 | 113.10.194.0/24 |
| IPv4 | 113.10.235.0/24 |
| IPv4 | 113.10.245.0/24 |
| IPv4 | 113.10.246.0/23 |
| IPv4 | 123.1.128.0/18 |
| IPv4 | 123.1.194.0/24 |
| IPv4 | 123.1.224.0/21 |
| IPv4 | 123.1.244.0/22 |
| IPv4 | 123.1.248.0/21 |
| IPv4 | 165.84.160.0/19 |
| IPv4 | 183.178.0.0/23 |
| IPv4 | 183.178.24.0/21 |
| IPv4 | 183.178.32.0/20 |
| IPv4 | 183.178.64.0/19 |
| IPv4 | 183.178.104.0/21 |
| IPv4 | 183.178.148.0/22 |
| IPv4 | 183.178.152.0/21 |
| IPv4 | 183.178.160.0/22 |
| IPv4 | 183.178.166.0/23 |
| IPv4 | 183.178.168.0/22 |
| IPv4 | 183.178.176.0/21 |
| IPv4 | 183.179.127.0/24 |
| IPv4 | 183.179.241.0/24 |
| IPv4 | 202.77.32.0/19 |
| IPv4 | 203.80.99.0/24 |
| IPv4 | 203.98.148.0/24 |
| IPv4 | 203.176.224.0/19 |
| IPv4 | 203.186.92.0/24 |
| IPv4 | 203.186.254.0/23 |
| IPv4 | 210.6.161.0/24 |
| IPv4 | 210.209.64.0/19 |
| IPv4 | 210.245.128.0/19 |
| IPv4 | 210.245.228.0/24 |
| IPv4 | 210.245.247.0/24 |
| IPv6 | 2403:f500::/32 |
| IPv6 | 2405:2000:1002::/48 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee