Organization
One New Zealand Group Limited
ASN portfolio summary.
ASNs
Autonomous systems
Ordered by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS4768 | ONENZ-INET-AS | 28 | 0 |
| AS4830 | AS-WESTPACNZ-AP | 7 | 0 |
| AS7657 | ONENZ-NZ-NGN-AS | 0 | 0 |
| AS7714 | ONENZ-VPN | 0 | 0 |
| AS9327 | HOPCOUNT | 3 | 0 |
| AS9500 | ONENZ-TRANSIT-AS | 17 | 2 |
| AS9559 | PLAINCOM-NZ | 3 | 0 |
| AS9901 | ONENZ-TRANSIT-AS | 0 | 0 |
| AS17649 | DMZGLOBAL-AP | 2 | 1 |
| AS18198 | MATHIAS-NZ | 1 | 0 |
| AS38748 | ONENZ-NZ-TEST-AP | 0 | 0 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee