Autonomous system
AS9829
Bharat Sanchar Nigam Ltd
Prefixes
Announced networks
IPv4: 54 | IPv6: 126
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 23.34.252.0/22 |
| IPv4 | 23.47.126.0/24 |
| IPv4 | 23.48.225.0/24 |
| IPv4 | 23.60.169.0/24 |
| IPv4 | 23.212.5.0/24 |
| IPv4 | 23.223.152.0/22 |
| IPv4 | 43.242.104.0/22 |
| IPv4 | 59.88.0.0/15 |
| IPv4 | 59.90.0.0/17 |
| IPv4 | 59.90.128.0/20 |
| IPv4 | 59.90.144.0/21 |
| IPv4 | 59.90.152.0/22 |
| IPv4 | 59.90.156.0/23 |
| IPv4 | 59.90.158.0/24 |
| IPv4 | 59.90.160.0/19 |
| IPv4 | 59.90.192.0/18 |
| IPv4 | 59.91.0.0/16 |
| IPv4 | 59.92.0.0/14 |
| IPv4 | 59.96.0.0/14 |
| IPv4 | 59.176.0.0/17 |
| IPv4 | 59.177.0.0/16 |
| IPv4 | 59.178.0.0/16 |
| IPv4 | 59.180.0.0/20 |
| IPv4 | 59.180.64.0/20 |
| IPv4 | 59.182.0.0/15 |
| IPv4 | 59.184.0.0/16 |
| IPv4 | 61.0.0.0/14 |
| IPv4 | 72.246.76.0/22 |
| IPv4 | 103.225.12.0/22 |
| IPv4 | 104.95.97.0/24 |
| IPv4 | 104.95.190.0/24 |
| IPv4 | 104.118.7.0/24 |
| IPv4 | 117.192.0.0/11 |
| IPv4 | 117.224.0.0/13 |
| IPv4 | 117.232.0.0/14 |
| IPv4 | 117.236.0.0/16 |
| IPv4 | 117.237.0.0/17 |
| IPv4 | 117.237.160.0/19 |
| IPv4 | 117.237.192.0/18 |
| IPv4 | 117.238.0.0/15 |
| IPv4 | 117.240.0.0/12 |
| IPv4 | 120.56.0.0/16 |
| IPv4 | 120.59.128.0/20 |
| IPv4 | 120.59.192.0/20 |
| IPv4 | 120.60.0.0/15 |
| IPv4 | 120.62.0.0/16 |
| IPv4 | 160.30.8.0/24 |
| IPv4 | 182.60.0.0/16 |
| IPv4 | 184.25.108.0/24 |
| IPv4 | 184.26.184.0/22 |
| IPv4 | 184.51.92.0/22 |
| IPv4 | 184.84.167.0/24 |
| IPv4 | 210.212.0.0/16 |
| IPv4 | 218.248.0.0/16 |
| IPv6 | 2001:4490::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:8::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:10::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:20::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:40::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:60::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:404::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:408::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:410::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:424::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:428::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:430::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:440::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:460::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:470::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:480::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:500::/40 |
| IPv6 | 2001:4490:600::/39 |
| IPv6 | 2001:4490:824::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:82c::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:830::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:880::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:890::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:898::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:c00::/38 |
| IPv6 | 2001:4490:33f4::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:3400::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:3600::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:37f8::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:3800::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:3a00::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:3bf8::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:3c28::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:3df8::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:3e00::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:3f00::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:3fb8::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:3fe4::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:3fe8::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:3ff0::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:4000::/41 |
| IPv6 | 2001:4490:4080::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:40c0::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:40e0::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:4400::/41 |
| IPv6 | 2001:4490:4480::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:44c0::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:44e0::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:44f0::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:44f8::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:4808::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:4810::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:4820::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:4840::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:4880::/41 |
| IPv6 | 2001:4490:4900::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:4920::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:4930::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:4c00::/41 |
| IPv6 | 2001:4490:4c80::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:4cc0::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:4ce0::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:4e00::/41 |
| IPv6 | 2001:4490:4e80::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:4ec0::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:4ec8::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:7000::/42 |
| IPv6 | 2001:4490:7040::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:7060::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:7070::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:7078::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:721c::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:7400::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:7800::/39 |
| IPv6 | 2001:4490:7a00::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:7a20::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:7a30::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:7c00::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d000::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d040::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d080::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d0c0::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d100::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d140::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d180::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d280::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d500::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d664::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d780::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d7a0::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d800::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d820::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d8c0::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d930::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d970::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d980::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d9b4::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:d9b8::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:d9c0::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:da70::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:db40::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:dc4c::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:dd18::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:ddac::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:ddb0::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:de18::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:de24::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:dfac::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:dfc4::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:dfc8::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:dfe0::/43 |
| IPv6 | 2001:4490:e000::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:efc4::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:efc8::/45 |
| IPv6 | 2001:4490:efd0::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:efe0::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:efe8::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:eff0::/44 |
| IPv6 | 2001:4490:f020::/46 |
| IPv6 | 2001:4490:fffc::/46 |
| IPv6 | 2600:140f:2200::/48 |
| IPv6 | 2600:140f:2600::/48 |
| IPv6 | 2600:140f:5200::/48 |
| IPv6 | 2600:1417:50::/47 |
| IPv6 | 2600:1417:62::/48 |
| IPv6 | 2600:1417:71::/48 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee