Autonomous system
AS8987
Amazon Data Services Ireland Ltd
Prefixes
Announced networks
IPv4: 81 | IPv6: 44
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 3.2.99.0/24 |
| IPv4 | 3.2.100.0/24 |
| IPv4 | 3.4.24.0/22 |
| IPv4 | 3.30.0.0/15 |
| IPv4 | 3.32.0.0/16 |
| IPv4 | 15.200.0.0/16 |
| IPv4 | 15.205.0.0/16 |
| IPv4 | 16.64.0.0/17 |
| IPv4 | 16.65.0.0/16 |
| IPv4 | 18.96.8.0/21 |
| IPv4 | 18.99.112.0/20 |
| IPv4 | 18.99.240.0/20 |
| IPv4 | 18.252.0.0/15 |
| IPv4 | 18.254.0.0/16 |
| IPv4 | 23.249.210.0/23 |
| IPv4 | 23.249.212.0/23 |
| IPv4 | 23.249.214.0/24 |
| IPv4 | 35.71.115.0/24 |
| IPv4 | 35.71.116.0/24 |
| IPv4 | 40.38.0.0/16 |
| IPv4 | 45.45.252.0/23 |
| IPv4 | 52.46.96.0/19 |
| IPv4 | 52.46.176.0/22 |
| IPv4 | 52.46.224.0/20 |
| IPv4 | 52.61.0.0/16 |
| IPv4 | 52.94.9.0/24 |
| IPv4 | 52.94.22.0/24 |
| IPv4 | 52.95.100.0/22 |
| IPv4 | 52.119.208.0/23 |
| IPv4 | 52.222.0.0/17 |
| IPv4 | 56.136.0.0/15 |
| IPv4 | 64.40.134.0/23 |
| IPv4 | 68.71.236.0/23 |
| IPv4 | 74.221.132.0/24 |
| IPv4 | 74.221.143.0/24 |
| IPv4 | 76.223.135.0/24 |
| IPv4 | 96.127.0.0/17 |
| IPv4 | 99.77.183.0/24 |
| IPv4 | 99.77.184.0/24 |
| IPv4 | 99.151.96.0/21 |
| IPv4 | 104.254.141.0/24 |
| IPv4 | 108.175.48.0/23 |
| IPv4 | 108.175.50.0/24 |
| IPv4 | 108.175.52.0/23 |
| IPv4 | 108.175.54.0/24 |
| IPv4 | 108.175.56.0/21 |
| IPv4 | 130.137.239.0/24 |
| IPv4 | 136.18.0.0/23 |
| IPv4 | 139.121.10.0/24 |
| IPv4 | 139.121.184.0/22 |
| IPv4 | 140.19.65.0/24 |
| IPv4 | 149.64.10.0/24 |
| IPv4 | 149.64.184.0/22 |
| IPv4 | 150.148.192.0/22 |
| IPv4 | 153.45.38.0/23 |
| IPv4 | 153.45.40.0/23 |
| IPv4 | 153.45.42.0/24 |
| IPv4 | 153.45.113.0/24 |
| IPv4 | 153.45.114.0/23 |
| IPv4 | 153.45.116.0/24 |
| IPv4 | 155.226.192.0/24 |
| IPv4 | 155.226.194.0/24 |
| IPv4 | 160.1.0.0/16 |
| IPv4 | 162.247.218.0/24 |
| IPv4 | 165.85.94.0/23 |
| IPv4 | 170.72.254.0/24 |
| IPv4 | 170.85.48.0/23 |
| IPv4 | 170.85.82.0/23 |
| IPv4 | 170.85.194.0/24 |
| IPv4 | 170.85.214.0/23 |
| IPv4 | 170.85.248.0/24 |
| IPv4 | 170.85.251.0/24 |
| IPv4 | 173.252.143.0/24 |
| IPv4 | 182.30.0.0/16 |
| IPv4 | 184.174.0.0/23 |
| IPv4 | 192.16.78.0/23 |
| IPv4 | 198.22.163.0/24 |
| IPv4 | 198.38.74.0/24 |
| IPv4 | 205.251.236.0/22 |
| IPv4 | 216.221.163.0/24 |
| IPv4 | 216.221.166.0/23 |
| IPv6 | 2600:1f00:5000::/40 |
| IPv6 | 2600:1f12::/36 |
| IPv6 | 2600:1f15::/36 |
| IPv6 | 2600:1f22::/36 |
| IPv6 | 2600:1f25::/36 |
| IPv6 | 2600:1f32:2000::/40 |
| IPv6 | 2600:1f32:5000::/40 |
| IPv6 | 2600:1f60:2000::/40 |
| IPv6 | 2600:1f60:5000::/40 |
| IPv6 | 2600:1f68:2000::/40 |
| IPv6 | 2600:1f69:2000::/40 |
| IPv6 | 2600:1f70:2000::/40 |
| IPv6 | 2600:1f70:5000::/40 |
| IPv6 | 2600:1fa0:2040::/44 |
| IPv6 | 2600:1fa0:2080::/44 |
| IPv6 | 2600:1fa0:20c0::/44 |
| IPv6 | 2600:1fa0:5040::/44 |
| IPv6 | 2600:1fa0:5080::/44 |
| IPv6 | 2600:1fa0:50c0::/44 |
| IPv6 | 2600:1fbb:2000::/40 |
| IPv6 | 2600:1fbb:5000::/40 |
| IPv6 | 2600:f0f0:400::/47 |
| IPv6 | 2600:f0f0:4140::/47 |
| IPv6 | 2600:f0f0:6123::/48 |
| IPv6 | 2600:f0f0:6124::/48 |
| IPv6 | 2600:f0f2:7000::/47 |
| IPv6 | 2602:802:2007::/48 |
| IPv6 | 2602:802:2008::/48 |
| IPv6 | 2602:f702:222::/48 |
| IPv6 | 2605:4300:2c01::/48 |
| IPv6 | 2605:4300:2c02::/48 |
| IPv6 | 2605:4300:2c11::/48 |
| IPv6 | 2605:4300:2c12::/48 |
| IPv6 | 2605:4300:2c16::/48 |
| IPv6 | 2605:4300:2c19::/48 |
| IPv6 | 2605:4300:2c1a::/47 |
| IPv6 | 2605:4300:2c1c::/48 |
| IPv6 | 2605:4300:2c1f::/48 |
| IPv6 | 2605:9cc0:40c::/48 |
| IPv6 | 2607:f220:301::/48 |
| IPv6 | 2607:fcf0:20a7::/48 |
| IPv6 | 2620:108:d000::/44 |
| IPv6 | 2620:123:20f9::/48 |
| IPv6 | 2a03:5d67:ffe8::/48 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee