Autonomous system
AS55410
Vodafone Idea Ltd. (VIL)
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Vodafone Idea Ltd. (VIL). Sorted by AS number.
Prefixes
Announced networks
IPv4: 127 | IPv6: 35
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 1.38.208.0/24 |
| IPv4 | 23.40.247.0/24 |
| IPv4 | 23.95.124.0/24 |
| IPv4 | 23.95.127.0/24 |
| IPv4 | 23.95.160.0/24 |
| IPv4 | 23.199.236.0/22 |
| IPv4 | 23.205.80.0/24 |
| IPv4 | 23.205.223.0/24 |
| IPv4 | 23.211.105.0/24 |
| IPv4 | 31.171.156.0/22 |
| IPv4 | 42.104.64.0/18 |
| IPv4 | 42.105.253.0/24 |
| IPv4 | 45.85.190.0/24 |
| IPv4 | 45.116.105.0/24 |
| IPv4 | 45.116.106.0/23 |
| IPv4 | 45.156.159.0/24 |
| IPv4 | 62.169.140.0/22 |
| IPv4 | 65.38.101.0/24 |
| IPv4 | 65.38.113.0/24 |
| IPv4 | 65.79.182.0/24 |
| IPv4 | 66.179.58.0/24 |
| IPv4 | 66.179.85.0/24 |
| IPv4 | 66.179.151.0/24 |
| IPv4 | 67.217.229.0/24 |
| IPv4 | 74.49.192.0/22 |
| IPv4 | 74.49.200.0/22 |
| IPv4 | 74.49.208.0/22 |
| IPv4 | 80.94.91.0/24 |
| IPv4 | 91.108.72.0/21 |
| IPv4 | 92.112.24.0/21 |
| IPv4 | 103.29.44.0/22 |
| IPv4 | 103.75.251.0/24 |
| IPv4 | 104.94.18.0/24 |
| IPv4 | 104.94.102.0/24 |
| IPv4 | 104.113.240.0/22 |
| IPv4 | 107.173.239.0/24 |
| IPv4 | 107.173.249.0/24 |
| IPv4 | 107.175.112.0/24 |
| IPv4 | 110.172.180.0/22 |
| IPv4 | 112.79.32.0/24 |
| IPv4 | 114.69.236.0/22 |
| IPv4 | 118.91.180.0/22 |
| IPv4 | 118.185.0.0/16 |
| IPv4 | 122.15.0.0/16 |
| IPv4 | 123.63.0.0/16 |
| IPv4 | 124.247.192.0/23 |
| IPv4 | 124.247.194.0/24 |
| IPv4 | 124.247.198.0/23 |
| IPv4 | 124.247.201.0/24 |
| IPv4 | 124.247.203.0/24 |
| IPv4 | 124.247.204.0/23 |
| IPv4 | 124.247.224.0/24 |
| IPv4 | 124.247.228.0/22 |
| IPv4 | 124.247.232.0/21 |
| IPv4 | 124.247.240.0/22 |
| IPv4 | 124.247.244.0/23 |
| IPv4 | 167.160.99.0/24 |
| IPv4 | 167.160.100.0/22 |
| IPv4 | 167.160.104.0/21 |
| IPv4 | 167.160.112.0/22 |
| IPv4 | 167.160.116.0/23 |
| IPv4 | 172.245.231.0/24 |
| IPv4 | 182.19.0.0/18 |
| IPv4 | 182.19.64.0/19 |
| IPv4 | 185.112.64.0/22 |
| IPv4 | 185.255.168.0/22 |
| IPv4 | 192.3.35.0/24 |
| IPv4 | 192.3.40.0/24 |
| IPv4 | 192.3.87.0/24 |
| IPv4 | 192.3.102.0/24 |
| IPv4 | 192.3.184.0/24 |
| IPv4 | 192.210.244.0/23 |
| IPv4 | 192.210.247.0/24 |
| IPv4 | 192.210.249.0/24 |
| IPv4 | 192.210.253.0/24 |
| IPv4 | 192.227.198.0/23 |
| IPv4 | 192.227.200.0/24 |
| IPv4 | 202.179.67.0/24 |
| IPv4 | 203.188.160.0/22 |
| IPv4 | 212.56.60.0/22 |
| IPv4 | 212.104.144.0/22 |
| IPv4 | 213.254.188.0/22 |
| IPv4 | 216.183.116.0/24 |
| IPv4 | 216.183.121.0/24 |
| IPv4 | 223.196.0.0/23 |
| IPv4 | 223.196.3.0/24 |
| IPv4 | 223.196.4.0/23 |
| IPv4 | 223.196.9.0/24 |
| IPv4 | 223.196.11.0/24 |
| IPv4 | 223.196.12.0/23 |
| IPv4 | 223.196.14.0/24 |
| IPv4 | 223.196.16.0/23 |
| IPv4 | 223.196.18.0/24 |
| IPv4 | 223.196.21.0/24 |
| IPv4 | 223.196.24.0/23 |
| IPv4 | 223.196.27.0/24 |
| IPv4 | 223.196.28.0/22 |
| IPv4 | 223.196.32.0/23 |
| IPv4 | 223.196.34.0/24 |
| IPv4 | 223.196.36.0/24 |
| IPv4 | 223.196.39.0/24 |
| IPv4 | 223.196.43.0/24 |
| IPv4 | 223.196.44.0/23 |
| IPv4 | 223.196.46.0/24 |
| IPv4 | 223.196.50.0/24 |
| IPv4 | 223.196.53.0/24 |
| IPv4 | 223.196.56.0/23 |
| IPv4 | 223.196.58.0/24 |
| IPv4 | 223.196.60.0/22 |
| IPv4 | 223.196.64.0/22 |
| IPv4 | 223.196.68.0/23 |
| IPv4 | 223.196.71.0/24 |
| IPv4 | 223.196.72.0/23 |
| IPv4 | 223.196.80.0/21 |
| IPv4 | 223.196.88.0/22 |
| IPv4 | 223.196.92.0/23 |
| IPv4 | 223.196.94.0/24 |
| IPv4 | 223.196.97.0/24 |
| IPv4 | 223.196.98.0/23 |
| IPv4 | 223.196.100.0/23 |
| IPv4 | 223.196.102.0/24 |
| IPv4 | 223.196.112.0/22 |
| IPv4 | 223.196.116.0/24 |
| IPv4 | 223.196.144.0/22 |
| IPv4 | 223.196.148.0/24 |
| IPv4 | 223.196.150.0/23 |
| IPv4 | 223.196.152.0/22 |
| IPv6 | 2400:5200:401::/48 |
| IPv6 | 2400:5200:402::/47 |
| IPv6 | 2400:5200:404::/48 |
| IPv6 | 2400:5200:c00::/40 |
| IPv6 | 2400:5200:1000::/40 |
| IPv6 | 2400:5200:1400::/40 |
| IPv6 | 2400:5200:1800::/40 |
| IPv6 | 2400:5200:1c00::/40 |
| IPv6 | 2400:c700::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:3::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:4::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:6::/47 |
| IPv6 | 2400:c700:8::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:10::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:80::/46 |
| IPv6 | 2400:c700:85::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:86::/47 |
| IPv6 | 2400:c700:100::/46 |
| IPv6 | 2400:c700:104::/47 |
| IPv6 | 2400:c700:180::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:182::/47 |
| IPv6 | 2400:c700:185::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:186::/47 |
| IPv6 | 2400:c700:188::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:200::/46 |
| IPv6 | 2400:c700:204::/47 |
| IPv6 | 2400:c700:380::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:1000::/36 |
| IPv6 | 2400:c700:2000::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:3001::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:4001::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:9000::/48 |
| IPv6 | 2400:c700:a000::/48 |
| IPv6 | 2402:3a80:c00a::/48 |
| IPv6 | 2600:140f:d400::/48 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee