Autonomous system
AS45804
Meghbela Cable & Broadband Services (P) Ltd
Prefixes
Announced networks
IPv4: 31 | IPv6: 10
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 43.251.168.0/21 |
| IPv4 | 43.251.176.0/22 |
| IPv4 | 45.114.176.0/22 |
| IPv4 | 45.116.188.0/22 |
| IPv4 | 45.123.12.0/22 |
| IPv4 | 45.248.56.0/22 |
| IPv4 | 103.10.208.0/22 |
| IPv4 | 103.27.140.0/22 |
| IPv4 | 103.43.80.0/22 |
| IPv4 | 103.56.236.0/22 |
| IPv4 | 103.70.44.0/23 |
| IPv4 | 103.70.47.0/24 |
| IPv4 | 103.76.80.0/22 |
| IPv4 | 103.80.172.0/23 |
| IPv4 | 103.80.174.0/24 |
| IPv4 | 103.93.100.0/22 |
| IPv4 | 103.132.170.0/24 |
| IPv4 | 103.193.88.0/22 |
| IPv4 | 103.199.97.0/24 |
| IPv4 | 103.216.204.0/22 |
| IPv4 | 103.224.190.0/23 |
| IPv4 | 103.244.240.0/22 |
| IPv4 | 103.244.244.0/24 |
| IPv4 | 103.245.2.0/23 |
| IPv4 | 103.245.20.0/24 |
| IPv4 | 103.251.80.0/22 |
| IPv4 | 114.29.224.0/22 |
| IPv4 | 150.129.108.0/22 |
| IPv4 | 150.129.132.0/22 |
| IPv4 | 203.147.88.0/22 |
| IPv4 | 223.29.192.0/20 |
| IPv6 | 2001:df0:9fc0::/48 |
| IPv6 | 2001:df2:eb40::/48 |
| IPv6 | 2403:8500:100::/40 |
| IPv6 | 2403:8500:200::/39 |
| IPv6 | 2403:8500:700::/40 |
| IPv6 | 2403:8500:800::/40 |
| IPv6 | 2403:8500:a00::/40 |
| IPv6 | 2403:8500:1100::/40 |
| IPv6 | 2403:8500:1300::/40 |
| IPv6 | 2403:8500:1a00::/40 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee