Autonomous system
AS18809
Cable Onda
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Cable Onda. Sorted by AS number.
Prefixes
Announced networks
IPv4: 55 | IPv6: 2
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 64.213.56.0/21 |
| IPv4 | 64.215.120.0/21 |
| IPv4 | 181.197.0.0/17 |
| IPv4 | 181.197.128.0/18 |
| IPv4 | 186.179.112.0/20 |
| IPv4 | 186.188.128.0/17 |
| IPv4 | 190.2.224.0/20 |
| IPv4 | 190.5.224.0/19 |
| IPv4 | 190.57.32.0/20 |
| IPv4 | 190.122.160.0/20 |
| IPv4 | 190.140.0.0/15 |
| IPv4 | 190.218.0.0/15 |
| IPv4 | 200.3.200.0/21 |
| IPv4 | 200.46.3.0/24 |
| IPv4 | 200.46.4.0/24 |
| IPv4 | 200.46.6.0/23 |
| IPv4 | 200.46.16.0/24 |
| IPv4 | 200.46.55.0/24 |
| IPv4 | 200.46.62.0/24 |
| IPv4 | 200.46.67.0/24 |
| IPv4 | 200.46.68.0/23 |
| IPv4 | 200.46.70.0/24 |
| IPv4 | 200.46.72.0/24 |
| IPv4 | 200.46.82.0/24 |
| IPv4 | 200.46.104.0/24 |
| IPv4 | 200.46.106.0/24 |
| IPv4 | 200.46.117.0/24 |
| IPv4 | 200.46.133.0/24 |
| IPv4 | 200.46.136.0/24 |
| IPv4 | 200.46.142.0/23 |
| IPv4 | 200.46.148.0/24 |
| IPv4 | 200.46.166.0/24 |
| IPv4 | 200.46.171.0/24 |
| IPv4 | 200.46.172.0/23 |
| IPv4 | 200.46.202.0/24 |
| IPv4 | 200.46.205.0/24 |
| IPv4 | 200.46.213.0/24 |
| IPv4 | 200.46.215.0/24 |
| IPv4 | 200.46.230.0/24 |
| IPv4 | 200.46.232.0/24 |
| IPv4 | 200.46.234.0/23 |
| IPv4 | 200.46.255.0/24 |
| IPv4 | 200.75.192.0/18 |
| IPv4 | 200.90.138.0/24 |
| IPv4 | 200.90.141.0/24 |
| IPv4 | 200.108.32.0/19 |
| IPv4 | 200.115.128.0/19 |
| IPv4 | 200.124.0.0/19 |
| IPv4 | 201.218.64.0/18 |
| IPv4 | 201.218.208.0/24 |
| IPv4 | 201.218.226.0/24 |
| IPv4 | 201.218.230.0/24 |
| IPv4 | 201.218.238.0/24 |
| IPv4 | 201.218.246.0/24 |
| IPv4 | 201.218.253.0/24 |
| IPv6 | 2803:600::/32 |
| IPv6 | 2803:e600::/32 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee