Autonomous system
AS138754
Kerala Vision Broad Band Private Limited
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Kerala Vision Broad Band Private Limited. Sorted by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS138252 | KVBPL-IN | 0 | 0 |
Prefixes
Announced networks
IPv4: 62 | IPv6: 16
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 38.188.64.0/19 |
| IPv4 | 43.229.88.0/22 |
| IPv4 | 103.42.196.0/22 |
| IPv4 | 103.65.250.0/23 |
| IPv4 | 103.70.36.0/23 |
| IPv4 | 103.70.196.0/22 |
| IPv4 | 103.76.162.0/23 |
| IPv4 | 103.99.144.0/23 |
| IPv4 | 103.99.204.0/22 |
| IPv4 | 103.114.252.0/23 |
| IPv4 | 103.118.150.0/23 |
| IPv4 | 103.131.128.0/23 |
| IPv4 | 103.132.24.0/22 |
| IPv4 | 103.135.52.0/22 |
| IPv4 | 103.139.64.0/23 |
| IPv4 | 103.140.16.0/23 |
| IPv4 | 103.145.172.0/23 |
| IPv4 | 103.146.174.0/23 |
| IPv4 | 103.147.208.0/23 |
| IPv4 | 103.148.20.0/23 |
| IPv4 | 103.149.158.0/23 |
| IPv4 | 103.151.188.0/23 |
| IPv4 | 103.153.92.0/23 |
| IPv4 | 103.153.104.0/23 |
| IPv4 | 103.154.36.0/23 |
| IPv4 | 103.154.54.0/23 |
| IPv4 | 103.155.222.0/23 |
| IPv4 | 103.157.104.0/23 |
| IPv4 | 103.158.240.0/23 |
| IPv4 | 103.160.194.0/23 |
| IPv4 | 103.160.232.0/23 |
| IPv4 | 103.161.54.0/23 |
| IPv4 | 103.161.144.0/23 |
| IPv4 | 103.165.166.0/23 |
| IPv4 | 103.166.244.0/23 |
| IPv4 | 103.168.200.0/23 |
| IPv4 | 103.169.214.0/23 |
| IPv4 | 103.170.54.0/23 |
| IPv4 | 103.171.224.0/23 |
| IPv4 | 103.175.2.0/23 |
| IPv4 | 103.175.88.0/23 |
| IPv4 | 103.175.136.0/23 |
| IPv4 | 103.176.184.0/23 |
| IPv4 | 103.177.26.0/23 |
| IPv4 | 103.177.252.0/23 |
| IPv4 | 103.178.204.0/23 |
| IPv4 | 103.179.196.0/23 |
| IPv4 | 103.179.230.0/23 |
| IPv4 | 103.181.40.0/23 |
| IPv4 | 103.182.166.0/23 |
| IPv4 | 103.183.82.0/23 |
| IPv4 | 103.184.238.0/23 |
| IPv4 | 103.189.142.0/23 |
| IPv4 | 103.189.214.0/23 |
| IPv4 | 103.190.2.0/23 |
| IPv4 | 103.190.194.0/23 |
| IPv4 | 103.191.172.0/23 |
| IPv4 | 103.191.186.0/23 |
| IPv4 | 103.199.160.0/22 |
| IPv4 | 103.209.132.0/23 |
| IPv4 | 103.209.220.0/22 |
| IPv4 | 137.59.84.0/22 |
| IPv6 | 2001:df0:b240::/48 |
| IPv6 | 2001:df0:c640::/48 |
| IPv6 | 2001:df5:2380::/48 |
| IPv6 | 2001:df5:d380::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:480::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:d80::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:1380::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:4b80::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:4d80::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:4e80::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:4f80::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:5280::/48 |
| IPv6 | 2001:df7:6980::/48 |
| IPv6 | 2403:a080::/36 |
| IPv6 | 2403:a080:1000::/38 |
| IPv6 | 2405:f140::/32 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee