Autonomous system
AS12975
Palestine Telecommunications Company (PALTEL)
Prefixes
Announced networks
IPv4: 106 | IPv6: 1
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 1.178.112.0/20 |
| IPv4 | 1.178.128.0/20 |
| IPv4 | 1.178.208.0/20 |
| IPv4 | 1.179.40.0/21 |
| IPv4 | 1.179.72.0/21 |
| IPv4 | 1.179.88.0/21 |
| IPv4 | 5.11.40.0/21 |
| IPv4 | 24.42.64.0/18 |
| IPv4 | 37.8.0.0/17 |
| IPv4 | 37.75.208.0/21 |
| IPv4 | 43.230.140.0/23 |
| IPv4 | 43.230.142.0/24 |
| IPv4 | 43.241.156.0/22 |
| IPv4 | 43.243.24.0/22 |
| IPv4 | 43.243.32.0/22 |
| IPv4 | 43.243.92.0/22 |
| IPv4 | 43.245.156.0/22 |
| IPv4 | 43.245.208.0/22 |
| IPv4 | 43.255.108.0/22 |
| IPv4 | 45.113.108.0/22 |
| IPv4 | 45.116.248.0/22 |
| IPv4 | 45.117.4.0/22 |
| IPv4 | 45.117.40.0/22 |
| IPv4 | 45.121.104.0/22 |
| IPv4 | 45.127.176.0/22 |
| IPv4 | 45.134.202.0/23 |
| IPv4 | 46.60.64.0/18 |
| IPv4 | 59.152.88.0/21 |
| IPv4 | 66.9.0.0/19 |
| IPv4 | 77.91.128.0/18 |
| IPv4 | 82.102.192.0/18 |
| IPv4 | 82.205.0.0/17 |
| IPv4 | 82.213.0.0/18 |
| IPv4 | 83.244.0.0/17 |
| IPv4 | 85.113.96.0/19 |
| IPv4 | 85.184.240.0/22 |
| IPv4 | 86.104.188.0/22 |
| IPv4 | 86.107.16.0/22 |
| IPv4 | 87.252.108.0/22 |
| IPv4 | 89.239.32.0/20 |
| IPv4 | 94.26.112.0/20 |
| IPv4 | 95.215.104.0/22 |
| IPv4 | 103.27.144.0/22 |
| IPv4 | 103.37.84.0/22 |
| IPv4 | 103.47.68.0/22 |
| IPv4 | 103.49.208.0/22 |
| IPv4 | 103.53.4.0/22 |
| IPv4 | 103.57.108.0/22 |
| IPv4 | 103.102.252.0/22 |
| IPv4 | 103.193.132.0/22 |
| IPv4 | 103.196.120.0/22 |
| IPv4 | 103.199.176.0/22 |
| IPv4 | 103.206.36.0/22 |
| IPv4 | 103.206.108.0/22 |
| IPv4 | 103.209.204.0/22 |
| IPv4 | 103.215.4.0/22 |
| IPv4 | 103.216.184.0/22 |
| IPv4 | 103.231.104.0/22 |
| IPv4 | 103.239.96.0/22 |
| IPv4 | 103.242.60.0/22 |
| IPv4 | 103.248.36.0/22 |
| IPv4 | 103.248.244.0/22 |
| IPv4 | 109.232.162.0/23 |
| IPv4 | 113.212.64.0/22 |
| IPv4 | 115.166.128.0/22 |
| IPv4 | 118.107.180.0/22 |
| IPv4 | 139.190.128.0/18 |
| IPv4 | 144.48.236.0/22 |
| IPv4 | 147.189.176.0/20 |
| IPv4 | 150.253.32.0/19 |
| IPv4 | 158.140.64.0/18 |
| IPv4 | 162.212.180.0/22 |
| IPv4 | 176.65.0.0/20 |
| IPv4 | 182.161.60.0/22 |
| IPv4 | 185.19.220.0/22 |
| IPv4 | 185.40.192.0/22 |
| IPv4 | 185.90.242.0/24 |
| IPv4 | 185.108.24.0/22 |
| IPv4 | 185.138.132.0/22 |
| IPv4 | 185.171.132.0/22 |
| IPv4 | 188.0.96.0/19 |
| IPv4 | 188.161.0.0/16 |
| IPv4 | 188.209.208.0/22 |
| IPv4 | 188.215.100.0/22 |
| IPv4 | 192.116.4.0/23 |
| IPv4 | 193.227.236.0/23 |
| IPv4 | 194.169.121.0/24 |
| IPv4 | 194.169.122.0/23 |
| IPv4 | 194.169.188.0/23 |
| IPv4 | 194.176.98.0/23 |
| IPv4 | 195.123.112.0/21 |
| IPv4 | 195.123.160.0/21 |
| IPv4 | 199.204.215.0/24 |
| IPv4 | 199.250.128.0/19 |
| IPv4 | 203.28.19.0/24 |
| IPv4 | 203.30.104.0/22 |
| IPv4 | 203.89.108.0/22 |
| IPv4 | 203.189.236.0/22 |
| IPv4 | 212.14.224.0/19 |
| IPv4 | 212.33.96.0/19 |
| IPv4 | 212.106.64.0/19 |
| IPv4 | 213.6.0.0/16 |
| IPv4 | 213.244.64.0/18 |
| IPv4 | 217.21.0.0/20 |
| IPv4 | 217.66.224.0/19 |
| IPv4 | 217.78.48.0/20 |
| IPv6 | 2a00:d2c0::/32 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this page
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee