Autonomous system
AS12491
Gilat Telecom Ltd.
Related ASNs
Related autonomous systems
Other ASNs for Gilat Telecom Ltd.. Sorted by AS number.
| ASN | Handle | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS213837 | GILAT-TELECOM-SATELLITE | 1 | 0 |
Prefixes
Announced networks
IPv4: 76 | IPv6: 1
| Type | Prefix |
|---|---|
| IPv4 | 62.56.128.0/21 |
| IPv4 | 62.56.136.0/24 |
| IPv4 | 62.56.140.0/22 |
| IPv4 | 62.56.144.0/22 |
| IPv4 | 62.56.148.0/23 |
| IPv4 | 62.56.150.0/24 |
| IPv4 | 62.56.154.0/24 |
| IPv4 | 62.56.157.0/24 |
| IPv4 | 62.56.158.0/23 |
| IPv4 | 62.56.164.0/22 |
| IPv4 | 62.56.168.0/22 |
| IPv4 | 62.56.174.0/23 |
| IPv4 | 62.56.216.0/22 |
| IPv4 | 62.56.220.0/23 |
| IPv4 | 62.56.224.0/22 |
| IPv4 | 62.56.228.0/23 |
| IPv4 | 62.56.230.0/24 |
| IPv4 | 62.56.232.0/21 |
| IPv4 | 62.56.244.0/22 |
| IPv4 | 62.56.248.0/22 |
| IPv4 | 81.199.0.0/23 |
| IPv4 | 81.199.2.0/24 |
| IPv4 | 81.199.5.0/24 |
| IPv4 | 81.199.7.0/24 |
| IPv4 | 81.199.8.0/23 |
| IPv4 | 81.199.13.0/24 |
| IPv4 | 81.199.16.0/22 |
| IPv4 | 81.199.22.0/23 |
| IPv4 | 81.199.32.0/24 |
| IPv4 | 81.199.40.0/21 |
| IPv4 | 81.199.48.0/24 |
| IPv4 | 81.199.50.0/23 |
| IPv4 | 81.199.52.0/22 |
| IPv4 | 81.199.56.0/23 |
| IPv4 | 81.199.59.0/24 |
| IPv4 | 81.199.60.0/24 |
| IPv4 | 81.199.63.0/24 |
| IPv4 | 81.199.84.0/23 |
| IPv4 | 81.199.91.0/24 |
| IPv4 | 81.199.92.0/22 |
| IPv4 | 81.199.96.0/24 |
| IPv4 | 81.199.98.0/23 |
| IPv4 | 81.199.102.0/23 |
| IPv4 | 81.199.104.0/23 |
| IPv4 | 81.199.107.0/24 |
| IPv4 | 81.199.108.0/23 |
| IPv4 | 81.199.124.0/22 |
| IPv4 | 81.199.128.0/21 |
| IPv4 | 81.199.136.0/22 |
| IPv4 | 81.199.146.0/23 |
| IPv4 | 81.199.148.0/22 |
| IPv4 | 81.199.153.0/24 |
| IPv4 | 81.199.158.0/23 |
| IPv4 | 81.199.168.0/24 |
| IPv4 | 81.199.184.0/24 |
| IPv4 | 81.199.187.0/24 |
| IPv4 | 81.199.193.0/24 |
| IPv4 | 81.199.194.0/24 |
| IPv4 | 81.199.196.0/22 |
| IPv4 | 81.199.204.0/23 |
| IPv4 | 81.199.210.0/24 |
| IPv4 | 81.199.213.0/24 |
| IPv4 | 81.199.214.0/24 |
| IPv4 | 81.199.216.0/24 |
| IPv4 | 81.199.219.0/24 |
| IPv4 | 81.199.224.0/22 |
| IPv4 | 81.199.230.0/24 |
| IPv4 | 81.199.232.0/21 |
| IPv4 | 81.199.244.0/22 |
| IPv4 | 81.199.248.0/23 |
| IPv4 | 193.93.96.0/22 |
| IPv4 | 195.200.92.0/23 |
| IPv4 | 195.225.62.0/23 |
| IPv4 | 195.245.108.0/23 |
| IPv4 | 207.176.12.0/24 |
| IPv4 | 207.226.47.0/24 |
| IPv6 | 2a02:ba0::/32 |
Rankings
Explore ASN leaderboards
See the largest ASNs and organizations by address space.
Support
Support this project
This is a free-to-use project. If it helps, consider supporting it.
Buy me a coffee